HINTERSTEINER Josefa
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle137.64025.2565,450
Abräumen18.5248.4302,197
Gesamt156.16433.686
943478
HW-Rangliste, Stand: 05.05.2024
Punkte32.136Rang20
Aktuelle Ranglistenpunkte
HW-Rangliste, Stand: Punkte Rang Spiele insgesamt
05.05.2024 32.136 20 150
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
29.04.2023 10:25 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Die Bründler 378 : 375 753 746
26.11.2023 19:15 GS MIXED HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHAFFNER Kornelia - TEMPER Manfred 187 : 185 372 707
31.05.2023 17:58 L A HINTERSTEINER Josefa - ÖLLERMEIER Fritz 257 : 221 478 702
26.11.2023 16:32 GS MIXED HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 186 : 173 359 677
26.11.2023 15:39 GS MIXED HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - BICHLER Lisa - STOLZ Raphael 187 : 145 332 677
29.09.2023 22:33 GS MIXED HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - NÖSTERER Ute - NÖSTERER Gerald 197 : 141 338 674
28.07.2023 21:21 SL B HINTERSTEINER Josefa - RUMETSHOFER Stefan 269 : 0 269 673
26.11.2023 18:21 GS MIXED HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 183 : 180 363 671
06.08.2022 15:35 GS SENIOREN HINTERSTEINER Josefa - RATHGEB Ida 130 : 97 227 670
06.03.2023 10:06 SL B HINTERSTEINER Josefa - BAUER Rudolf 267 : 256 523 670
29.09.2023 20:13 GS MIXED HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 190 : 179 369 669
04.07.2023 21:00 L A HINTERSTEINER Josefa - DOMANI Manfred 243 : 221 464 667
31.10.2023 19:54 GS MIXED HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 188 : 154 342 664
18.03.2023 17:13 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Jugend hat Vorrang 1 379 : 356 735 664
05.04.2024 20:27 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Mostpresse 353 : 342 695 664
13.05.2022 22:29 GS MANNSCHAFT White Stars - Kerngesund 354 : 346 700 662
29.04.2023 15:52 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Jurkals Stammtisch 1 371 : 327 698 657
19.01.2024 20:50 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Schware Partie 362 : 290 652 656
29.11.2023 19:32 L A HINTERSTEINER Josefa - SPIEGL Manuel 238 : 213 451 655
07.07.2023 10:04 L A HINTERSTEINER Josefa - TEMPER Anton 238 : 221 459 655
05.04.2024 21:23 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Jurkals Stammtisch 1 361 : 322 683 651
31.07.2022 19:18 GS MANNSCHAFT White Stars - Kegelfreunde Klam 363 : 332 695 645
19.10.2023 17:16 L A HINTERSTEINER Josefa - AICHINGER Engelbert 233 : 231 464 642
05.04.2024 19:25 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Kegelstupser 373 : 354 727 639
08.11.2023 19:42 L A HINTERSTEINER Josefa - KRAHOFER Bernhard 231 : 228 459 637
29.09.2023 21:36 GS MIXED HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - JURKOWITSCH Gertraud - GUTLEDERER Marcel 189 : 151 340 637
19.10.2023 16:36 L A HINTERSTEINER Josefa - GÜNTHER Reinhard 231 : 213 444 637
13.10.2023 10:07 L A HINTERSTEINER Josefa - TEMPER Anton 230 : 196 426 635
06.08.2022 11:30 GS SENIOREN HINTERSTEINER Josefa - RAFFETSEDER Hermann 123 : 98 221 635
18.03.2023 18:10 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Silent Valley 356 : 360 716 634
05.04.2024 22:18 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Erdnuss 354 : 354 708 630
24.09.2022 15:56 GS MANNSCHAFT White Stars - Erdnuss 339 : 305 644 629
13.05.2022 20:05 GS MANNSCHAFT White Stars - KamiKazeKegelKompanie 352 : 320 672 626
06.08.2022 17:30 GS SENIOREN HINTERSTEINER Josefa - RAFFETSEDER Hermann 105 : 100 205 625
06.08.2022 14:45 GS SENIOREN HINTERSTEINER Josefa - FREINSCHLAG Marianne 121 : 87 208 625
08.02.2024 11:42 KC VOLLE 2 HINTERSTEINER Josefa 496 496 620
31.10.2023 19:28 GS MIXED 2 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - STELLNBERGER Inge - JURKOWITSCH Thomas 184 : 154 338 620
03.02.2023 22:27 GS MANNSCHAFT 2 Golden Girls - Silberlinge 355 : 368 723 617
03.02.2023 21:03 GS MANNSCHAFT 2 Golden Girls - Die Sunda-Partie 366 : 318 684 612
07.07.2023 10:25 SL B 2 HINTERSTEINER Josefa - TEMPER Anton 239 : 216 455 610
31.07.2022 16:58 GS MANNSCHAFT 2 White Stars - Chicken Wings 360 : 366 726 610
06.08.2022 10:27 GS SENIOREN 2 HINTERSTEINER Josefa - HAHN Manfred 118 : 104 222 610
06.08.2022 13:39 GS SENIOREN 2 HINTERSTEINER Josefa - KÖCK Ernst 118 : 107 225 610
28.05.2022 10:20 KC KOMBI 9 HINTERSTEINER Josefa 277 277 608
03.02.2023 20:04 GS MANNSCHAFT 9 Golden Girls - Sauzipfler 359 : 264 623 606
29.11.2023 20:19 SL B 9 HINTERSTEINER Josefa - SPIEGL Manuel 245 : 244 489 605
13.05.2022 23:23 GS MANNSCHAFT 9 White Stars - Aichingers 345 : 347 692 605
19.01.2024 23:02 GS MANNSCHAFT 9 Golden Girls - 4 Sauger 357 : 313 670 600
31.08.2023 09:04 KC VOLLE 14 HINTERSTEINER Josefa 479 479 599
31.07.2022 15:57 GS MANNSCHAFT 14 White Stars - Drascher 343 : 375 718 597
 
18.03.2023 15:21 GS MANNSCHAFT 14 Golden Girls - Mostpresse 359 : 340 699 595
18.08.2022 10:19 KC VOLLE 14 HINTERSTEINER Josefa 476 476 595
16.12.2022 16:14 L A 14 HINTERSTEINER Josefa - RUMETSHOFER Stefan 237 : 236 473 592
19.01.2024 19:51 GS MANNSCHAFT 14 Golden Girls - Kerngesund 339 : 331 670 587
11.06.2023 10:08 L A 14 HINTERSTEINER Josefa - FRÖSCHL Max 234 : 235 469 585
18.03.2023 16:21 GS MANNSCHAFT 14 Golden Girls - Drascher 347 : 358 705 584
31.10.2023 21:12 GS MIXED 14 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 193 : 177 370 584
19.05.2023 18:11 KC VOLLE 10 HINTERSTEINER Josefa 466 466 582
31.05.2023 18:26 L A 10 HINTERSTEINER Josefa - HAHN Manfred 233 : 237 470 582
29.04.2023 12:17 GS MANNSCHAFT 10 Golden Girls - Kameraden 334 : 352 686 582
29.09.2023 19:45 GS MIXED 10 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHAGERL Erika - SCHAGERL Hermann 184 : 170 354 581
31.07.2022 18:21 GS MANNSCHAFT 10 White Stars - Glücksengerl 376 : 348 724 577
26.11.2023 16:59 GS MIXED 10 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PITZL Marion - PITZL Franz 171 : 190 361 576
06.08.2022 16:21 GS SENIOREN 10 HINTERSTEINER Josefa - TEMPER Manfred 111 : 112 223 575
14.03.2024 PVL PV LIGA 5 PV Grein - PV Mitterkirchen 944 : 882 1826 572
11.06.2022 3:11 KC VOLLE 10 HINTERSTEINER Josefa 458 458 572
26.01.2023 13:22 KC VOLLE 2 HINTERSTEINER Josefa 457 457 571
24.09.2022 11:32 GS MANNSCHAFT 2 White Stars - Kegelstupser 367 : 390 757 570
13.05.2022 21:08 GS MANNSCHAFT 2 White Stars - Kellerbar 353 : 290 643 569
23.02.2023 12:03 SL B 2 HINTERSTEINER Josefa - EXENBERGER Johann 241 : 218 459 568
16.09.2022 19:10 SL B 2 HINTERSTEINER Josefa - MÜLLER Karl 238 : 206 444 567
17.12.2023 10:10 L A 2 HINTERSTEINER Josefa - RUMETSHOFER Stefan 227 : 238 465 567
11.06.2023 09:42 L A 2 HINTERSTEINER Josefa - WIMMER Gottfried 227 : 242 469 567
18.03.2024 10:08 KC VOLLE 6 HINTERSTEINER Josefa 453 453 566
31.10.2023 22:25 GS MIXED 6 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RATHGEB Theresia - HAHN Manfred 177 : 181 358 565
05.05.2023 PVL PV LIGA 6 PV Grein - PV Naarn 946 : 798 1744 565
16.11.2023 19:13 SL B 6 HINTERSTEINER Josefa - JURKOWITSCH Pascal 251 : 258 509 563
03.04.2023 17:02 KC VOLLE 6 HINTERSTEINER Josefa 442 442 552
03.04.2023 17:57 L A 6 HINTERSTEINER Josefa - REDL Karl 221 : 233 454 552
01.08.2022 19:42 L A 6 HINTERSTEINER Josefa - GÜNTHER Reinhard 221 : 258 479 552
26.04.2023 PVL PV LIGA 3 PV Grein - PV Mauthausen 858 : 856 1714 552
09.02.2023 16:45 KC KOMBI 5 HINTERSTEINER Josefa 253 253 550
13.02.2023 16:07 DC DONAU-CUP 1 White Stars 340 1276 546
26.04.2023 19:12 DC DONAU-CUP 2 White Stars 330 1159 546
09.01.2023 17:44 L A 2 HINTERSTEINER Josefa - KRAHOFER Bernhard 218 : 232 450 545
03.07.2023 17:17 DC DONAU-CUP 3 White Stars 325 1232 544
19.01.2024 22:11 GS MANNSCHAFT 3 Golden Girls - Silberlinge 343 : 353 696 544
08.12.2023 16:03 L A 3 HINTERSTEINER Josefa - DOMANI Manfred 217 : 233 450 542
03.02.2023 23:20 GS MANNSCHAFT 3 Golden Girls - Aichingers 372 : 331 703 539
26.04.2023 PVL PV LIGA 9 PV Grein - PV Langenstein 907 : 941 1848 538
06.08.2022 12:35 GS SENIOREN 9 HINTERSTEINER Josefa - RIEPERT Christine 107 : 109 216 535
17.05.2023 19:29 KC KOMBI 9 HINTERSTEINER Josefa 253 253 535
17.02.2023 PVL PV LIGA 8 PV Grein - PV Luftenberg 2 929 : 867 1796 532
16.11.2023 18:19 SL B 8 HINTERSTEINER Josefa - MÜLLER Karl 232 : 232 464 530
24.09.2022 11:57 GS MANNSCHAFT 8 White Stars - Mostpresse 352 : 366 718 525
22.02.2024 19:20 KC SUPER-KOMBI 4 HINTERSTEINER Josefa 416 416 520
14.03.2024 PVL PV LIGA 12 PV Grein - PV Mitterkirchen 966 : 867 1833 520
01.08.2022 19:16 KC KOMBI 13 HINTERSTEINER Josefa 240 240 520
17.10.2022 17:09 L A 13 HINTERSTEINER Josefa - AICHINGER Engelbert 208 : 248 456 520
02.02.2023 PVL PV LIGA 14 PV Grein - PV St. Georgen am Walde 897 : 917 1814 518
02.02.2024 PVL PV LIGA 7 PV Grein - PV St. Georgen am Walde 927 : 826 1753 517
17.02.2023 PVL PV LIGA 11 PV Grein - PV Luftenberg 1 910 : 1022 1932 515
22.03.2024 PVL PV LIGA 9 PV Grein - PV Langenstein 903 : 831 1734 515
29.04.2023 11:21 GS MANNSCHAFT 9 Golden Girls - 4 Gewinnt 346 : 355 701 514
21.09.2022 19:44 KC SUPER-KOMBI 16 HINTERSTEINER Josefa 402 402 514
15.05.2022 15:57 KC SUPER-KOMBI 8 HINTERSTEINER Josefa 403 403 512
24.11.2023 13:44 DC DONAU-CUP 5 White Stars 321 1211 511
11.05.2023 14:01 KC SUPER-KOMBI 8 HINTERSTEINER Josefa 397 397 508
28.07.2023 20:19 KC SUPER-KOMBI 12 HINTERSTEINER Josefa 391 391 506
09.02.2023 16:00 KC SUPER-KOMBI 4 HINTERSTEINER Josefa 402 402 505
20.01.2023 16:58 KC KOMBI 1 HINTERSTEINER Josefa 237 237 502
21.09.2023 18:37 KC SUPER-KOMBI 16 HINTERSTEINER Josefa 397 397 498
13.10.2023 10:27 SL B 16 HINTERSTEINER Josefa - TEMPER Anton 237 : 241 478 497
17.03.2023 PVL PV LIGA 12 PV Grein - PV Mitterkirchen 882 : 853 1735 495
12.09.2022 9:27 KC ABRÄUMEN 15 HINTERSTEINER Josefa 197 197 492
11.09.2023 10:05 KC ABRÄUMEN 15 HINTERSTEINER Josefa 197 197 492
09.09.2022 13:01 DC DONAU-CUP 4 White Stars 314 1188 491
02.03.2024 15:22 DC DONAU-CUP 1 White Stars 304 1200 489
24.09.2022 09:53 GS MANNSCHAFT 1 White Stars - Brunnvergifter 352 : 374 726 489
22.01.2024 16:13 KC KOMBI 1 HINTERSTEINER Josefa 224 224 487
21.02.2024 PVL PV LIGA 3 PV Grein - PV Mauthausen 815 : 865 1680 487
22.02.2024 17:51 SL B 3 HINTERSTEINER Josefa - RUMETSHOFER Stefan 233 : 246 479 487
04.09.2023 20:01 DC DONAU-CUP 4 White Stars 301 1211 486
17.04.2023 09:16 KC ABRÄUMEN 7 HINTERSTEINER Josefa 193 193 482
29.02.2024 17:41 SL B 7 HINTERSTEINER Josefa - RUMETSHOFER Martin 227 : 248 475 480
09.01.2023 18:43 SL B 7 HINTERSTEINER Josefa - GÜNTHER Reinhard 236 : 245 481 478
17.02.2024 14:58 KC KOMBI 5 HINTERSTEINER Josefa 223 223 475
16.12.2022 16:33 SL B 5 HINTERSTEINER Josefa - PANHOFER Josef 222 : 247 469 472
29.04.2024 PVL PV LIGA 2 PV Grein - PV Langenstein 921 : 877 1798 467
10.08.2023 14:28 KC KOMBI 13 HINTERSTEINER Josefa 229 229 465
09.10.2023 10:06 SL B 13 HINTERSTEINER Josefa - BAUER Rudolf 226 : 232 458 462
07.04.2023 10:06 SL B 13 HINTERSTEINER Josefa - JURKOWITSCH Pascal 213 : 216 429 460
08.07.2022 9:14 KC SUPER-KOMBI 12 HINTERSTEINER Josefa 370 370 458
07.05.2022 17:08 DC DONAU-CUP 2 White Stars 295 1221 457
08.12.2023 15:03 SL B 2 HINTERSTEINER Josefa - RUMETSHOFER Daniel 221 : 229 450 453
17.05.2023 18:34 SL B 2 HINTERSTEINER Josefa - RUMETSHOFER Daniel 218 : 246 464 450
06.10.2023 10:33 SL B 2 HINTERSTEINER Josefa - PANHOFER Josef 216 : 240 456 445
30.06.2022 13:13 KC ABRÄUMEN 11 HINTERSTEINER Josefa 178 178 445
24.04.2024 PVL PV LIGA 13 PV Grein - PV Naarn 862 : 815 1677 437
09.02.2024 PVL PV LIGA 6 PV Grein - PV Naarn 893 : 778 1671 435
28.04.2024 15:31 DC DONAU-CUP 2 White Stars 284 1246 431
02.02.2024 PVL PV LIGA 14 PV Grein - PV St. Georgen am Walde 913 : 854 1767 425
07.05.2022 18:12 DC DONAU-CUP 3 White Stars 269 1204 416
24.06.2023 10:09 KC ABRÄUMEN 11 HINTERSTEINER Josefa 160 160 400
17.02.2024 13:42 KC ABRÄUMEN 3 HINTERSTEINER Josefa 159 159 397
20.02.2023 13:02 KC ABRÄUMEN 3 HINTERSTEINER Josefa 150 150 375
05.04.2024 10:05 KC ABRÄUMEN 7 HINTERSTEINER Josefa 140 140 350
06.01.2024 17:06 DC DAMEN 7 HINTERSTEINER Josefa 154 607 246
06.01.2024 16:32 DC DAMEN 7 HINTERSTEINER Josefa 120 449 180
06.01.2024 16:49 DC DAMEN 7 HINTERSTEINER Josefa 53 183 162