AMON Franz
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle11.5411.9785,835
Abräumen6295201,210
Gesamt12.1702.498
14066
HW-Rangliste, Stand: 30.04.2024
Punkte31.540Rang27
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
76 4 30 69,09% 19 110 129
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
13.04.2024 17:24 PK PREISKEGELN AMON Franz - FRÖSCHL Max 32 : 47 79 0
13.04.2024 17:14 PK PREISKEGELN AMON Franz - FISCHER Irmgard 38 : 33 71 0
13.04.2024 17:03 PK PREISKEGELN AMON Franz - FISCHER Irmgard 38 : 41 79 0
13.04.2024 16:56 PK PREISKEGELN AMON Franz - GUTLEDERER Marcel 38 : 31 69 0
13.04.2024 16:41 PK PREISKEGELN AMON Franz - ZIERVOGL Theresia 44 : 33 77 0
13.04.2024 16:38 PK PREISKEGELN AMON Franz - KLINGER Josef 32 : 31 63 0
13.04.2024 15:52 PK PREISKEGELN AMON Franz - HAHN Manfred 41 : 36 77 0
13.04.2024 15:44 PK PREISKEGELN AMON Franz - PALMETSHOFER Marianne 32 : 23 55 0
13.04.2024 15:13 PK PREISKEGELN AMON Franz - HAHN Manfred 23 : 30 53 0
13.04.2024 14:20 PK PREISKEGELN AMON Franz - SOLLBÖCK Franz 39 : 35 74 0
13.04.2024 14:08 PK PREISKEGELN AMON Franz - FISCHER Irmgard 39 : 29 68 0
13.04.2024 13:31 PK PREISKEGELN AMON Franz - FISCHER Leo 33 : 39 72 0
13.04.2024 13:12 PK PREISKEGELN AMON Franz - GASSNER Wolfgang 30 : 27 57 0
13.04.2024 12:23 PK PREISKEGELN AMON Franz - FOHRINGER Aurelia 30 : 32 62 0
13.04.2024 11:33 PK PREISKEGELN AMON Franz - FOHRINGER Aurelia 37 : 34 71 0
13.04.2024 11:10 PK PREISKEGELN AMON Franz - FRÖSCHL Max 39 : 35 74 0
05.04.2024 22:48 GS MANNSCHAFT Kegelstupser - Jurkals Stammtisch 1 364 : 320 684 657
05.04.2024 21:50 GS MANNSCHAFT Kegelstupser - Mostpresse 355 : 328 683 590
05.04.2024 20:54 GS MANNSCHAFT Kegelstupser - Erdnuss 372 : 374 746 640
05.04.2024 19:25 GS MANNSCHAFT Kegelstupser - Golden Girls 354 : 373 727 554
11.03.2024 17:59 DC DONAU-CUP 1 Kegelstupser 1 338 1312 541
12.01.2024 22:54 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - PHTL - wer san den de 362 : 328 690 650
12.01.2024 21:27 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Chicken Wings 357 : 352 709 644
12.01.2024 20:02 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Die Bründler 351 : 317 668 706
12.01.2024 18:52 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Die Verwirrten 4 364 : 326 690 575
06.01.2024 18:37 DC HERREN 1 AMON Franz 168 998 304
06.01.2024 18:11 DC HERREN 1 AMON Franz 36 251 110
06.01.2024 17:42 DC HERREN 1 AMON Franz 109 680 146
06.01.2024 12:53 DC MANNSCHAFT 1 Kegelstupser 1 161 968 284
06.01.2024 11:59 DC MANNSCHAFT 1 Kegelstupser 1 54 276 148
06.01.2024 09:17 DC MANNSCHAFT 1 Kegelstupser 1 104 625 155
13.10.2023 16:24 DC DONAU-CUP 5 Kegelstupser 1 355 1336 552
09.09.2023 17:31 GS SENIOREN 5 AMON Franz - HAHN Manfred 119 : 117 236 685
09.09.2023 16:44 GS SENIOREN 5 AMON Franz - KÖCK Ernst 128 : 106 234 700
09.09.2023 15:57 GS SENIOREN 5 AMON Franz - SOLLBÖCK Franz 114 : 129 243 590
09.09.2023 10:57 GS SENIOREN 5 AMON Franz - OFENBERGER Leo 109 : 113 222 545
09.09.2023 10:41 GS SENIOREN 5 AMON Franz - JURKOWITSCH Thomas 125 : 112 237 645
09.09.2023 10:23 GS SENIOREN 5 AMON Franz - PALMETSHOFER Marianne 113 : 123 236 565
09.09.2023 10:06 GS SENIOREN 5 AMON Franz - TEMPER Anton 115 : 94 209 595
25.08.2023 10:12 DC DONAU-CUP 4 Kegelstupser 1 333 1335 540
19.06.2023 18:15 DC DONAU-CUP 3 Kegelstupser 1 331 1343 522
29.04.2023 17:24 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Kameraden 376 : 327 703 672
29.04.2023 14:59 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Silent Valley 358 : 343 701 646
29.04.2023 14:05 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Jurkals Stammtisch 1 350 : 329 679 640
29.04.2023 13:34 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Erdnuss 361 : 336 697 659
26.03.2023 18:49 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Kameraden 348 : 353 701 535
26.03.2023 17:52 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - PHTL - wer san den de 370 : 374 744 640
26.03.2023 16:57 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Kegelbuam 388 : 328 716 720
26.03.2023 15:30 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Glücksengerl 349 : 369 718 560
25.02.2023 17:31 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - HINTERSTEINER Hubert 5 : 4 9 0
25.02.2023 17:27 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - HINTERSTEINER Hubert 35 : 35 70 0
25.02.2023 17:19 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - HINTERSTEINER Hubert 37 : 35 72 0
25.02.2023 17:09 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - FOHRINGER Aurelia 33 : 31 64 0
25.02.2023 16:49 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - FRÖSCHL Josef 33 : 27 60 0
25.02.2023 16:12 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - DOMANI Manfred 38 : 33 71 0
25.02.2023 15:30 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - HAIDER Silke 31 : 35 66 0
25.02.2023 15:11 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - HAHN Manfred 6 : 4 10 0
25.02.2023 15:07 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - HAHN Manfred 34 : 34 68 0
25.02.2023 14:41 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - PITZL Franz 34 : 43 77 0
25.02.2023 14:16 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - DOMANI Manfred 36 : 37 73 0
25.02.2023 13:41 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - HUBER Werner 37 : 34 71 0
25.02.2023 12:55 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - ZIERVOGL Theresia 35 : 25 60 0
25.02.2023 12:03 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - HUBER Werner 32 : 23 55 0
25.02.2023 11:12 PK PREISKEGELN 3 AMON Franz - FRÖSCHL Josef 40 : 31 71 0
23.02.2023 18:33 DC DONAU-CUP 2 Kegelstupser 1 354 1457 584
23.02.2023 17:16 DC DONAU-CUP 1 Kegelstupser 1 365 1423 586
11.02.2023 18:34 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Drascher 366 : 320 686 612
11.02.2023 17:42 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Wieselburger Pensionisten 2 385 : 309 694 631
11.02.2023 16:49 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Wieselburger Pensionisten 1 338 : 321 659 600
11.02.2023 15:22 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Longstones 365 : 321 686 644
27.11.2022 19:11 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - SINDHUBER Ursula - JURKOWITSCH Pascal 170 : 182 352 677
27.11.2022 18:38 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - AICHINGER Hermine - EXENBERGER Johann 65 : 69 134 598
27.11.2022 18:23 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - AICHINGER Hermine - EXENBERGER Johann 178 : 178 356 676
27.11.2022 17:11 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - RAFFETSEDER Theresia - KÖCK Ernst 180 : 167 347 652
27.11.2022 15:45 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - PITZL Marion - PITZL Franz 195 : 180 375 727
27.11.2022 15:18 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - BICHLER Leopoldine - BICHLER Thomas 184 : 167 351 627
12.11.2022 15:46 DC MANNSCHAFT 1 Kegelstupser 1 149 986 0
12.11.2022 12:41 DC MANNSCHAFT 1 Kegelstupser 1 50 335 0
12.11.2022 10:46 DC MANNSCHAFT 1 Kegelstupser 1 112 690 0
31.10.2022 22:30 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - PITZL Marion - PITZL Franz 182 : 181 363 625
31.10.2022 21:14 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 184 : 185 369 585
31.10.2022 19:51 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 184 : 147 331 676
31.10.2022 19:21 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - LEUTGEWEGER Michaela - TEMPER Manfred 180 : 175 355 615
08.10.2022 18:23 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - LEUTGEWEGER Michaela - TEMPER Manfred 178 : 194 372 596
08.10.2022 17:01 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - HAIDER Silke - ECKL Johann 193 : 165 358 669
08.10.2022 16:36 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - SCHRITTWIESER Gabi - PATSCH Siegfried 187 : 170 357 547
08.10.2022 15:46 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - SINDHUBER Ursula - JURKOWITSCH Pascal 185 : 178 363 606
12.09.2022 18:22 DC DONAU-CUP 4 Kegelstupser 1 340 1344 557
29.07.2022 23:23 GS MANNSCHAFT 4 Kegelstupser - Erdnuss 350 : 332 682 645
29.07.2022 22:27 GS MANNSCHAFT 4 Kegelstupser - PHTL - wer san den de 387 : 383 770 732
29.07.2022 21:00 GS MANNSCHAFT 4 Kegelstupser - Vagabunden 379 : 367 746 621
29.07.2022 20:02 GS MANNSCHAFT 4 Kegelstupser - Jugend hat Vorrang 389 : 368 757 714
04.07.2022 19:55 DC DONAU-CUP 3 Kegelstupser 1 345 1356 565
27.05.2022 22:46 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Vagabunden 342 : 359 701 531
27.05.2022 21:25 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Kegelbuam 334 : 374 708 544
27.05.2022 19:56 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Brunnvergifter 376 : 342 718 712
27.05.2022 18:53 GS MANNSCHAFT 3 Kegelstupser - Jurkals Stammtisch 2 358 : 341 699 576
23.05.2022 18:33 DC DONAU-CUP 2 Kegelstupser 1 318 1308 510
13.03.2022 10:15 DC DONAU-CUP 1 Kegelstupser 1 342 1310 547
20.08.2021 22:19 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Aichingers 373 : 375 748 671
20.08.2021 21:26 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Silberlinge 371 : 349 720 714
20.08.2021 20:33 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - KamikazeKegelKompanie 344 : 315 659 714
20.08.2021 19:31 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Die Bründler 361 : 388 749 634
08.08.2021 19:06 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 187 : 178 365 689
08.08.2021 17:58 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 207 : 198 405 746
08.08.2021 17:12 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - HUDLER Susanne - HUDLER Josef 180 : 178 358 579
08.08.2021 16:19 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 153 : 188 341 526
08.08.2021 15:23 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - PITZL Marion - PITZL Franz 186 : 166 352 677
02.07.2021 22:23 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - NÖSTERER Ute - NÖSTERER Gerald 179 : 173 352 634
02.07.2021 20:49 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 189 : 187 376 634
02.07.2021 19:53 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - BICHLER Leopoldine - BICHLER Thomas 184 : 187 371 610
02.07.2021 18:54 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - HÖBARTH Rosa - DANNERBAUER Anton 171 : 168 339 552
25.09.2020 22:40 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - HÖBARTH Rosa - DANNERBAUER Anton 178 : 157 335 717
25.09.2020 21:33 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - STELLNBERGER Inge - GUTLEDERER Marcel 176 : 163 339 619
25.09.2020 20:26 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - ARNDT Gabi - PUNZ Konrad 155 : 158 313 487
25.09.2020 19:57 GS MIXED 1 SALZER Brigitte / AMON Franz - SCHRITTWIESER Gabi - PATSCH Siegfried 187 : 180 367 675
28.06.2020 19:12 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Kegelfreunde Klam 382 : 325 707 657
28.06.2020 18:16 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Sauzipfler 350 : 311 661 570
28.06.2020 17:21 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Silent Valley 341 : 355 696 554
28.06.2020 15:50 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Jugend hat Vorrang 1 357 : 341 698 707
25.01.2020 16:49 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Longstones 370 : 328 698 594
25.01.2020 16:23 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Silent Valley 373 : 330 703 637
25.01.2020 14:57 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Sauzipfler 355 : 359 714 636
31.03.2019 18:48 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Kegelfreunde 334 : 332 666 632
31.03.2019 16:56 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Jagabrandners 325 : 367 692 485
31.03.2019 15:29 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Mostpresse 362 : 362 724 586
09.02.2019 19:21 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Brunnvergifter 366 : 356 722 650
09.02.2019 16:36 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Jagabrandners 362 : 344 706 570
09.02.2019 14:53 GS MANNSCHAFT 1 Kegelstupser - Longstones 364 : 362 726 644