LEUTGEWEGER Monika
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle6.4811.5244,253
Abräumen000,000
Gesamt6.4811.524
21
HW-Rangliste, Stand: 28.04.2024
PunkteRang
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
26 3 57 30,23% 0 86 86
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
15.03.2008 19:02 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Panlap 288 : 324 612 0
15.03.2008 17:00 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Aichingers 281 : 318 599 0
15.03.2008 15:40 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Landjugend Kreizn 295 : 305 600 0
08.03.2008 21:54 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Unscheinbaren 4 282 : 273 555 0
08.03.2008 20:35 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Kerngesund 306 : 306 612 0
08.03.2008 17:17 GS MANNSCHAFT Golden Girls - M & M 318 : 323 641 0
08.03.2008 15:54 GS MANNSCHAFT Golden Girls - KC Rumetshofer 283 : 304 587 0
24.03.2007 18:34 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - MARTINEK Andrea 78 : 73 151 460
24.03.2007 17:31 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - SCHINNINGER Sonja 77 : 94 171 385
24.03.2007 16:36 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - SCHARF Tamara 69 : 103 172 345
24.03.2007 15:35 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - RIGLER Cornelia 90 : 90 180 460
24.03.2007 14:40 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - HARUCKSTEINER Barbara 96 : 100 196 480
24.03.2007 13:47 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - HAIDER Herta 80 : 88 168 400
24.03.2007 12:46 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - GRUBER Sabrina 77 : 96 173 385
03.03.2007 13:51 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Unscheinbaren 4 299 : 303 602 0
03.03.2007 12:24 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Schlümpfe 260 : 266 526 0
03.03.2007 11:19 GS MANNSCHAFT Golden Girls - M & M 300 : 315 615 0
03.03.2007 10:18 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Sound-Mix 301 : 300 601 0
03.03.2007 09:25 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Stock Heil 2 303 : 292 595 0
11.03.2006 13:25 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Aichingers 305 : 316 621 564
11.03.2006 12:23 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Etech 309 : 250 559 502
11.03.2006 12:02 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Sound-Mix 304 : 308 612 420
11.03.2006 11:22 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Sparverein 303 : 316 619 414
18.02.2006 16:18 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - REDL Ulrike - REDL Karl 162 : 175 337 561
18.02.2006 15:45 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - RIEGLER Monika - RIEGLER Klaus 141 : 173 314 456
18.02.2006 15:25 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - HARUCKSTEINER Barbara - BRANDSTETTER Karl 132 : 155 287 381
18.02.2006 15:05 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - ASCHAUER Rosa - ASCHAUER Franz 150 : 173 323 567
18.02.2006 14:34 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - GRUBER Ines - WRUSS Heinz 161 : 156 317 562
19.03.2005 20:31 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Unscheinbaren 4 278 : 267 545 506
19.03.2005 19:28 GS MANNSCHAFT Golden Girls - TEAM Achleitner Christian 257 : 318 575 344
19.03.2005 18:00 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Sparverein 2 289 : 350 639 469
19.03.2005 16:38 GS MANNSCHAFT Golden Girls - Harreither Killinger 271 : 299 570 455
19.03.2005 15:22 GS MANNSCHAFT Golden Girls - M & M 246 : 316 562 444
06.03.2005 18:55 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - GRUBER Ines 96 : 97 193 560
06.03.2005 18:25 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - SCHMADERER Maria 95 : 99 194 495
06.03.2005 18:05 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - LETUGEWEGER Michaela 87 : 102 189 455
06.03.2005 17:35 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - ASCHAUER Rosa 101 : 96 197 525
06.03.2005 17:22 GS DAMEN LETUGEWEGER Monika - TEMPER Sabine 100 : 87 187 520
06.03.2005 17:04 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - SCHARF Tamara 96 : 98 194 480
06.03.2005 16:51 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - REDL Ulrike 89 : 89 178 455
20.02.2005 12:56 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - HARUCKSTEINER Barbara - HARUCKSTEINER Thomas 137 : 146 283 530
20.02.2005 12:25 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - HINTERSTEINER Josefa - HINTERSTEINER Hubert 134 : 146 280 387
20.02.2005 11:55 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 133 : 170 303 456
20.02.2005 11:21 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - ASCHAUER Rosa - ASCHAUER Franz 136 : 166 302 437
20.02.2005 10:40 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - REDL Ulrike - REDL Karl 139 : 170 309 471
20.02.2005 09:57 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - HÖLZL Leopoldine - AICHINGER Engelbert 149 : 151 300 530
20.03.2004 19:26 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Blochis Bierstube 266 : 326 592 244
20.03.2004 18:15 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Team Riegler Klaus 285 : 332 617 369
20.03.2004 16:44 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Göbl 284 : 243 527 389
20.03.2004 15:18 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Seniorenbund Klam 282 : 308 590 337
20.03.2004 14:11 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Etech 313 : 285 598 481
14.03.2004 17:49 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - RADINGER Maria - RADINGER Thomas 147 : 150 297 406
14.03.2004 16:46 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - OFFENTHALER Christine - OFFENTHALER Franz 131 : 127 258 475
14.03.2004 15:46 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - LEUTGEWEGER Michaela - LEUTGEWEGER Rudolf 135 : 156 291 425
14.03.2004 14:48 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - SCHINNINGER Sonja - ACHLEITNER Christian 137 : 144 281 449
14.03.2004 13:40 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - RIEGLER Monika - RIEGLER Klaus 121 : 156 277 419
06.03.2004 18:22 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - RADINGER Maria 86 : 102 188 450
06.03.2004 17:43 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - ASCHAUER Rosa 83 : 89 172 435
06.03.2004 17:24 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - LEUTGEWEGER Michaela 102 : 87 189 570
06.03.2004 17:00 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - HÖLZL Leopoldine 69 : 93 162 365
06.03.2004 16:28 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - SCHARF Tamara 93 : 91 184 525
06.03.2004 16:16 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - LEHNER Anna 79 : 82 161 415
06.03.2004 15:34 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - RIEGLER Monika 80 : 102 182 420
06.03.2004 14:40 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - HARUCKSTEINER Barbara 89 : 99 188 465
29.03.2003 17:37 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Dartclub 310 : 291 601 556
29.03.2003 16:57 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Kampfgelsen 286 : 285 571 395
29.03.2003 15:54 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Blochis Bierstube 271 : 337 608 381
29.03.2003 14:33 GS MANNSCHAFT Damen-Power - TEAM Frühwirth Hermann 295 : 289 584 370
29.03.2003 13:53 GS MANNSCHAFT Damen-Power - Sparverein Hahnwirt 1 282 : 301 583 387
22.03.2003 17:00 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - OFFENTHALER Christine 93 : 90 183 555
22.03.2003 16:27 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - RIEGLER Monika 89 : 93 182 445
22.03.2003 15:37 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - RADINGER Maria 110 : 106 216 570
22.03.2003 15:25 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - ASCHAUER Rosa 80 : 97 177 400
16.03.2003 17:14 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - AICHINGER Brigitte - AICHINGER Engelbert 143 : 142 285 522
16.03.2003 16:44 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - SCHAURHOFER Elvira - SCHAURHOFER Johann 140 : 155 295 495
16.03.2003 16:01 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - RADINGER Maria - RADINGER Thomas 134 : 142 276 426
16.03.2003 11:27 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - RIEGLER Monika - RIEGLER Klaus 135 : 153 288 369
16.03.2003 10:57 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - KILLINGER Elisabeth - KILLINGER Manfred 123 : 121 244 419
16.03.2003 10:43 GS MIXED LEUTGEWEGER Monika / LEUTGEWEGER Ernst - HAIDER Christine - HAIDER Hubert 155 : 123 278 506
04.03.2001 19:39 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - SCHMADERER Maria 80 : 98 178 490
04.03.2001 17:46 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - LEUTGEWEGER Michaela 81 : 104 185 425
04.03.2001 14:09 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - MARSCHALLINGER Ursula 91 : 49 140 475
04.03.2001 14:02 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - RATHGEB Sabine 84 : 79 163 440
04.03.2001 13:34 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - RADINGER Maria 101 : 90 191 525
04.03.2001 13:13 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - FEUCHTNER Waltraud 85 : 72 157 445
04.03.2001 12:59 GS DAMEN LEUTGEWEGER Monika - SCHAURHOFER Elvira 77 : 102 179 385