RAMEDER Thomas
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle2.8475804,909
Abräumen000,000
Gesamt2.847580
62
HW-Rangliste, Stand: 03.05.2024
PunkteRang
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
13 1 16 43,33% 0 30 30
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
21.03.2004 13:01 GS MANNSCHAFT Untermieter - Ottos Würze 230 : 283 513 475
21.03.2004 11:53 GS MANNSCHAFT Untermieter - Team Achleitner Christian 246 : 322 568 481
21.03.2004 09:15 GS MANNSCHAFT Untermieter - Sparverein Hahnwirt 2 249 : 291 540 530
21.03.2004 08:07 GS MANNSCHAFT Untermieter - Sparkasse Grein 279 : 266 545 600
29.03.2003 17:58 GS MANNSCHAFT Kampfgelsen - Blochis Bierstube 320 : 327 647 617
29.03.2003 16:57 GS MANNSCHAFT Kampfgelsen - Damen-Power 285 : 286 571 499
29.03.2003 15:34 GS MANNSCHAFT Kampfgelsen - Sparverein Hahnwirt 1 291 : 295 586 530
29.03.2003 13:32 GS MANNSCHAFT Kampfgelsen - TEAM Frühwirth Hermann 294 : 261 555 426
15.03.2003 12:23 GS HERREN RAMEDER Thomas - AICHINGER Engelbert 98 : 94 192 510
15.03.2003 12:05 GS HERREN RAMEDER Thomas - ACHLEITNER Christian 94 : 117 211 470
15.03.2003 11:50 GS HERREN RAMEDER Thomas - TEMPER Manfred 109 : 112 221 545
15.03.2003 11:27 GS HERREN RAMEDER Thomas - HINTERSTEINER Gerhard 105 : 105 210 535
04.03.2001 20:00 GS MANNSCHAFT TEAM Schaurhofer Johann - TEAM Riegler Klaus 311 : 307 618 544
04.03.2001 19:32 GS HERREN RAMEDER Thomas - ENENGL Andreas 106 : 79 185 620
04.03.2001 18:46 GS MANNSCHAFT TEAM Schaurhofer Johann - TEAM ESV Grein 287 : 328 615 489
04.03.2001 17:25 GS HERREN RAMEDER Thomas - SCHAURHOFER Johann 95 : 90 185 535
04.03.2001 16:57 GS HERREN RAMEDER Thomas - RATHGEB Helmut 93 : 94 187 485
04.03.2001 12:31 GS HERREN RAMEDER Thomas - TEMPER Gerhard 98 : 93 191 510
04.03.2001 12:10 GS HERREN RAMEDER Thomas - RIEGLER Klaus 103 : 98 201 535
04.03.2001 11:56 GS HERREN RAMEDER Thomas - TEMPER Manfred 93 : 105 198 465
04.03.2001 11:21 GS HERREN RAMEDER Thomas - FRÜHWIRTH Hermann 92 : 91 183 480
04.03.2001 11:14 GS HERREN RAMEDER Thomas - KILLINGER Manfred 95 : 100 195 475
04.03.2001 10:10 GS MANNSCHAFT TEAM Schaurhofer Johann - TEAM Damen-Power 272 : 257 529 470
04.03.2001 09:45 GS MANNSCHAFT TEAM Schaurhofer Johann - TEAM Riegler Klaus 313 : 300 613 514
04.03.2001 08:55 GS MANNSCHAFT TEAM Schaurhofer Johann - TEAM Frühwirth Hermann 314 : 261 575 537
03.03.2001 13:45 GS GÄSTE RAMEDER Thomas - HINTERSTEINER Hubert 94 : 101 195 470
03.03.2001 13:18 GS GÄSTE RAMEDER Thomas - RIEGLER Klaus 98 : 91 189 510
03.03.2001 12:58 GS GÄSTE RAMEDER Thomas - TEMPER Josef 101 : 109 210 505
03.03.2001 12:47 GS GÄSTE RAMEDER Thomas - HAHN Ernst 98 : 105 203 490
03.03.2001 12:14 GS GÄSTE RAMEDER Thomas - PUCHBERGER Franz 89 : 105 194 445