Stadtmeisterschaften Mannschaft 2021
Serien über 50
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 50
Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 10 PHTL - Wer san den de
2 650 EBNER Manfred 8 Drascher
3 952 ZIERVOGL Josef 8 Drascher
4 1994 FURTLEHNER Roland 7 Die Sunda-Partie
5 5893 JURKOWITSCH Pascal 7 Erdnuss
6 1745 RUMETSHOFER Michael 7 Jagabrandners
7 4826 UNDESSER Kurt 7 Generali
8 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
9 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
10 5808 STOLZ Raphael 6 Die Verwirrten 4
11 3100 DOMANI Christian 6 Kellerbar
12 4355 HINTERSTEINER Hubert 6 Chicken Wings
13 6808 STOLZ Martin 6 Die Verwirrten 4
14 99 HAHN Manfred 6 Chicken Wings
15 404 PERUSICH Hans 6 Jugend hat Vorrang
16 823 PICHLBAUER Karl 6 Generali
17 1676 RUMETSHOFER Stefan 6 Jagabrandners
18 1882 TEMPER Gerhard 6 Mostpresse
19 1381 BAUER Rudolf 6 Silberlinge
20 4450 FURTLEHNER Gerhard 6 Jurkals Stammtisch 1
21 943 SPIEGL Manuel 6 Silberlinge
22 3067 DOMANI Manfred 6 Brunnvergifter
23 1878 PANHOFER Josef 5 Silberlinge
24 4020 ABENTEUER Christian 5 Die Sunda-Partie
25 481 GRUBER Johann 5 PHTL - Wer san den de
26 2108 EXENBERGER Johann 5 Kegelfreunde Klam
27 3315 FRÖSCHL Max 5 Chicken Wings
28 1306 TEMPER Anton 5 Kerngesund
29 933 PUNZ Josef 5 Die Bründler
30 3433 DOMANI Daniela 5 Jurkals Stammtisch 2
31 2333 GÜNTHER Reinhard 5 Brunnvergifter
32 320 NÖSTERER Gerald 5 Unscheinbaren 4
33 891 UNTERSTEINER Johann 5 Kameraden
34 2110 PALMETSHOFER Marianne 5 Silent Valley
35 880 HANDL Johann 4 Höllenteuferl
36 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang
37 3000 GASSNER Wolfgang 4 Silent Valley
38 869 OFENBERGER Leo 4 Kameraden
39 781 DANNERBAUER Anton 4 Longstones
40 888 GRABENSCHWEIGER Martin 4 Kameraden
41 931 FRÖSCHL Josef 4 Die Bründler
42 893 GUTLEDERER Marcel 4 Erdnuss
43 863 FISCHER Leo 4 Höllenteuferl
44 579 AICHINGER Hermine 4 Klamer Kegelspatzen
45 6101 GASSNER Julian 4 Biernot
46 7320 NÖSTERER Ute 3 Unscheinbaren 4
47 1709 KÄFERBÖCK Roman 3 Brunnvergifter
48 2220 AICHINGER Stefan 3 Aichingers
49 934 STAMMINGER Johann 3 Die Bründler
50 7808 LEITNER David 3 Die Verwirrten 4
51 374 ANERL Ulrike 3 Kegelstupser
52 860 FISCHER Irmgard 3 Glücksengerl
53 874 STAMMINGER Karl 3 Höllenteuferl
54 2950 ÖLLERMEIER Fritz 3 Kegelfreunde Klam
55 7222 KÖCK Ernst 3 Silent Valley
56 371 STANEK Andreas 3 Kegelstupser
57 702 HUMMENBERGER Fritz 3 Kegelbuam
58 866 GAMSJÄGER Margret 3 Glücksengerl
59 948 FOHRINGER Herbert 3 Drascher
60 3077 RUMETSHOFER Martin 3 Jagabrandners
61 377 SALZER Brigitte 3 Kegelstupser
62 752 ZIERVOGL Theresia 3 Drascher
63 883 KOWARIK Walter 3 Kameraden
64 7487 RUMETSHOFER Daniel 3 Jagabrandners
65 373 AMON Franz 3 Kegelstupser
66 411 GRUBER Hermann 3 Jugend hat Vorrang
67 850 GRÜNBERGER Markus 3 Die Sunda-Partie
68 7181 GROßSTEINER Leon 3 Biernot
69 401 KÖCHL Carina 3 Jugend hat Vorrang
70 700 KLINGER Josef 3 Kegelbuam
71 1922 AICHINGER Martin 3 Aichingers
72 2590 PALMETSHOFER Josef 3 Kellerbar
73 4040 MÜLLER Karl 3 Brunnvergifter
74 1503 SPINDELBERGER Gerhard 2 Jurkals Stammtisch 1
75 4721 EDELMAYR Alfred 2 Generali
76 899 BUCHRIGLER Herbert 2 Chicken Wings
77 508 PRINZ Theresia 2 Klamer Kegelspatzen
78 4821 AICHBERGER Franz 2 Generali
79 1000 HAHN Ernst 2 Silberlinge
80 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 2 Mostpresse
81 1772 AICHINGER Wolfgang 2 Aichingers
82 2038 JURKOWITSCH Thomas 2 Jurkals Stammtisch 1
83 4510 PALMETSHOFER Erich 2 Silent Valley
84 4101 LETTNER Stefan 2 KamikazeKegelKompanie
85 4823 PICHLBAUER Franz 2 Generali
86 507 LETTNER Franz 2 Kegelfreunde Klam
87 924 SCHAFFNER Kornelia 2 Unscheinbaren 4
88 953 MARTISCHNIG Michael 2 KamikazeKegelKompanie
89 3737 LEUTGEWEGER Markus 2 Erdnuss
90 482 BICHLER Leopoldine 2 PHTL - Wer san den de
91 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
92 1631 SINDHUBER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 2
93 680 BICHLER Karin 2 Die Verwirrten 4
94 862 FISCHER Fritz 1 Höllenteuferl
95 1070 TEMPER Manfred 1 Mostpresse
96 2040 RATHGEB Ida 1 Kerngesund
97 372 STANEK Martina 1 Kegelstupser
98 405 PERUSICH Rene 1 Jugend hat Vorrang
99 501 SPINDELBERGER Michael 1 Jurkals Stammtisch 1
100 705 GEIGENBERGER Ernst 1 Kegelbuam
101 848 ACHLEITNER Thomas 1 Die Sunda-Partie
102 1370 KILLINGER Patrick 1 Erdnuss
103 2795 ROSINGER Rene 1 Die Sunda-Partie
104 4825 UNDESSER Erwin 1 Generali
105 9988 PRINZ Bernhard 1 KamikazeKegelKompanie
106 317 LEUTGEWEGER Oliver 1 Biernot
107 379 SOLLBÖCK Franz 1 Kegelstupser
108 694 BRANDSTETTER Karin 1 Unscheinbaren 4
109 864 PITZL Franz 1 Höllenteuferl
110 1582 RIEGLER Klaus 1 Mostpresse
111 1885 GRUBER Helmut 1 Jurkals Stammtisch 1
112 3064 RAFFETSEDER Siegfried 1 Kerngesund
113 505 BRUNNER Christine 1 Klamer Kegelspatzen
114 679 RIEPERT Christine 1 Klamer Kegelspatzen
115 707 NEULING Rosemarie 1 Kegelbuam
116 480 BICHLER Thomas 1 PHTL - Wer san den de
117 687 NEUNDLINGER Rosa 1 Longstones
118 2104 WIMMER Gottfried 1 Brunnvergifter
119 654 BRANDHOFER Erich 1 Drascher
120 706 GEIGENBERGER Günter 1 Kegelbuam
121 736 PATSCH Siegfried 1 Wieselburger Pensionisten
122 870 SCHEIBELAUER Marlene 1 Glücksengerl
123 2021 JURKOWITSCH Gertraud 1 Jurkals Stammtisch 2
124 2927 HAHN Mario 1 Knickerbocker Bande
125 3211 RAFFETSEDER Hermann 1 Kerngesund
126 3636 FRÖSCHL Mario 1 KamikazeKegelKompanie
127 4822 PALMETZHOFER Karl 1 Generali
128 375 HUDLER Josef 1 Kegelstupser
129 469 BECHYNE Albert 1 Kameraden