Stadtmeisterschaften Mannschaft 2019
Alle Neune
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 864 PITZL Franz 25 Höllenteuferl
2 6808 STOLZ Martin 18 Die Vierwirrrrer
3 4821 AICHBERGER Franz 16 Generali
4 826 KASSBERGER Herbert 16 Holzfäller
5 4826 UNDESSER Kurt 16 Generali
6 948 FOHRINGER Herbert 15 Drascher 1
7 893 GUTLEDERER Marcel 15 Erdnuss
8 2950 ÖLLERMEIER Fritz 15 Kegelfreunde
9 9988 PRINZ Bernhard 15 KamikazeKegelKompanie
10 3161 ACHLEITNER Christian 14 Holzfäller
11 2108 EXENBERGER Johann 14 Kegelfreunde
12 1000 HAHN Ernst 14 Silberlinge
13 1070 TEMPER Manfred 14 Mostpresse
14 4020 ABENTEUER Christian 13 Die Sunda-Partie
15 99 HAHN Manfred 13 Chicken Wings
16 5893 JURKOWITSCH Pascal 13 Erdnuss
17 2590 PALMETSHOFER Josef 13 Kellerbar
18 1141 AICHINGER Engelbert 12 Aichingers
19 2333 GÜNTHER Reinhard 12 Brunnvergifter
20 699 HANI Markus 12 D' Arbinger
21 696 HANI Ronald 12 D' Arbinger
22 3077 RUMETSHOFER Martin 12 Jagabrandners
23 5808 STOLZ Raphael 12 Die Vierwirrrrer
24 1381 BAUER Rudolf 11 Silberlinge
25 1450 HAIDER Silke 11 Jurkals Stammtisch 2
26 4355 HINTERSTEINER Hubert 11 Team Tornado
27 3737 LEUTGEWEGER Markus 11 Erdnuss
28 7320 NÖSTERER Ute 11 Unscheinbaren 4
29 296 REDL Karl 11 Holzfäller
30 7487 RUMETSHOFER Daniel 11 Jagabrandners
31 1745 RUMETSHOFER Michael 11 Jagabrandners
32 1676 RUMETSHOFER Stefan 11 Jagabrandners
33 1882 TEMPER Gerhard 11 Mostpresse
34 3100 DOMANI Christian 10 Kellerbar
35 3315 FRÖSCHL Max 10 Team Tornado
36 4450 FURTLEHNER Gerhard 10 Jurkals Stammtisch 1
37 3733 KRAHOFER Bernhard 10 Team Tornado
38 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 10 Mostpresse
39 4822 PALMETZHOFER Karl 10 Generali
40 405 PERUSICH Rene 10 JHV - The Next Generation
41 784 SCHIEFER Josef 10 Longstones
42 926 STEINDL Karl 10 D' Arbinger
43 781 DANNERBAUER Anton 9 Longstones
44 1943 FEUCHTNER Waltraud 9 Golden Girls
45 888 GRABENSCHWEIGER Martin 9 Kameraden
46 2038 JURKOWITSCH Thomas 9 Jurkals Stammtisch 1
47 1649 KERSCHBAUMMAYR Harald 9 Die 4 H's
48 7222 KÖCK Ernst 9 Silent Valley
49 6752 MARSCHALLINGER Ursula 9 Jurkals Stammtisch 2
50 4510 PALMETSHOFER Erich 9 Silent Valley
51 933 PUNZ Josef 9 Die Bründler
52 732 PUNZ Konrad 9 Die Bründler
53 3211 RAFFETSEDER Hermann 9 Kerngesund
54 1582 RIEGLER Klaus 9 Mostpresse
55 2747 SCHMADERER Maria 9 Silent Valley
56 1631 SINDHUBER Ursula 9 Die (B)Engerl
57 379 SOLLBÖCK Franz 9 Kegelstupser
58 943 SPIEGL Manuel 9 Silberlinge
59 4669 STADLER Herbert 9 Die Vierwirrrrer
60 1306 TEMPER Anton 9 Kerngesund
61 848 ACHLEITNER Thomas 8 Die Sunda-Partie
62 578 AICHINGER Gerhard 8 Klamer Kegelspatzen
63 1922 AICHINGER Martin 8 Aichingers
64 3067 DOMANI Manfred 8 Brunnvergifter
65 1994 FURTLEHNER Roland 8 Die Sunda-Partie
66 4033 GROßSTEINER Patrick 8 Die Sunda-Partie
67 4335 HINTERDORFER Hannelore 8 Sauzipfler
68 7846 KERN Rudolf 8 Erdnuss
69 925 LEITNER Hermine 8 D' Arbinger
70 320 NÖSTERER Gerald 8 Unscheinbaren 4
71 2110 PALMETSHOFER Marianne 8 Silent Valley
72 988 PAUCKNER Herbert 8 Die 4 H's
73 201 PERUSICH Theresia 8 JHV Damen
74 932 PUNZ Johann 8 Die Bründler
75 2121 RATHGEB Theresia 8 Golden Girls
76 3736 RAUSCH Bernhard 8 Wolfsrudl
77 402 REIKERSDORFER Michael 8 Jugend hat Vorrang
78 2622 JETZINGER Michaela 7 Chicken Wings
79 2021 JURKOWITSCH Gertraud 7 Jurkals Stammtisch 2
80 1709 KÄFERBÖCK Roman 7 Brunnvergifter
81 7808 LEITNER David 7 Sauzipfler
82 4101 LETTNER Stefan 7 KamikazeKegelKompanie
83 4040 MÜLLER Karl 7 Brunnvergifter
84 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
85 2040 RATHGEB Ida 7 Kerngesund
86 401 KÖCHL Carina 7 JHV Damen
87 2795 ROSINGER Rene 7 Die Sunda-Partie
88 924 SCHAFFNER Kornelia 7 Unscheinbaren 4
89 951 SCHMIDINGER Sandra 7 Drascher 1
90 1570 STELLNBERGER Inge 7 Jurkals Stammtisch 2
91 297 STIX Florian 7 Knickerbocker Bande
92 4825 UNDESSER Erwin 7 Generali
93 579 AICHINGER Hermine 6 Klamer Kegelspatzen
94 2220 AICHINGER Stefan 6 Aichingers
95 1772 AICHINGER Wolfgang 6 Aichingers
96 866 GAMSJÄGER Margret 6 Glücksengerl
97 3632 GRILLENBERGER Harald 6 Wolfsrudl
98 2878 HARUCKSTEINER Barbara 6 Unscheinbaren 4
99 394 HOCHREITER Lukas 6 JHV - The Next Generation
100 1565 HOFSTETTER Andreas 6 Musi
101 3314 KASTNER Karl 6 Team Tornado
102 1393 KATZENGRUBER Fritz 6 Sauzipfler
103 9192 LETTNER Franz 6 Wolfsrudl
104 687 NEUNDLINGER Rosa 6 Longstones
105 404 PERUSICH Hans 6 Jugend hat Vorrang
106 400 REIKERSDORFER Helmut 6 Jugend hat Vorrang
107 679 RIEPERT Christine 6 Klamer Kegelspatzen
108 3808 STOLZ Leopold 6 Sauzipfler
109 2104 WIMMER Gottfried 6 Brunnvergifter
110 952 ZIERVOGL Josef 6 Drascher 1
111 2785 ABENTHEUER Rudolf 5 KamikazeKegelKompanie
112 374 ANERL Ulrike 5 Kegelstupser
113 407 DANNER Thomas 5 JHV Damen
114 450 ECKL Johann 5 Jurkals Stammtisch 1
115 306 FREINSCHLAG Marianne 5 Kerngesund
116 2481 GEYRHOFER Franz 5 Silberlinge
117 5187 GRUBER Christian 5 Kellerbar
118 1351 GUBI Peter 5 Musi
119 880 HANDL Johann 5 Höllenteuferl
120 3631 HESSL Nicole 5 Die (B)Engerl
121 1201 HINTERSTEINER Josefa 5 Golden Girls
122 375 HUDLER Josef 5 Kegelstupser
123 376 HUDLER Susanne 5 Kegelstupser
124 1901 OFFENTHALER Helmut 5 Die 4 H's
125 4706 PALMETSHOFER Dominik 5 FC Stoned
126 2600 RADINGER Maria 5 Golden Girls
127 522 ROSENTHALER Theresia 5 FC Stoned
128 1616 SCHARF Tamara 5 Chicken Wings
129 874 STAMMINGER Karl 5 Höllenteuferl
130 929 TREMESBERGER Ingrid 5 D' Arbinger
131 891 UNTERSTEINER Johann 5 Kameraden
132 3848 ACHLEITNER Josef 4 Musi
133 373 AMON Franz 4 Kegelstupser
134 502 BUCHBERGER Heinrich 4 Kegelfreunde
135 862 FISCHER Fritz 4 Höllenteuferl
136 931 FRÖSCHL Josef 4 Die Bründler
137 1370 KILLINGER Patrick 4 Erdnuss
138 414 KÖCHL Patrick 4 JHV - The Next Generation
139 873 NIEDERMAYR Martina 4 Die (B)Engerl
140 3003 PRINZ Josef 4 Musi
141 678 RIEPERT Horst 4 Klamer Kegelspatzen
142 377 SALZER Brigitte 4 Kegelstupser
143 504 SEELIGER Anna 4 Kegelfreunde
144 501 SPINDELBERGER Michael 4 Jurkals Stammtisch 1
145 934 STAMMINGER Johann 4 Die Bründler
146 3940 WIMBERGER Gerhard 4 Kegelfreunde
147 860 FISCHER Irmgard 3 Glücksengerl
148 2244 FRAUNDORFER Alfred 3 Die 4 H's
149 411 GRUBER Hermann 3 Jugend hat Vorrang
150 258 HUBER Werner 3 Die (B)Engerl
151 2664 JETZINGER Nick 3 Chicken Wings
152 494 LASINGER Kerstin 3 FC Stoned
153 2412 LEIMER Helmut 3 Die 4 H's
154 953 MARTISCHNIG Michael 3 KamikazeKegelKompanie
155 889 NAGLSEDER Otto 3 Drascher 1
156 3661 PALMETSHOFER Birgit 3 Kellerbar
157 823 PICHLBAUER Karl 3 Generali
158 4730 PILS Barbara 3 Golden Girls
159 4003 PREINING Birgit 3 Wolfsrudl
160 3434 SCHAUER Dieter 3 Die 4 H's
161 1503 SPINDELBERGER Gerhard 3 Jurkals Stammtisch 1
162 4670 STADLER Mathias 3 Die Vierwirrrrer
163 2942 STEINKELLNER Philipp 3 FC Stoned
164 2835 ZÖCHLINGER Christoph 3 Brunnvergifter
165 4131 ZOPF Dominic 3 Wolfsrudl
166 469 BECHYNE Albert 2 Kameraden
167 480 BICHLER Thomas 2 Sauzipfler
168 824 BRANDSTETTER Sabine 2 Holzfäller
169 451 ECKEL Fritz 2 Kameraden
170 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamikazeKegelKompanie
171 7366 GEYRHOFER Helmut 2 Die 4 H's
172 850 GRÜNBERGER Markus 2 Die Sunda-Partie
173 2927 HAHN Mario 2 Knickerbocker Bande
174 2204 HARREITHER Christian 2 Die (B)Engerl
175 780 KEPLINGER Josef 2 Longstones
176 4032 KLOIBHOFER Hermann 2 Knickerbocker Bande
177 869 OFENBERGER Leo 2 Kameraden
178 1878 PANHOFER Josef 2 Silberlinge
179 7103 PUCHER Thomas 2 Team Tornado
180 8487 RIEGLER Martin 2 Die Vierwirrrrer
181 868 SCHAGERL Erika 2 Glücksengerl
182 854 SCHAGERL Hermann 2 Höllenteuferl
183 890 SEIBERT Günter 2 Kameraden
184 398 SENGSEIS Maria 2 JHV Damen
185 4942 STEINKELLNER Alexander 2 FC Stoned
186 998 STEINKELLNER Thomas 2 FC Stoned
187 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 1
188 4808 BICHLER Lisa 1 Die Vierwirrrrer
189 947 BURESCH Hermann 1 Drascher 1
190 4721 EDELMAYR Alfred 1 Generali
191 863 FISCHER Leo 1 Höllenteuferl
192 3000 GASSNER Wolfgang 1 Kegelfreunde
193 257 GAUPMANN Andrea 1 Die (B)Engerl
194 3818 GSTÖTTMAIER Peter 1 Knickerbocker Bande
195 2345 HAIDER Helmut 1 Knickerbocker Bande
196 412 HELPERSTORFER Jakob 1 JHV - The Next Generation
197 2414 HÖBARTH Rosa 1 JHV Damen
198 987 LEITNER Bernhard 1 Musi
199 779 PAIREDER Anna 1 Longstones
200 940 PILS Wolfgang 1 Drascher 1
201 2020 PUCHBERGER Franz 1 Chicken Wings
202 870 SCHEIBELAUER Marlene 1 Glücksengerl
203 493 SCHWARZINGER Katharina 1 FC Stoned