Stadtmeisterschaften Gäste
Bester Spieler
Rang Sp.Nr Spieler Ø
1 4355 HINTERSTEINER Hubert 5,896
2 379 SOLLBÖCK Franz 5,804
3 952 ZIERVOGL Josef 5,796
4 890 SEIBERT Günter 5,779
5 700 KLINGER Josef 5,759
6 1070 TEMPER Manfred 5,734
7 869 OFENBERGER Leo 5,726
8 257 GAUPMANN Andrea 5,700
9 3161 ACHLEITNER Christian 5,687
10 860 FISCHER Irmgard 5,679
11 888 GRABENSCHWEIGER Martin 5,678
12 4510 PALMETSHOFER Erich 5,652
13 891 UNTERSTEINER Johann 5,635
14 702 HUMMENBERGER Fritz 5,619
15 375 HUDLER Josef 5,613
3315 FRÖSCHL Max 5,613
17 2108 EXENBERGER Johann 5,601
18 3808 STOLZ Leopold 5,591
19 953 MARTISCHNIG Michael 5,582
20 2110 PALMETSHOFER Marianne 5,550
21 442 ORTMAYR Walter 5,538
22 99 HAHN Manfred 5,535
23 2414 HÖBARTH Rosa 5,519
24 2950 ÖLLERMEIER Fritz 5,516
25 893 GUTLEDERER Marcel 5,509
26 2664 JETZINGER Nick 5,505
27 1370 KILLINGER Patrick 5,495
28 6808 STOLZ Martin 5,490
29 862 FISCHER Fritz 5,481
30 9836 MÖRXBAUER Franz 5,475
31 752 ZIERVOGL Theresia 5,462
32 1306 TEMPER Anton 5,452
33 1000 HAHN Ernst 5,437
34 1994 FURTLEHNER Roland 5,413
35 931 FRÖSCHL Josef 5,410
36 2333 GÜNTHER Reinhard 5,409
37 3733 KRAHOFER Bernhard 5,404
38 374 ANERL Ulrike 5,400
39 2600 RADINGER Maria 5,397
40 3067 DOMANI Manfred 5,392
41 4669 STADLER Herbert 5,388
42 7222 KÖCK Ernst 5,387
43 5808 STOLZ Raphael 5,385
44 10174 GEBETSBERGER Claudia 5,383
45 4040 MÜLLER Karl 5,375
46 7269 ZICKERHOFER Robert 5,373
47 4711 WRUSS Harald 5,360
48 2795 ROSINGER Rene 5,358
49 7849 KÜLLINGER Andreas 5,351
50 296 REDL Karl 5,347
51 3858 HIESL Christoph 5,346
52 861 FOHRINGER Aurelia 5,343
53 1556 HARUCKSTEINER Thomas 5,337
54 3211 RAFFETSEDER Hermann 5,335
55 863 FISCHER Leo 5,333
56 3737 LEUTGEWEGER Markus 5,330
57 404 PERUSICH Hans 5,325
58 1709 KÄFERBÖCK Roman 5,304
59 2070 REICHENBERGER Peter 5,301
60 1450 HAIDER Silke 5,300
61 1801 HAIDER Hubert 5,298
62 3314 KASTNER Karl 5,291
63 933 PUNZ Josef 5,285
64 2040 RATHGEB Ida 5,278
65 1503 SPINDELBERGER Gerhard 5,277
66 924 SCHAFFNER Kornelia 5,275
67 2020 PUCHBERGER Franz 5,271
68 2251 BRANDSTETTER Karl 5,263
69 1771 HINTERSTEINER Hubert 5,254
70 6112 SCHEIBER Willi 5,252
71 5893 JURKOWITSCH Pascal 5,250
72 2104 WIMMER Gottfried 5,236
73 3805 LEONHARTSBERGER Josef 5,234
74 1676 RUMETSHOFER Stefan 5,230
75 1393 KATZENGRUBER Fritz 5,228
76 1745 RUMETSHOFER Michael 5,225
77 2000 HINTERREITER Josef 5,219
78 1141 AICHINGER Engelbert 5,188
79 1680 HINTERSTEINER Gerhard 5,187
80 3077 RUMETSHOFER Martin 5,181
81 1201 HINTERSTEINER Josefa 5,177
82 4020 ABENTEUER Christian 5,175
850 GRÜNBERGER Markus 5,175
84 957 STRONDL Karlheinz 5,173
85 4385 GRUBER Christoph 5,170
86 7320 NÖSTERER Ute 5,167
87 1648 AIGNER Ernst 5,160
88 7784 HESSL Christian 5,157
89 675 SCHÖBEL Johann 5,150
320 NÖSTERER Gerald 5,150
91 2038 JURKOWITSCH Thomas 5,149
92 8487 RIEGLER Martin 5,144
93 2967 RIEGLER Josef 5,135
94 1465 GASSNER Romana 5,133
95 932 PUNZ Johann 5,130
96 405 PERUSICH Rene 5,125
97 1620 ANGERMAIER Ernst 5,116
98 1192 ASCHAUER Franz 5,115
99 2252 HIESSBÖCK Horst 5,113
100 4450 FURTLEHNER Gerhard 5,088
101 10040 LUGMAYR Reinhold 5,083
3064 RAFFETSEDER Siegfried 5,083
103 450 ECKL Johann 5,079
104 934 STAMMINGER Johann 5,060
105 2785 ABENTHEUER Rudolf 5,055
106 1138 TEMPER Josef 5,044
107 1838 ENENGL Andreas 5,040
108 1885 GRUBER Helmut 5,038
109 4670 STADLER Mathias 5,030
110 1523 SCHAURHOFER Johann 5,010
111 2548 FRANDL Andreas 5,007
112 1570 STELLNBERGER Inge 5,000
113 1878 PANHOFER Josef 4,974
114 10168 EDTBAUER Elfriede 4,967
115 4033 GROßSTEINER Patrick 4,963
116 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 4,940
117 653 EKKER Monika 4,936
118 1559 RAFFETSEDER Christian 4,925
119 2303 FRÜHWIRTH Hermann 4,920
120 1978 SPERL Pierre 4,919
121 7103 PUCHER Thomas 4,896
122 1746 ASCHAUER Rosa 4,894
123 306 FREINSCHLAG Marianne 4,883
124 151 LASINGER Roman 4,881
125 136 ALTMÜLLER Kurt 4,870
126 705 GEIGENBERGER Ernst 4,867
127 3178 WAIDHOFER Gerhard 4,847
128 2590 PALMETSHOFER Josef 4,830
129 6752 MARSCHALLINGER Ursula 4,825
130 407 DANNER Thomas 4,817
131 7487 RUMETSHOFER Daniel 4,807
132 1834 RATHGEB Helmut 4,800
1500 RAMEDER Thomas 4,800
3100 DOMANI Christian 4,800
135 1282 GRÜNSTEIDL Herbert 4,763
136 992 LANGZAUNER Patrick 4,761
137 3535 LINDTNER Matthias 4,750
138 1582 RIEGLER Klaus 4,725
139 2622 JETZINGER Michaela 4,711
140 895 HINTERSTEINER Paul 4,690
141 1616 SCHARF Tamara 4,686
142 1094 TISCHLER Peter 4,650
1666 KILLINGER Manfred 4,650
996 AIGNER Robert 4,650
145 10172 EDTBAUER Josef 4,633
146 6619 GATTRINGER Marco 4,629
679 RIEPERT Christine 4,629
148 154 SCHELLE Elisabeth 4,620
149 140 HORA David 4,538
150 201 PERUSICH Theresia 4,533
151 1882 TEMPER Gerhard 4,510
152 1137 GRÜNSTEIDL David 4,438
153 10176 FURTLEHNER Johann 4,400
154 2878 HARUCKSTEINER Barbara 4,375
155 583 ZORN Claus 4,350
156 6688 STREIFERT Ralf 4,263
157 138 FINK Paul 4,260
158 1485 KÄFERBÖCK Gerhard 4,225
159 9988 PRINZ Bernhard 4,200
160 4706 PALMETSHOFER Dominik 4,123
161 10171 STREIFERT Anna 4,117
162 10175 MICHELCIC Elfriede 3,267