Stadtmeisterschaften Gäste
Alle Serien
Rang Datum Zeit Spielart Spieler - Spieler
171211.11.2023 21:35 Spiel um Platz 1 TEMPER Manfred - PALMETSHOFER Marianne 60 : 57 117
11.11.2023 21:35 Spiel um Platz 1 TEMPER Manfred - PALMETSHOFER Marianne 57 : 51 108
171111.11.2023 21:25 Spiel um Platz 3 FISCHER Irmgard - HUDLER Josef 62 : 66 128
11.11.2023 21:25 Spiel um Platz 3 FISCHER Irmgard - HUDLER Josef 56 : 48 104
171011.11.2023 21:16 Halbfinale 1-4 FISCHER Irmgard - TEMPER Manfred 48 : 66 114
11.11.2023 21:16 Halbfinale 1-4 FISCHER Irmgard - TEMPER Manfred 63 : 61 124
170911.11.2023 21:05 Halbfinale 1-4 HUDLER Josef - PALMETSHOFER Marianne 51 : 55 106
11.11.2023 21:05 Halbfinale 1-4 HUDLER Josef - PALMETSHOFER Marianne 54 : 57 111
170811.11.2023 20:51 Finalrunde PALMETSHOFER Erich - EXENBERGER Johann 47 : 59 106
11.11.2023 20:51 Finalrunde PALMETSHOFER Erich - EXENBERGER Johann 54 : 48 102
170711.11.2023 20:42 Finalrunde SOLLBÖCK Franz - KLINGER Josef 62 : 55 117
11.11.2023 20:42 Finalrunde SOLLBÖCK Franz - KLINGER Josef 60 : 48 108
170611.11.2023 20:33 Finalrunde ZIERVOGL Josef - FISCHER Irmgard 54 : 57 111
11.11.2023 20:33 Finalrunde ZIERVOGL Josef - FISCHER Irmgard 45 : 60 105
170511.11.2023 20:24 Finalrunde HUDLER Josef - FOHRINGER Aurelia 62 : 45 107
11.11.2023 20:24 Finalrunde HUDLER Josef - FOHRINGER Aurelia 54 : 56 110
170411.11.2023 20:15 Finalrunde FISCHER Irmgard - EXENBERGER Johann 67 : 46 113
11.11.2023 20:15 Finalrunde FISCHER Irmgard - EXENBERGER Johann 52 : 60 112
170311.11.2023 20:08 Finalrunde FOHRINGER Aurelia - KLINGER Josef 52 : 62 114
11.11.2023 20:08 Finalrunde FOHRINGER Aurelia - KLINGER Josef 61 : 54 115
170211.11.2023 20:00 Finalrunde ZIERVOGL Josef - PALMETSHOFER Erich 43 : 60 103
11.11.2023 20:00 Finalrunde ZIERVOGL Josef - PALMETSHOFER Erich 58 : 51 109
170111.11.2023 19:49 Finalrunde HUDLER Josef - SOLLBÖCK Franz 66 : 58 124
11.11.2023 19:49 Finalrunde HUDLER Josef - SOLLBÖCK Franz 59 : 59 118
170011.11.2023 19:41 Finalrunde FISCHER Irmgard - PALMETSHOFER Erich 53 : 53 106
11.11.2023 19:41 Finalrunde FISCHER Irmgard - PALMETSHOFER Erich 53 : 48 101
169911.11.2023 19:30 Finalrunde FOHRINGER Aurelia - SOLLBÖCK Franz 60 : 54 114
11.11.2023 19:30 Finalrunde FOHRINGER Aurelia - SOLLBÖCK Franz 41 : 55 96
169811.11.2023 19:17 Finalrunde EXENBERGER Johann - ZIERVOGL Josef 60 : 54 114
11.11.2023 19:17 Finalrunde EXENBERGER Johann - ZIERVOGL Josef 57 : 61 118
169711.11.2023 19:06 Finalrunde KLINGER Josef - HUDLER Josef 62 : 68 130
11.11.2023 19:06 Finalrunde KLINGER Josef - HUDLER Josef 49 : 49 98
169611.11.2023 18:55 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Manfred 62 : 62 124
11.11.2023 18:55 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Manfred 62 : 54 116
169511.11.2023 18:47 Finalrunde FISCHER Leo - PALMETSHOFER Marianne 53 : 48 101
11.11.2023 18:47 Finalrunde FISCHER Leo - PALMETSHOFER Marianne 51 : 49 100
169411.11.2023 18:39 Finalrunde FRÖSCHL Max - HINTERSTEINER Hubert 59 : 56 115
11.11.2023 18:39 Finalrunde FRÖSCHL Max - HINTERSTEINER Hubert 53 : 62 115
169311.11.2023 18:30 Finalrunde FREINSCHLAG Marianne - RATHGEB Ida 49 : 53 102
11.11.2023 18:30 Finalrunde FREINSCHLAG Marianne - RATHGEB Ida 44 : 57 101
169211.11.2023 18:22 Finalrunde HINTERSTEINER Hubert - TEMPER Manfred 62 : 55 117
11.11.2023 18:22 Finalrunde HINTERSTEINER Hubert - TEMPER Manfred 54 : 76 130
169111.11.2023 18:14 Finalrunde RATHGEB Ida - PALMETSHOFER Marianne 46 : 56 102
11.11.2023 18:14 Finalrunde RATHGEB Ida - PALMETSHOFER Marianne 42 : 52 94
169011.11.2023 18:06 Finalrunde FRÖSCHL Max - HAHN Manfred 61 : 37 98
11.11.2023 18:06 Finalrunde FRÖSCHL Max - HAHN Manfred 61 : 54 115
168911.11.2023 17:58 Finalrunde FREINSCHLAG Marianne - FISCHER Leo 52 : 52 104
11.11.2023 17:58 Finalrunde FREINSCHLAG Marianne - FISCHER Leo 52 : 45 97
168811.11.2023 17:49 Finalrunde HINTERSTEINER Hubert - HAHN Manfred 54 : 69 123
11.11.2023 17:49 Finalrunde HINTERSTEINER Hubert - HAHN Manfred 60 : 66 126
168711.11.2023 17:38 Finalrunde RATHGEB Ida - FISCHER Leo 52 : 45 97
11.11.2023 17:38 Finalrunde RATHGEB Ida - FISCHER Leo 56 : 46 102
168611.11.2023 17:26 Finalrunde TEMPER Manfred - FRÖSCHL Max 59 : 61 120
11.11.2023 17:26 Finalrunde TEMPER Manfred - FRÖSCHL Max 61 : 53 114
168511.11.2023 17:15 Finalrunde PALMETSHOFER Marianne - FREINSCHLAG Marianne 59 : 47 106
11.11.2023 17:15 Finalrunde PALMETSHOFER Marianne - FREINSCHLAG Marianne 62 : 52 114
168411.11.2023 17:04 Gruppenspiel RIEPERT Christine - GEIGENBERGER Ernst 43 : 55 98
11.11.2023 17:04 Gruppenspiel RIEPERT Christine - GEIGENBERGER Ernst 51 : 56 107
168311.11.2023 16:56 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - LUGMAYR Reinhold 55 : 50 105
11.11.2023 16:56 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - LUGMAYR Reinhold 48 : 46 94
168211.11.2023 16:49 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - PALMETSHOFER Erich 44 : 52 96
11.11.2023 16:49 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - PALMETSHOFER Erich 49 : 66 115
168111.11.2023 16:39 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - FISCHER Irmgard 54 : 53 107
11.11.2023 16:39 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - FISCHER Irmgard 57 : 57 114
168011.11.2023 16:31 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - GEIGENBERGER Ernst 51 : 46 97
11.11.2023 16:31 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - GEIGENBERGER Ernst 54 : 43 97
167911.11.2023 16:22 Gruppenspiel FISCHER Irmgard - LUGMAYR Reinhold 59 : 50 109
11.11.2023 16:22 Gruppenspiel FISCHER Irmgard - LUGMAYR Reinhold 52 : 51 103
167811.11.2023 16:14 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - RIEPERT Christine 53 : 46 99
11.11.2023 16:14 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - RIEPERT Christine 51 : 45 96
167711.11.2023 16:05 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - JURKOWITSCH Thomas 61 : 55 116
11.11.2023 16:05 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - JURKOWITSCH Thomas 65 : 56 121
167611.11.2023 15:59 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - RIEPERT Christine 55 : 51 106
11.11.2023 15:59 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - RIEPERT Christine 60 : 62 122
167511.11.2023 15:48 Gruppenspiel FISCHER Irmgard - JURKOWITSCH Thomas 55 : 47 102
11.11.2023 15:48 Gruppenspiel FISCHER Irmgard - JURKOWITSCH Thomas 60 : 58 118
167411.11.2023 15:37 Gruppenspiel GEIGENBERGER Ernst - FOHRINGER Aurelia 52 : 57 109
11.11.2023 15:37 Gruppenspiel GEIGENBERGER Ernst - FOHRINGER Aurelia 40 : 49 89
167311.11.2023 15:25 Gruppenspiel LUGMAYR Reinhold - SOLLBÖCK Franz 62 : 50 112
11.11.2023 15:25 Gruppenspiel LUGMAYR Reinhold - SOLLBÖCK Franz 46 : 55 101
167211.11.2023 15:14 Gruppenspiel EKKER Monika - EXENBERGER Johann 46 : 64 110
11.11.2023 15:14 Gruppenspiel EKKER Monika - EXENBERGER Johann 43 : 61 104
167111.11.2023 15:06 Gruppenspiel KLINGER Josef - STREIFERT Anna 55 : 39 94
11.11.2023 15:06 Gruppenspiel KLINGER Josef - STREIFERT Anna 55 : 43 98
167011.11.2023 14:58 Gruppenspiel HUDLER Josef - EDTBAUER Elfriede 59 : 48 107
11.11.2023 14:58 Gruppenspiel HUDLER Josef - EDTBAUER Elfriede 45 : 55 100
166911.11.2023 14:48 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - RAFFETSEDER Hermann 59 : 58 117
11.11.2023 14:48 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - RAFFETSEDER Hermann 56 : 46 102
166811.11.2023 14:40 Gruppenspiel EDTBAUER Elfriede - EXENBERGER Johann 57 : 55 112
11.11.2023 14:40 Gruppenspiel EDTBAUER Elfriede - EXENBERGER Johann 49 : 55 104
166711.11.2023 14:32 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - STREIFERT Anna 59 : 44 103
11.11.2023 14:32 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - STREIFERT Anna 62 : 45 107
166611.11.2023 14:23 Gruppenspiel HUDLER Josef - EKKER Monika 51 : 43 94
11.11.2023 14:23 Gruppenspiel HUDLER Josef - EKKER Monika 48 : 61 109
166511.11.2023 14:15 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - KLINGER Josef 48 : 44 92
11.11.2023 14:15 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - KLINGER Josef 49 : 71 120
166411.11.2023 14:08 Gruppenspiel EDTBAUER Elfriede - EKKER Monika 49 : 47 96
11.11.2023 14:08 Gruppenspiel EDTBAUER Elfriede - EKKER Monika 40 : 56 96
166311.11.2023 13:58 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - KLINGER Josef 62 : 66 128
11.11.2023 13:58 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - KLINGER Josef 58 : 62 120
166211.11.2023 13:46 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - HUDLER Josef 54 : 59 113
11.11.2023 13:46 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - HUDLER Josef 45 : 63 108
166111.11.2023 13:36 Gruppenspiel STREIFERT Anna - RAFFETSEDER Hermann 27 : 51 78
11.11.2023 13:36 Gruppenspiel STREIFERT Anna - RAFFETSEDER Hermann 49 : 51 100
166011.11.2023 13:24 Gruppenspiel HAHN Manfred - GEBETSBERGER Claudia 57 : 49 106
11.11.2023 13:24 Gruppenspiel HAHN Manfred - GEBETSBERGER Claudia 57 : 58 115
165911.11.2023 13:17 Gruppenspiel GASSNER Romana - FISCHER Leo 52 : 59 111
11.11.2023 13:17 Gruppenspiel GASSNER Romana - FISCHER Leo 49 : 60 109
165811.11.2023 13:08 Gruppenspiel ZIERVOGL Theresia - RATHGEB Ida 50 : 55 105
11.11.2023 13:08 Gruppenspiel ZIERVOGL Theresia - RATHGEB Ida 65 : 59 124
165711.11.2023 12:59 Gruppenspiel HINTERSTEINER Hubert - EDTBAUER Josef 64 : 51 115
11.11.2023 12:59 Gruppenspiel HINTERSTEINER Hubert - EDTBAUER Josef 62 : 46 108
165611.11.2023 12:52 Gruppenspiel RATHGEB Ida - GEBETSBERGER Claudia 55 : 54 109
11.11.2023 12:52 Gruppenspiel RATHGEB Ida - GEBETSBERGER Claudia 56 : 53 109
165511.11.2023 12:44 Gruppenspiel EDTBAUER Josef - FISCHER Leo 43 : 59 102
11.11.2023 12:44 Gruppenspiel EDTBAUER Josef - FISCHER Leo 64 : 55 119
165411.11.2023 12:34 Gruppenspiel ZIERVOGL Theresia - HAHN Manfred 43 : 60 103
11.11.2023 12:34 Gruppenspiel ZIERVOGL Theresia - HAHN Manfred 66 : 61 127
165311.11.2023 12:26 Gruppenspiel HINTERSTEINER Hubert - GASSNER Romana 56 : 48 104
11.11.2023 12:26 Gruppenspiel HINTERSTEINER Hubert - GASSNER Romana 68 : 54 122
165211.11.2023 12:18 Gruppenspiel RATHGEB Ida - HAHN Manfred 60 : 55 115
11.11.2023 12:18 Gruppenspiel RATHGEB Ida - HAHN Manfred 51 : 57 108
165111.11.2023 12:08 Gruppenspiel EDTBAUER Josef - GASSNER Romana 34 : 47 81
11.11.2023 12:08 Gruppenspiel EDTBAUER Josef - GASSNER Romana 40 : 58 98
165011.11.2023 11:58 Gruppenspiel GEBETSBERGER Claudia - ZIERVOGL Theresia 58 : 47 105
11.11.2023 11:58 Gruppenspiel GEBETSBERGER Claudia - ZIERVOGL Theresia 51 : 56 107
164911.11.2023 11:47 Gruppenspiel FISCHER Leo - HINTERSTEINER Hubert 59 : 52 111
11.11.2023 11:47 Gruppenspiel FISCHER Leo - HINTERSTEINER Hubert 56 : 55 111
164811.11.2023 11:35 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - JURKOWITSCH Pascal 54 : 51 105
11.11.2023 11:35 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - JURKOWITSCH Pascal 54 : 55 109
164711.11.2023 11:27 Gruppenspiel MICHELCIC Elfriede - GUTLEDERER Marcel 32 : 51 83
11.11.2023 11:27 Gruppenspiel MICHELCIC Elfriede - GUTLEDERER Marcel 22 : 66 88
164611.11.2023 11:19 Gruppenspiel FURTLEHNER Johann - TEMPER Manfred 45 : 54 99
11.11.2023 11:19 Gruppenspiel FURTLEHNER Johann - TEMPER Manfred 50 : 65 115
164511.11.2023 11:10 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - FRÖSCHL Max 65 : 59 124
11.11.2023 11:10 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - FRÖSCHL Max 56 : 55 111
164411.11.2023 11:03 Gruppenspiel TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Pascal 53 : 61 114
11.11.2023 11:03 Gruppenspiel TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Pascal 59 : 41 100
164311.11.2023 10:56 Gruppenspiel FRÖSCHL Max - GUTLEDERER Marcel 56 : 34 90
11.11.2023 10:56 Gruppenspiel FRÖSCHL Max - GUTLEDERER Marcel 61 : 54 115
164211.11.2023 10:48 Gruppenspiel FURTLEHNER Johann - FREINSCHLAG Marianne 44 : 41 85
11.11.2023 10:48 Gruppenspiel FURTLEHNER Johann - FREINSCHLAG Marianne 39 : 55 94
164111.11.2023 10:40 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - MICHELCIC Elfriede 53 : 33 86
11.11.2023 10:40 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - MICHELCIC Elfriede 53 : 34 87
164011.11.2023 10:32 Gruppenspiel TEMPER Manfred - FREINSCHLAG Marianne 58 : 45 103
11.11.2023 10:32 Gruppenspiel TEMPER Manfred - FREINSCHLAG Marianne 66 : 52 118
163911.11.2023 10:22 Gruppenspiel FRÖSCHL Max - MICHELCIC Elfriede 53 : 35 88
11.11.2023 10:22 Gruppenspiel FRÖSCHL Max - MICHELCIC Elfriede 55 : 40 95
163811.11.2023 10:12 Gruppenspiel JURKOWITSCH Pascal - FURTLEHNER Johann 54 : 44 98
11.11.2023 10:12 Gruppenspiel JURKOWITSCH Pascal - FURTLEHNER Johann 58 : 42 100
163711.11.2023 10:00 Gruppenspiel GUTLEDERER Marcel - PALMETSHOFER Marianne 56 : 58 114
11.11.2023 10:00 Gruppenspiel GUTLEDERER Marcel - PALMETSHOFER Marianne 52 : 50 102
163620.08.2022 17:23 Spiel um Platz 1 TEMPER Anton - FRÖSCHL Max 55 : 69 124
20.08.2022 17:23 Spiel um Platz 1 TEMPER Anton - FRÖSCHL Max 43 : 57 100
163520.08.2022 17:15 Spiel um Platz 3 SOLLBÖCK Franz - TEMPER Manfred 54 : 53 107
20.08.2022 17:15 Spiel um Platz 3 SOLLBÖCK Franz - TEMPER Manfred 49 : 60 109
163420.08.2022 17:05 Spiel um Platz 5 HUDLER Josef - ZIERVOGL Josef 55 : 62 117
20.08.2022 17:05 Spiel um Platz 5 HUDLER Josef - ZIERVOGL Josef 59 : 65 124
163320.08.2022 16:57 Spiel um Platz 7 EXENBERGER Johann - HUMMENBERGER Fritz 50 : 48 98
20.08.2022 16:57 Spiel um Platz 7 EXENBERGER Johann - HUMMENBERGER Fritz 63 : 53 116
163220.08.2022 16:48 Halbfinale 1-4 SOLLBÖCK Franz - TEMPER Anton 66 : 52 118
20.08.2022 16:48 Halbfinale 1-4 SOLLBÖCK Franz - TEMPER Anton 59 : 74 133
163120.08.2022 16:39 Halbfinale 1-4 FRÖSCHL Max - TEMPER Manfred 74 : 51 125
20.08.2022 16:39 Halbfinale 1-4 FRÖSCHL Max - TEMPER Manfred 55 : 66 121
163020.08.2022 16:30 Halbfinale 5-8 HUDLER Josef - EXENBERGER Johann 61 : 38 99
20.08.2022 16:30 Halbfinale 5-8 HUDLER Josef - EXENBERGER Johann 68 : 48 116
162920.08.2022 16:22 Halbfinale 5-8 ZIERVOGL Josef - HUMMENBERGER Fritz 69 : 58 127
20.08.2022 16:22 Halbfinale 5-8 ZIERVOGL Josef - HUMMENBERGER Fritz 61 : 59 120
162820.08.2022 16:14 Viertelfinale 1-8 HUDLER Josef - SOLLBÖCK Franz 45 : 56 101
20.08.2022 16:14 Viertelfinale 1-8 HUDLER Josef - SOLLBÖCK Franz 45 : 56 101
162720.08.2022 16:04 Viertelfinale 1-8 ZIERVOGL Josef - FRÖSCHL Max 47 : 54 101
20.08.2022 16:04 Viertelfinale 1-8 ZIERVOGL Josef - FRÖSCHL Max 59 : 68 127
162620.08.2022 15:55 Viertelfinale 1-8 EXENBERGER Johann - TEMPER Anton 54 : 54 108
20.08.2022 15:55 Viertelfinale 1-8 EXENBERGER Johann - TEMPER Anton 55 : 57 112
162520.08.2022 15:45 Viertelfinale 1-8 TEMPER Manfred - HUMMENBERGER Fritz 63 : 62 125
20.08.2022 15:45 Viertelfinale 1-8 TEMPER Manfred - HUMMENBERGER Fritz 65 : 53 118
162420.08.2022 15:32 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - ZIERVOGL Josef 56 : 50 106
20.08.2022 15:32 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - ZIERVOGL Josef 57 : 52 109
162320.08.2022 15:23 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - RATHGEB Ida 66 : 46 112
20.08.2022 15:23 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - RATHGEB Ida 57 : 49 106
162220.08.2022 15:16 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - EKKER Monika 57 : 45 102
20.08.2022 15:16 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - EKKER Monika 55 : 26 81
162120.08.2022 15:07 Gruppenspiel RATHGEB Ida - PALMETSHOFER Marianne 58 : 63 121
20.08.2022 15:07 Gruppenspiel RATHGEB Ida - PALMETSHOFER Marianne 53 : 57 110
162020.08.2022 15:00 Gruppenspiel EKKER Monika - SOLLBÖCK Franz 28 : 61 89
20.08.2022 15:00 Gruppenspiel EKKER Monika - SOLLBÖCK Franz 58 : 56 114
161920.08.2022 14:52 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - RATHGEB Ida 64 : 48 112
20.08.2022 14:52 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - RATHGEB Ida 56 : 43 99
161820.08.2022 14:44 Gruppenspiel EKKER Monika - PALMETSHOFER Marianne 52 : 47 99
20.08.2022 14:44 Gruppenspiel EKKER Monika - PALMETSHOFER Marianne 48 : 51 99
161720.08.2022 14:34 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - ZIERVOGL Josef 56 : 54 110
20.08.2022 14:34 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - ZIERVOGL Josef 62 : 56 118
161620.08.2022 14:26 Gruppenspiel RATHGEB Ida - EKKER Monika 50 : 51 101
20.08.2022 14:26 Gruppenspiel RATHGEB Ida - EKKER Monika 53 : 41 94
161520.08.2022 14:18 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - SOLLBÖCK Franz 56 : 57 113
20.08.2022 14:18 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - SOLLBÖCK Franz 54 : 54 108
161420.08.2022 14:04 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - FRÖSCHL Max 47 : 55 102
20.08.2022 14:04 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - FRÖSCHL Max 44 : 60 104
161320.08.2022 13:56 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - HUDLER Josef 50 : 64 114
20.08.2022 13:56 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - HUDLER Josef 52 : 49 101
161220.08.2022 13:48 Gruppenspiel FRÖSCHL Max - KLINGER Josef 57 : 52 109
20.08.2022 13:48 Gruppenspiel FRÖSCHL Max - KLINGER Josef 52 : 63 115
161120.08.2022 13:40 Gruppenspiel HUDLER Josef - FREINSCHLAG Marianne 53 : 53 106
20.08.2022 13:40 Gruppenspiel HUDLER Josef - FREINSCHLAG Marianne 61 : 57 118
161020.08.2022 13:32 Gruppenspiel KLINGER Josef - PALMETSHOFER Erich 62 : 60 122
20.08.2022 13:32 Gruppenspiel KLINGER Josef - PALMETSHOFER Erich 59 : 67 126
160920.08.2022 13:24 Gruppenspiel FRÖSCHL Max - HUDLER Josef 60 : 54 114
20.08.2022 13:24 Gruppenspiel FRÖSCHL Max - HUDLER Josef 62 : 50 112
160820.08.2022 13:16 Gruppenspiel KLINGER Josef - FREINSCHLAG Marianne 53 : 44 97
20.08.2022 13:16 Gruppenspiel KLINGER Josef - FREINSCHLAG Marianne 58 : 59 117
160720.08.2022 13:08 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - FRÖSCHL Max 49 : 59 108
20.08.2022 13:08 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - FRÖSCHL Max 52 : 58 110
160620.08.2022 12:59 Gruppenspiel HUDLER Josef - KLINGER Josef 60 : 62 122
20.08.2022 12:59 Gruppenspiel HUDLER Josef - KLINGER Josef 58 : 55 113
160520.08.2022 12:52 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - PALMETSHOFER Erich 38 : 53 91
20.08.2022 12:52 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - PALMETSHOFER Erich 45 : 52 97
160420.08.2022 12:36 Gruppenspiel HAHN Manfred - TEMPER Anton 58 : 64 122
20.08.2022 12:36 Gruppenspiel HAHN Manfred - TEMPER Anton 60 : 46 106
160320.08.2022 12:28 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - HUMMENBERGER Fritz 68 : 58 126
20.08.2022 12:28 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - HUMMENBERGER Fritz 53 : 56 109
160220.08.2022 12:20 Gruppenspiel TEMPER Anton - KÖCK Ernst 59 : 55 114
20.08.2022 12:20 Gruppenspiel TEMPER Anton - KÖCK Ernst 57 : 57 114
160120.08.2022 12:11 Gruppenspiel HUMMENBERGER Fritz - HAHN Manfred 62 : 60 122
20.08.2022 12:11 Gruppenspiel HUMMENBERGER Fritz - HAHN Manfred 64 : 50 114
160020.08.2022 12:03 Gruppenspiel KÖCK Ernst - FOHRINGER Aurelia 52 : 50 102
20.08.2022 12:03 Gruppenspiel KÖCK Ernst - FOHRINGER Aurelia 58 : 57 115
159920.08.2022 11:55 Gruppenspiel TEMPER Anton - HUMMENBERGER Fritz 57 : 51 108
20.08.2022 11:55 Gruppenspiel TEMPER Anton - HUMMENBERGER Fritz 61 : 55 116
159820.08.2022 11:47 Gruppenspiel KÖCK Ernst - HAHN Manfred 59 : 52 111
20.08.2022 11:47 Gruppenspiel KÖCK Ernst - HAHN Manfred 58 : 61 119
159720.08.2022 11:39 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - TEMPER Anton 50 : 56 106
20.08.2022 11:39 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - TEMPER Anton 59 : 62 121
159620.08.2022 11:31 Gruppenspiel HUMMENBERGER Fritz - KÖCK Ernst 68 : 65 133
20.08.2022 11:31 Gruppenspiel HUMMENBERGER Fritz - KÖCK Ernst 56 : 50 106
159520.08.2022 11:23 Gruppenspiel HAHN Manfred - FOHRINGER Aurelia 56 : 54 110
20.08.2022 11:23 Gruppenspiel HAHN Manfred - FOHRINGER Aurelia 67 : 53 120
159420.08.2022 11:07 Gruppenspiel GÜNTHER Reinhard - EXENBERGER Johann 55 : 54 109
20.08.2022 11:07 Gruppenspiel GÜNTHER Reinhard - EXENBERGER Johann 48 : 54 102
159320.08.2022 11:00 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Manfred 55 : 60 115
20.08.2022 11:00 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Manfred 58 : 58 116
159220.08.2022 10:53 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - RIEPERT Christine 52 : 42 94
20.08.2022 10:53 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - RIEPERT Christine 59 : 43 102
159120.08.2022 10:44 Gruppenspiel TEMPER Manfred - GÜNTHER Reinhard 49 : 56 105
20.08.2022 10:44 Gruppenspiel TEMPER Manfred - GÜNTHER Reinhard 56 : 55 111
159020.08.2022 10:37 Gruppenspiel RIEPERT Christine - JURKOWITSCH Thomas 43 : 44 87
20.08.2022 10:37 Gruppenspiel RIEPERT Christine - JURKOWITSCH Thomas 38 : 65 103
158920.08.2022 10:30 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 54 : 53 107
20.08.2022 10:30 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 53 : 60 113
158820.08.2022 10:22 Gruppenspiel RIEPERT Christine - GÜNTHER Reinhard 33 : 63 96
20.08.2022 10:22 Gruppenspiel RIEPERT Christine - GÜNTHER Reinhard 46 : 58 104
158720.08.2022 10:14 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - EXENBERGER Johann 56 : 62 118
20.08.2022 10:14 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - EXENBERGER Johann 52 : 59 111
158620.08.2022 10:07 Gruppenspiel TEMPER Manfred - RIEPERT Christine 57 : 46 103
20.08.2022 10:07 Gruppenspiel TEMPER Manfred - RIEPERT Christine 55 : 59 114
158520.08.2022 09:59 Gruppenspiel GÜNTHER Reinhard - JURKOWITSCH Thomas 64 : 55 119
20.08.2022 09:59 Gruppenspiel GÜNTHER Reinhard - JURKOWITSCH Thomas 43 : 49 92
158411.09.2021 21:32 Spiel um Platz 1 SOLLBÖCK Franz - TEMPER Manfred 70 : 63 133
11.09.2021 21:32 Spiel um Platz 1 SOLLBÖCK Franz - TEMPER Manfred 54 : 50 104
158311.09.2021 21:23 Spiel um Platz 3 HAHN Manfred - ZIERVOGL Josef 55 : 59 114
11.09.2021 21:23 Spiel um Platz 3 HAHN Manfred - ZIERVOGL Josef 59 : 68 127
158211.09.2021 21:16 Spiel um Platz 5 FRÖSCHL Max - KLINGER Josef 51 : 61 112
11.09.2021 21:16 Spiel um Platz 5 FRÖSCHL Max - KLINGER Josef 52 : 67 119
158111.09.2021 21:07 Spiel um Platz 7 HINTERSTEINER Josefa - EXENBERGER Johann 58 : 64 122
11.09.2021 21:07 Spiel um Platz 7 HINTERSTEINER Josefa - EXENBERGER Johann 66 : 58 124
158011.09.2021 21:00 Spiel um Platz 9 OFENBERGER Leo - PALMETSHOFER Marianne 60 : 48 108
11.09.2021 21:00 Spiel um Platz 9 OFENBERGER Leo - PALMETSHOFER Marianne 62 : 51 113
157911.09.2021 20:51 Halbfinale 1-4 HAHN Manfred - SOLLBÖCK Franz 49 : 68 117
11.09.2021 20:51 Halbfinale 1-4 HAHN Manfred - SOLLBÖCK Franz 57 : 61 118
157811.09.2021 20:42 Halbfinale 1-4 ZIERVOGL Josef - TEMPER Manfred 57 : 59 116
11.09.2021 20:42 Halbfinale 1-4 ZIERVOGL Josef - TEMPER Manfred 54 : 73 127
157711.09.2021 20:28 Finalrunde FRÖSCHL Max - OFENBERGER Leo 60 : 65 125
11.09.2021 20:28 Finalrunde FRÖSCHL Max - OFENBERGER Leo 60 : 61 121
157611.09.2021 20:20 Finalrunde EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 57 : 61 118
11.09.2021 20:20 Finalrunde EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 56 : 56 112
157511.09.2021 20:10 Finalrunde HAHN Manfred - ZIERVOGL Josef 57 : 56 113
