Stadtmeisterschaften Herren
Alle Serien
Rang Datum Zeit Spielart Spieler - Spieler
91321.10.2023 13:30 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Anton 52 : 48 100
21.10.2023 13:30 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Anton 51 : 44 95
91221.10.2023 13:21 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Manfred 46 : 59 105
21.10.2023 13:21 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Manfred 48 : 55 103
91121.10.2023 13:13 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - HINTERREITER Josef 54 : 55 109
21.10.2023 13:13 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - HINTERREITER Josef 61 : 53 114
91021.10.2023 12:52 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - TEMPER Anton 63 : 57 120
21.10.2023 12:52 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - TEMPER Anton 51 : 52 103
90921.10.2023 12:38 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Thomas 67 : 66 133
21.10.2023 12:38 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Thomas 57 : 61 118
90821.10.2023 12:25 Finalrunde HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 51 : 61 112
21.10.2023 12:25 Finalrunde HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 66 : 59 125
90721.10.2023 12:15 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - GUTLEDERER Marcel 58 : 52 110
21.10.2023 12:15 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - GUTLEDERER Marcel 49 : 58 107
90621.10.2023 12:08 Finalrunde TEMPER Anton - TEMPER Manfred 57 : 71 128
21.10.2023 12:08 Finalrunde TEMPER Anton - TEMPER Manfred 52 : 52 104
90521.10.2023 11:57 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - HINTERREITER Josef 52 : 41 93
21.10.2023 11:57 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - HINTERREITER Josef 56 : 72 128
90421.10.2023 11:49 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - HAHN Manfred 52 : 59 111
21.10.2023 11:49 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - HAHN Manfred 64 : 54 118
90321.10.2023 11:37 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - TEMPER Manfred 61 : 52 113
21.10.2023 11:37 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - TEMPER Manfred 62 : 61 123
90221.10.2023 11:29 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 67 : 62 129
21.10.2023 11:29 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 67 : 51 118
90121.10.2023 11:22 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 57 : 56 113
21.10.2023 11:22 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 52 : 53 105
90021.10.2023 11:11 Finalrunde HAHN Manfred - GUTLEDERER Marcel 60 : 60 120
21.10.2023 11:11 Finalrunde HAHN Manfred - GUTLEDERER Marcel 58 : 59 117
89921.10.2023 11:03 Finalrunde TEMPER Manfred - HINTERREITER Josef 58 : 53 111
21.10.2023 11:03 Finalrunde TEMPER Manfred - HINTERREITER Josef 62 : 50 112
89821.10.2023 10:55 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - TEMPER Anton 51 : 46 97
21.10.2023 10:55 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - TEMPER Anton 58 : 41 99
89721.10.2023 10:46 Finalrunde HAHN Manfred - JURKOWITSCH Thomas 64 : 51 115
21.10.2023 10:46 Finalrunde HAHN Manfred - JURKOWITSCH Thomas 64 : 51 115
89621.10.2023 10:37 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - HINTERREITER Josef 57 : 57 114
21.10.2023 10:37 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - HINTERREITER Josef 51 : 47 98
89521.10.2023 10:28 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Pascal 54 : 58 112
21.10.2023 10:28 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Pascal 60 : 51 111
89421.10.2023 10:19 Finalrunde TEMPER Anton - HAHN Manfred 45 : 59 104
21.10.2023 10:19 Finalrunde TEMPER Anton - HAHN Manfred 50 : 64 114
89321.10.2023 10:09 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - JURKOWITSCH Thomas 54 : 48 102
21.10.2023 10:09 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - JURKOWITSCH Thomas 54 : 59 113
89217.06.2022 22:08 Finalrunde TEMPER Anton - JURKOWITSCH Pascal 61 : 59 120
17.06.2022 22:08 Finalrunde TEMPER Anton - JURKOWITSCH Pascal 56 : 68 124
89117.06.2022 21:56 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Manfred 58 : 54 112
17.06.2022 21:56 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Manfred 64 : 43 107
89017.06.2022 21:44 Finalrunde KATZENGRUBER Fritz - JURKOWITSCH Thomas 50 : 54 104
17.06.2022 21:44 Finalrunde KATZENGRUBER Fritz - JURKOWITSCH Thomas 51 : 49 100
88917.06.2022 21:36 Finalrunde HINTERREITER Josef - KÖCK Ernst 71 : 55 126
17.06.2022 21:36 Finalrunde HINTERREITER Josef - KÖCK Ernst 56 : 43 99
88817.06.2022 21:26 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - GASSNER Wolfgang 55 : 59 114
17.06.2022 21:26 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - GASSNER Wolfgang 56 : 59 115
88717.06.2022 21:18 Finalrunde TEMPER Manfred - TEMPER Anton 64 : 54 118
17.06.2022 21:18 Finalrunde TEMPER Manfred - TEMPER Anton 54 : 54 108
88617.06.2022 21:09 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - HAHN Manfred 52 : 66 118
17.06.2022 21:09 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - HAHN Manfred 63 : 64 127
88517.06.2022 21:00 Finalrunde KÖCK Ernst - KATZENGRUBER Fritz 56 : 54 110
17.06.2022 21:00 Finalrunde KÖCK Ernst - KATZENGRUBER Fritz 53 : 59 112
88417.06.2022 20:53 Finalrunde GASSNER Wolfgang - HINTERREITER Josef 67 : 62 129
17.06.2022 20:53 Finalrunde GASSNER Wolfgang - HINTERREITER Josef 64 : 51 115
88317.06.2022 20:43 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - TEMPER Manfred 70 : 58 128
17.06.2022 20:43 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - TEMPER Manfred 56 : 55 111
88217.06.2022 20:35 Finalrunde TEMPER Anton - JURKOWITSCH Thomas 45 : 58 103
17.06.2022 20:35 Finalrunde TEMPER Anton - JURKOWITSCH Thomas 56 : 45 101
88117.06.2022 20:27 Finalrunde HAHN Manfred - KÖCK Ernst 52 : 61 113
17.06.2022 20:27 Finalrunde HAHN Manfred - KÖCK Ernst 65 : 54 119
88017.06.2022 20:20 Finalrunde HINTERREITER Josef - KATZENGRUBER Fritz 50 : 60 110
17.06.2022 20:20 Finalrunde HINTERREITER Josef - KATZENGRUBER Fritz 46 : 52 98
87917.06.2022 20:12 Finalrunde TEMPER Manfred - GASSNER Wolfgang 63 : 51 114
17.06.2022 20:12 Finalrunde TEMPER Manfred - GASSNER Wolfgang 60 : 58 118
87817.06.2022 20:04 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 62 : 60 122
17.06.2022 20:04 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 51 : 52 103
87717.06.2022 19:57 Finalrunde KÖCK Ernst - TEMPER Anton 55 : 49 104
17.06.2022 19:57 Finalrunde KÖCK Ernst - TEMPER Anton 50 : 59 109
87617.06.2022 19:49 Finalrunde HAHN Manfred - HINTERREITER Josef 49 : 53 102
17.06.2022 19:49 Finalrunde HAHN Manfred - HINTERREITER Josef 64 : 43 107
87517.06.2022 19:40 Finalrunde GASSNER Wolfgang - KATZENGRUBER Fritz 61 : 63 124
17.06.2022 19:40 Finalrunde GASSNER Wolfgang - KATZENGRUBER Fritz 51 : 48 99
87417.06.2022 19:30 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Thomas 54 : 61 115
17.06.2022 19:30 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Thomas 51 : 64 115
87317.06.2022 19:21 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - KÖCK Ernst 55 : 56 111
17.06.2022 19:21 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - KÖCK Ernst 64 : 50 114
87217.06.2022 19:11 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 62 : 52 114
17.06.2022 19:11 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 47 : 61 108
87117.06.2022 19:01 Finalrunde KATZENGRUBER Fritz - HAHN Manfred 65 : 47 112
17.06.2022 19:01 Finalrunde KATZENGRUBER Fritz - HAHN Manfred 57 : 53 110
87017.06.2022 18:53 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - GASSNER Wolfgang 54 : 53 107
17.06.2022 18:53 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - GASSNER Wolfgang 53 : 57 110
86917.06.2022 18:45 Finalrunde KÖCK Ernst - TEMPER Manfred 54 : 63 117
17.06.2022 18:45 Finalrunde KÖCK Ernst - TEMPER Manfred 55 : 65 120
86817.06.2022 18:38 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - HINTERREITER Josef 59 : 57 116
17.06.2022 18:38 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - HINTERREITER Josef 55 : 59 114
86717.06.2022 18:30 Finalrunde TEMPER Anton - KATZENGRUBER Fritz 57 : 52 109
17.06.2022 18:30 Finalrunde TEMPER Anton - KATZENGRUBER Fritz 49 : 57 106
86617.06.2022 18:21 Finalrunde GASSNER Wolfgang - HAHN Manfred 49 : 56 105
17.06.2022 18:21 Finalrunde GASSNER Wolfgang - HAHN Manfred 60 : 53 113
86517.06.2022 18:13 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - KÖCK Ernst 48 : 52 100
17.06.2022 18:13 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - KÖCK Ernst 52 : 66 118
86417.06.2022 18:06 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 54 : 61 115
17.06.2022 18:06 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 51 : 47 98
86317.06.2022 17:59 Finalrunde KATZENGRUBER Fritz - JURKOWITSCH Pascal 57 : 58 115
17.06.2022 17:59 Finalrunde KATZENGRUBER Fritz - JURKOWITSCH Pascal 52 : 62 114
86217.06.2022 17:49 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Anton 57 : 54 111
17.06.2022 17:49 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Anton 54 : 64 118
86117.06.2022 17:41 Finalrunde KÖCK Ernst - GASSNER Wolfgang 50 : 54 104
17.06.2022 17:41 Finalrunde KÖCK Ernst - GASSNER Wolfgang 63 : 48 111
86017.06.2022 17:33 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - HINTERREITER Josef 55 : 56 111
17.06.2022 17:33 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - HINTERREITER Josef 61 : 44 105
85917.06.2022 17:26 Finalrunde TEMPER Manfred - KATZENGRUBER Fritz 57 : 60 117
17.06.2022 17:26 Finalrunde TEMPER Manfred - KATZENGRUBER Fritz 49 : 69 118
85817.06.2022 17:18 Finalrunde HAHN Manfred - JURKOWITSCH Pascal 53 : 65 118
17.06.2022 17:18 Finalrunde HAHN Manfred - JURKOWITSCH Pascal 64 : 48 112
85717.06.2022 17:09 Finalrunde TEMPER Anton - GASSNER Wolfgang 52 : 60 112
17.06.2022 17:09 Finalrunde TEMPER Anton - GASSNER Wolfgang 55 : 63 118
85616.10.2020 20:54 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Pascal 57 : 60 117
16.10.2020 20:54 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Pascal 65 : 52 117
85516.10.2020 20:45 Finalrunde KÖCK Ernst - GUTLEDERER Marcel 61 : 57 118
16.10.2020 20:45 Finalrunde KÖCK Ernst - GUTLEDERER Marcel 55 : 52 107
85416.10.2020 20:34 Finalrunde HAHN Manfred - JURKOWITSCH Thomas 50 : 60 110
16.10.2020 20:34 Finalrunde HAHN Manfred - JURKOWITSCH Thomas 56 : 55 111
85316.10.2020 20:26 Finalrunde TEMPER Manfred - TEMPER Anton 63 : 66 129
16.10.2020 20:26 Finalrunde TEMPER Manfred - TEMPER Anton 66 : 53 119
85216.10.2020 20:19 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - KÖCK Ernst 68 : 49 117
16.10.2020 20:19 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - KÖCK Ernst 57 : 56 113
85116.10.2020 20:10 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - HAHN Manfred 53 : 56 109
16.10.2020 20:10 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - HAHN Manfred 62 : 50 112
85016.10.2020 20:01 Finalrunde TEMPER Anton - JURKOWITSCH Thomas 67 : 47 114
16.10.2020 20:01 Finalrunde TEMPER Anton - JURKOWITSCH Thomas 62 : 55 117
84916.10.2020 19:49 Finalrunde KÖCK Ernst - TEMPER Manfred 59 : 74 133
16.10.2020 19:49 Finalrunde KÖCK Ernst - TEMPER Manfred 60 : 70 130
84816.10.2020 19:41 Finalrunde HAHN Manfred - JURKOWITSCH Pascal 62 : 64 126
16.10.2020 19:41 Finalrunde HAHN Manfred - JURKOWITSCH Pascal 65 : 65 130
84716.10.2020 19:34 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - JURKOWITSCH Thomas 49 : 60 109
16.10.2020 19:34 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - JURKOWITSCH Thomas 54 : 52 106
84616.10.2020 19:25 Finalrunde KÖCK Ernst - TEMPER Anton 58 : 64 122
16.10.2020 19:25 Finalrunde KÖCK Ernst - TEMPER Anton 65 : 46 111
84516.10.2020 19:16 Finalrunde TEMPER Manfred - HAHN Manfred 61 : 59 120
16.10.2020 19:16 Finalrunde TEMPER Manfred - HAHN Manfred 60 : 51 111
84416.10.2020 19:08 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 51 : 56 107
16.10.2020 19:08 Finalrunde JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 51 : 62 113
84316.10.2020 18:59 Finalrunde TEMPER Anton - GUTLEDERER Marcel 49 : 57 106
16.10.2020 18:59 Finalrunde TEMPER Anton - GUTLEDERER Marcel 68 : 53 121
84216.10.2020 18:51 Finalrunde HAHN Manfred - KÖCK Ernst 59 : 61 120
16.10.2020 18:51 Finalrunde HAHN Manfred - KÖCK Ernst 60 : 60 120
84116.10.2020 18:40 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Thomas 57 : 64 121
16.10.2020 18:40 Finalrunde TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Thomas 54 : 63 117
84016.10.2020 18:31 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - GUTLEDERER Marcel 52 : 59 111
16.10.2020 18:31 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - GUTLEDERER Marcel 49 : 63 112
83916.10.2020 18:22 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Anton 57 : 59 116
16.10.2020 18:22 Finalrunde HAHN Manfred - TEMPER Anton 56 : 55 111
83816.10.2020 18:15 Finalrunde KÖCK Ernst - JURKOWITSCH Thomas 60 : 50 110
16.10.2020 18:15 Finalrunde KÖCK Ernst - JURKOWITSCH Thomas 57 : 48 105
83716.10.2020 18:06 Finalrunde TEMPER Manfred - GUTLEDERER Marcel 51 : 65 116
16.10.2020 18:06 Finalrunde TEMPER Manfred - GUTLEDERER Marcel 57 : 64 121
83616.10.2020 17:59 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - TEMPER Anton 58 : 69 127
16.10.2020 17:59 Finalrunde JURKOWITSCH Pascal - TEMPER Anton 70 : 55 125
83511.10.2019 22:51 Spiel um Platz 1 TEMPER Manfred - HINTERREITER Josef 56 : 44 100
11.10.2019 22:51 Spiel um Platz 1 TEMPER Manfred - HINTERREITER Josef 61 : 58 119
83411.10.2019 22:42 Spiel um Platz 3 JURKOWITSCH Thomas - HARUCKSTEINER Thomas 42 : 54 96
11.10.2019 22:42 Spiel um Platz 3 JURKOWITSCH Thomas - HARUCKSTEINER Thomas 51 : 52 103
83311.10.2019 22:33 Spiel um Platz 5 TEMPER Gerhard - HAHN Manfred 57 : 57 114
11.10.2019 22:33 Spiel um Platz 5 TEMPER Gerhard - HAHN Manfred 60 : 48 108
83211.10.2019 22:26 Spiel um Platz 7 TEMPER Anton - GUTLEDERER Marcel 60 : 52 112
11.10.2019 22:26 Spiel um Platz 7 TEMPER Anton - GUTLEDERER Marcel 51 : 53 104
83111.10.2019 22:17 Spiel um Platz 10 KÖCK Ernst - KATZENGRUBER Fritz 49 : 32 81
11.10.2019 22:17 Spiel um Platz 10 KÖCK Ernst - KATZENGRUBER Fritz 66 : 57 123
83011.10.2019 22:09 Spiel um Platz 12 HAHN Ernst - SPINDELBERGER Gerhard 45 : 0 45
11.10.2019 22:09 Spiel um Platz 12 HAHN Ernst - SPINDELBERGER Gerhard 43 : 0 43
82911.10.2019 22:01 Halbfinale 1-4 TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Thomas 57 : 41 98
11.10.2019 22:01 Halbfinale 1-4 TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Thomas 60 : 42 102
82811.10.2019 21:53 Halbfinale 1-4 HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 51 : 44 95
11.10.2019 21:53 Halbfinale 1-4 HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 60 : 56 116
82711.10.2019 21:44 Halbfinale 5-8 TEMPER Gerhard - TEMPER Anton 64 : 59 123
11.10.2019 21:44 Halbfinale 5-8 TEMPER Gerhard - TEMPER Anton 65 : 53 118
82611.10.2019 21:37 Halbfinale 5-8 HAHN Manfred - GUTLEDERER Marcel 56 : 58 114
11.10.2019 21:37 Halbfinale 5-8 HAHN Manfred - GUTLEDERER Marcel 61 : 50 111
82511.10.2019 21:26 Halbfinale 10-13 HAHN Ernst - KÖCK Ernst 44 : 48 92
11.10.2019 21:26 Halbfinale 10-13 HAHN Ernst - KÖCK Ernst 47 : 58 105
82411.10.2019 21:18 Halbfinale 10-13 SPINDELBERGER Gerhard - KATZENGRUBER Fritz 46 : 55 101
11.10.2019 21:18 Halbfinale 10-13 SPINDELBERGER Gerhard - KATZENGRUBER Fritz 51 : 60 111
82311.10.2019 21:08 Viertelfinale 1-8 TEMPER Gerhard - TEMPER Manfred 49 : 58 107
11.10.2019 21:08 Viertelfinale 1-8 TEMPER Gerhard - TEMPER Manfred 58 : 62 120
82211.10.2019 20:59 Viertelfinale 1-8 TEMPER Anton - JURKOWITSCH Thomas 54 : 52 106
11.10.2019 20:59 Viertelfinale 1-8 TEMPER Anton - JURKOWITSCH Thomas 54 : 57 111
82111.10.2019 20:49 Viertelfinale 1-8 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 57 : 61 118
11.10.2019 20:49 Viertelfinale 1-8 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 60 : 53 113
82011.10.2019 20:41 Viertelfinale 1-8 HARUCKSTEINER Thomas - GUTLEDERER Marcel 58 : 46 104
11.10.2019 20:41 Viertelfinale 1-8 HARUCKSTEINER Thomas - GUTLEDERER Marcel 64 : 54 118
81911.10.2019 20:31 Relegation JURKOWITSCH Pascal - TEMPER Gerhard 57 : 62 119
11.10.2019 20:31 Relegation JURKOWITSCH Pascal - TEMPER Gerhard 47 : 49 96
81811.10.2019 20:16 Gruppenspiel SPINDELBERGER Gerhard - JURKOWITSCH Pascal 61 : 58 119
11.10.2019 20:16 Gruppenspiel SPINDELBERGER Gerhard - JURKOWITSCH Pascal 34 : 42 76
81711.10.2019 20:07 Gruppenspiel TEMPER Gerhard - HAHN Ernst 64 : 55 119
11.10.2019 20:07 Gruppenspiel TEMPER Gerhard - HAHN Ernst 62 : 54 116
81611.10.2019 20:01 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - HINTERREITER Josef 53 : 67 120
11.10.2019 20:01 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - HINTERREITER Josef 54 : 54 108
81511.10.2019 19:51 Gruppenspiel KÖCK Ernst - TEMPER Manfred 44 : 68 112
11.10.2019 19:51 Gruppenspiel KÖCK Ernst - TEMPER Manfred 59 : 61 120
81411.10.2019 19:42 Gruppenspiel GUTLEDERER Marcel - JURKOWITSCH Thomas 59 : 57 116
11.10.2019 19:42 Gruppenspiel GUTLEDERER Marcel - JURKOWITSCH Thomas 54 : 47 101
81311.10.2019 19:34 Gruppenspiel HAHN Manfred - TEMPER Anton 63 : 56 119
11.10.2019 19:34 Gruppenspiel HAHN Manfred - TEMPER Anton 57 : 48 105
81211.10.2019 19:25 Gruppenspiel HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 61 : 56 117
11.10.2019 19:25 Gruppenspiel HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 63 : 54 117
81111.10.2019 19:17 Gruppenspiel TEMPER Manfred - KATZENGRUBER Fritz 61 : 50 111
11.10.2019 19:17 Gruppenspiel TEMPER Manfred - KATZENGRUBER Fritz 61 : 57 118
81011.10.2019 19:07 Gruppenspiel SPINDELBERGER Gerhard - JURKOWITSCH Thomas 55 : 54 109
11.10.2019 19:07 Gruppenspiel SPINDELBERGER Gerhard - JURKOWITSCH Thomas 51 : 56 107
80911.10.2019 19:00 Gruppenspiel TEMPER Gerhard - TEMPER Anton 62 : 54 116
11.10.2019 19:00 Gruppenspiel TEMPER Gerhard - TEMPER Anton 43 : 57 100
80811.10.2019 18:50 Gruppenspiel HARUCKSTEINER Thomas - KÖCK Ernst 50 : 51 101
11.10.2019 18:50 Gruppenspiel HARUCKSTEINER Thomas - KÖCK Ernst 62 : 51 113
80711.10.2019 18:42 Gruppenspiel HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 56 : 59 115
11.10.2019 18:42 Gruppenspiel HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 59 : 60 119
80611.10.2019 18:34 Gruppenspiel JURKOWITSCH Pascal - GUTLEDERER Marcel 54 : 65 119
11.10.2019 18:34 Gruppenspiel JURKOWITSCH Pascal - GUTLEDERER Marcel 53 : 54 107
80511.10.2019 18:23 Gruppenspiel HAHN Ernst - HAHN Manfred 62 : 62 124
11.10.2019 18:23 Gruppenspiel HAHN Ernst - HAHN Manfred 58 : 53 111
80411.10.2019 18:15 Gruppenspiel HARUCKSTEINER Thomas - KATZENGRUBER Fritz 65 : 63 128
11.10.2019 18:15 Gruppenspiel HARUCKSTEINER Thomas - KATZENGRUBER Fritz 53 : 47 100
80311.10.2019 18:08 Gruppenspiel KÖCK Ernst - HINTERREITER Josef 54 : 47 101
11.10.2019 18:08 Gruppenspiel KÖCK Ernst - HINTERREITER Josef 53 : 63 116
80211.10.2019 18:00 Gruppenspiel GUTLEDERER Marcel - SPINDELBERGER Gerhard 62 : 50 112
11.10.2019 18:00 Gruppenspiel GUTLEDERER Marcel - SPINDELBERGER Gerhard 56 : 60 116
80111.10.2019 17:52 Gruppenspiel HAHN Manfred - TEMPER Gerhard 71 : 47 118
11.10.2019 17:52 Gruppenspiel HAHN Manfred - TEMPER Gerhard 61 : 63 124
80011.10.2019 17:42 Gruppenspiel TEMPER Manfred - HARUCKSTEINER Thomas 58 : 60 118
11.10.2019 17:42 Gruppenspiel TEMPER Manfred - HARUCKSTEINER Thomas 59 : 59 118
79911.10.2019 17:33 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - KÖCK Ernst 52 : 64 116
11.10.2019 17:33 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - KÖCK Ernst 56 : 60 116
79811.10.2019 17:26 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 65 : 60 125
11.10.2019 17:26 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 61 : 59 120
79711.10.2019 17:18 Gruppenspiel TEMPER Anton - HAHN Ernst 58 : 45 103
11.10.2019 17:18 Gruppenspiel TEMPER Anton - HAHN Ernst 60 : 63 123
79619.10.2018 22:23 Spiel um Platz 1 TEMPER Manfred - HAHN Ernst 56 : 56 112
19.10.2018 22:23 Spiel um Platz 1 TEMPER Manfred - HAHN Ernst 55 : 49 104
79519.10.2018 22:13 Spiel um Platz 3 TEMPER Anton - HARUCKSTEINER Thomas 62 : 65 127
19.10.2018 22:13 Spiel um Platz 3 TEMPER Anton - HARUCKSTEINER Thomas 52 : 53 105
79419.10.2018 22:05 Spiel um Platz 5 JURKOWITSCH Pascal - KATZENGRUBER Fritz 52 : 36 88
19.10.2018 22:05 Spiel um Platz 5 JURKOWITSCH Pascal - KATZENGRUBER Fritz 60 : 64 124
79319.10.2018 22:01 Verlängerung PRINZ Josef - HAHN Manfred 20 : 19 39
19.10.2018 22:01 Verlängerung PRINZ Josef - HAHN Manfred 16 : 19 35
19.10.2018 21:50 Spiel um Platz 7 PRINZ Josef - HAHN Manfred 62 : 61 123
19.10.2018 21:50 Spiel um Platz 7 PRINZ Josef - HAHN Manfred 60 : 61 121
79219.10.2018 21:40 Spiel um Platz 9 GUTLEDERER Marcel - SPINDELBERGER Gerhard 55 : 55 110
19.10.2018 21:40 Spiel um Platz 9 GUTLEDERER Marcel - SPINDELBERGER Gerhard 55 : 42 97
79119.10.2018 21:32 Halbfinale 1-4 TEMPER Anton - TEMPER Manfred 59 : 65 124
19.10.2018 21:32 Halbfinale 1-4 TEMPER Anton - TEMPER Manfred 56 : 55 111
79019.10.2018 21:22 Halbfinale 1-4 HAHN Ernst - HARUCKSTEINER Thomas 62 : 59 121
19.10.2018 21:22 Halbfinale 1-4 HAHN Ernst - HARUCKSTEINER Thomas 67 : 66 133
78919.10.2018 21:07 Gruppenspiel SPINDELBERGER Gerhard - HARUCKSTEINER Thomas 53 : 65 118
19.10.2018 21:07 Gruppenspiel SPINDELBERGER Gerhard - HARUCKSTEINER Thomas 49 : 58 107
78819.10.2018 20:55 Gruppenspiel GUTLEDERER Marcel - PRINZ Josef 57 : 53 110
19.10.2018 20:55 Gruppenspiel GUTLEDERER Marcel - PRINZ Josef 56 : 60 116
78719.10.2018 20:47 Gruppenspiel HAHN Manfred - TEMPER Anton 59 : 55 114
19.10.2018 20:47 Gruppenspiel HAHN Manfred - TEMPER Anton 58 : 59 117
78619.10.2018 20:38 Gruppenspiel HAHN Ernst - JURKOWITSCH Pascal 65 : 42 107
19.10.2018 20:38 Gruppenspiel HAHN Ernst - JURKOWITSCH Pascal 59 : 61 120
78519.10.2018 20:30 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - KATZENGRUBER Fritz 50 : 61 111
19.10.2018 20:30 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - KATZENGRUBER Fritz 49 : 47 96
78419.10.2018 20:21 Gruppenspiel TEMPER Anton - SPINDELBERGER Gerhard 58 : 45 103
19.10.2018 20:21 Gruppenspiel TEMPER Anton - SPINDELBERGER Gerhard 52 : 41 93
78319.10.2018 20:14 Gruppenspiel PRINZ Josef - TEMPER Manfred 49 : 58 107
19.10.2018 20:14 Gruppenspiel PRINZ Josef - TEMPER Manfred 47 : 58 105
78219.10.2018 20:06 Gruppenspiel HARUCKSTEINER Thomas - JURKOWITSCH Thomas 53 : 53 106
19.10.2018 20:06 Gruppenspiel HARUCKSTEINER Thomas - JURKOWITSCH Thomas 61 : 43 104
78119.10.2018 19:57 Gruppenspiel JURKOWITSCH Pascal - GUTLEDERER Marcel 54 : 57 111
19.10.2018 19:57 Gruppenspiel JURKOWITSCH Pascal - GUTLEDERER Marcel 55 : 56 111
78019.10.2018 19:50 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - HAHN Manfred 46 : 52 98
19.10.2018 19:50 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - HAHN Manfred 53 : 42 95
77919.10.2018 19:41 Gruppenspiel HARUCKSTEINER Thomas - TEMPER Anton 60 : 52 112
19.10.2018 19:41 Gruppenspiel HARUCKSTEINER Thomas - TEMPER Anton 41 : 60 101
77819.10.2018 19:32 Gruppenspiel TEMPER Manfred - HAHN Ernst 68 : 53 121
19.10.2018 19:32 Gruppenspiel TEMPER Manfred - HAHN Ernst 60 : 51 111
