KEGEL-LIGA 2009
Die Besten Spiele
Rang Datum Zeit Liga Spieler - Spieler Ergebnis Kegel Summe
1 08.10.2009 19:28 A REDL Karl - MÖRXBAUER Franz 4 : 1 248 : 225 473
2 08.07.2009 19:15 B KASTNER Karl - HINTERSTEINER Hubert 3 : 2 247 : 236 483
3 31.10.2009 18:07 A ACHLEITNER Christian - HINTERREITER Josef 5 : 0 246 : 219 465
4 10.09.2009 19:35 B KASTNER Karl - RIEGLER Klaus 5 : 0 239 : 191 430
5 31.10.2009 18:28 A BRANDSTETTER Karl - REDL Karl 4 : 1 238 : 227 465
6 07.10.2009 19:20 C HAIDER Hubert - GRUBER Christian 4 : 1 238 : 195 433
7 25.09.2009 20:10 A HARUCKSTEINER Thomas - HAHN Ernst 4.5 : 0.5 238 : 210 448
8 10.09.2009 18:30 B KASTNER Karl - HOFSTETTER Andreas 5 : 0 237 : 194 431
9 10.09.2009 21:17 B KASTNER Karl - TEMPER Manfred 4 : 1 237 : 213 450
10 28.09.2009 19:25 A REDL Karl - FRÖSCHL Max 4 : 1 236 : 215 451
11 08.07.2009 19:15 B HINTERSTEINER Hubert - KASTNER Karl 2 : 3 236 : 247 483
12 31.08.2009 21:07 B TEMPER Manfred - PALMETSHOFER Josef 4.5 : 0.5 234 : 202 436
13 23.10.2009 16:20 A HAHN Manfred - ACHLEITNER Christian 3.5 : 1.5 234 : 216 450
14 16.07.2009 17:45 C PANHOFER Josef - BAUER Rudolf 5 : 0 234 : 197 431
15 28.09.2009 20:52 A REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 3.5 : 1.5 233 : 221 454
16 08.10.2009 19:45 A HAHN Ernst - REDL Karl 3.5 : 1.5 233 : 231 464
17 09.10.2009 10:58 A HAHN Manfred - MÖRXBAUER Franz 2 : 3 232 : 232 464
18 08.10.2009 20:08 A REDL Karl - HAHN Manfred 3.5 : 1.5 232 : 207 439
19 03.08.2009 19:20 A PUCHBERGER Franz - ASCHAUER Franz 4 : 1 232 : 205 437
20 09.10.2009 10:58 A MÖRXBAUER Franz - HAHN Manfred 3 : 2 232 : 232 464
21 28.09.2009 19:45 A REDL Karl - ACHLEITNER Christian 4 : 1 231 : 203 434
22 10.09.2009 20:27 B KASTNER Karl - TEMPER Gerhard 5 : 0 231 : 202 433
23 03.10.2009 14:53 D 1 LEONHARTSBERGER Josef - HIESL Christoph 4 : 1 231 : 210 441
24 14.10.2009 17:20 A MÖRXBAUER Franz - GÜNTHER Reinhard 3.5 : 1.5 231 : 210 441
25 18.06.2009 19:16 D 1 KÜLLINGER Andreas - STELLNBERGER Franz 3 : 2 231 : 210 441
26 14.10.2009 18:42 C BAUER Rudolf - MOSER Franz 5 : 0 231 : 0 231
27 27.08.2009 20:02 C BAUER Rudolf - RAFFETSEDER Christian 5 : 0 231 : 200 431
28 08.10.2009 19:45 A REDL Karl - HAHN Ernst 1.5 : 3.5 231 : 233 464
29 06.08.2009 11:45 A PUCHBERGER Franz - BRANDSTETTER Karl 3 : 2 230 : 219 449
30 31.10.2009 18:50 A GÜNTHER Reinhard - PUCHBERGER Franz 3 : 2 230 : 219 449
31 31.10.2009 18:50 A REDL Karl - PUCHBERGER Franz 3 : 2 230 : 219 449
32 22.06.2009 19:03 D 1 STOLZ Leopold - LEONHARTSBERGER Josef 5 : 0 230 : 195 425
33 24.10.2009 17:10 A PUCHBERGER Franz - HAHN Manfred 3.5 : 1.5 230 : 217 447
34 23.07.2009 19:19 A GÜNTHER Reinhard - HAHN Manfred 5 : 0 229 : 191 420
35 24.08.2009 17:50 A FRÖSCHL Max - HINTERREITER Josef 5 : 0 229 : 202 431
36 23.07.2009 18:45 A FRÖSCHL Max - HAHN Manfred 5 : 0 229 : 206 435
37 03.09.2009 18:54 C PANHOFER Josef - MOSER Franz 5 : 0 228 : 0 228
38 03.09.2009 22:14 B HOFSTETTER Andreas - ABENTHEUER Rudolf 4 : 1 228 : 191 419
39 01.10.2009 20:30 D 1 LEONHARTSBERGER Josef - RUMETSHOFER Michael 3 : 2 228 : 212 440
40 25.09.2009 19:20 A HAHN Manfred - HARUCKSTEINER Thomas 3 : 2 228 : 217 445
41 10.09.2009 20:44 B HOFSTETTER Andreas - RIEGLER Klaus 3 : 2 228 : 208 436
42 28.09.2009 20:05 A FRÖSCHL Max - ACHLEITNER Christian 4 : 1 228 : 212 440
43 28.09.2009 18:40 A GÜNTHER Reinhard - ACHLEITNER Christian 3.5 : 1.5 227 : 225 452
44 07.10.2009 20:08 C HAIDER Hubert - FÜRST Christoph 4 : 1 227 : 201 428
45 23.10.2009 15:50 A ACHLEITNER Christian - HAHN Ernst 4 : 1 227 : 216 443
46 17.08.2009 19:00 A HINTERREITER Josef - BRANDSTETTER Karl 3 : 2 227 : 219 446
47 31.10.2009 18:28 A REDL Karl - BRANDSTETTER Karl 1 : 4 227 : 238 465
48 05.06.2009 21:41 D 1 HIESL Christoph - KÜLLINGER Andreas 4 : 1 227 : 198 425
49 30.09.2009 17:30 B KASTNER Karl - AICHINGER Engelbert 4.5 : 0.5 227 : 199 426
50 05.08.2009 17:43 A HAHN Ernst - ASCHAUER Franz 3 : 2 226 : 225 451
51 14.10.2009 19:40 C PANHOFER Josef - FÜRST Christoph 5 : 0 226 : 176 402
52 28.09.2009 19:05 A HARUCKSTEINER Thomas - ASCHAUER Franz 4 : 1 226 : 217 443
53 24.10.2009 17:30 A PUCHBERGER Franz - HARUCKSTEINER Thomas 4 : 1 226 : 222 448
54 28.09.2009 18:40 A ACHLEITNER Christian - GÜNTHER Reinhard 1.5 : 3.5 225 : 227 452
55 22.08.2009 18:25 C HAIDER Hubert - KÄFERBÖCK Roman 4 : 1 225 : 189 414
56 05.08.2009 17:43 A ASCHAUER Franz - HAHN Ernst 2 : 3 225 : 226 451
57 31.08.2009 20:15 B HINTERSTEINER Hubert - ABENTHEUER Rudolf 4 : 1 225 : 192 417
58 03.08.2009 18:05 D 2 LEUTGEWEGER Markus - LEITNER Christian 4 : 1 225 : 207 432
59 08.10.2009 19:28 A MÖRXBAUER Franz - REDL Karl 1 : 4 225 : 248 473
60 27.09.2009 10:45 A HARUCKSTEINER Thomas - GÜNTHER Reinhard 4 : 1 225 : 203 428
61 09.09.2009 20:30 A REDL Karl - HINTERREITER Josef 3.5 : 1.5 225 : 210 435
62 03.09.2009 20:04 B TEMPER Manfred - HOFSTETTER Andreas 3 : 2 224 : 201 425
63 09.07.2009 21:15 B TEMPER Gerhard - LEUTGEWEGER Rudolf 5 : 0 224 : 184 408
64 12.09.2009 18:44 D 1 RUMETSHOFER Michael - KÜLLINGER Andreas 5 : 0 223 : 184 407
65 12.09.2009 19:51 D 1 HIESL Christoph - RUMETSHOFER Michael 4 : 1 223 : 214 437
66 12.09.2009 16:32 C KÄFERBÖCK Roman - PANHOFER Josef 5 : 0 222 : 190 412
67 25.09.2009 19:45 A BRANDSTETTER Karl - HAHN Ernst 3 : 2 222 : 219 441
68 24.10.2009 17:30 A HARUCKSTEINER Thomas - PUCHBERGER Franz 1 : 4 222 : 226 448
69 17.08.2009 17:55 A HARUCKSTEINER Thomas - FRÖSCHL Max 4 : 1 222 : 203 425
70 12.10.2009 17:30 A GRUBER Sabrina - HAIDER Herta 4 : 1 222 : 206 428
71 06.08.2009 11:25 A MÖRXBAUER Franz - PUCHBERGER Franz 3 : 2 222 : 219 441
72 25.10.2009 10:10 A HAHN Ernst - FRÖSCHL Max 5 : 0 222 : 185 407
73 09.07.2009 20:55 B TEMPER Manfred - RIEGLER Klaus 5 : 0 222 : 180 402
74 10.10.2009 11:20 C HAIDER Hubert - MOSER Franz 5 : 0 222 : 0 222
75 01.10.2009 20:15 D 1 RUMETSHOFER Michael - GRUBER Christoph 4 : 1 222 : 184 406
76 14.10.2009 17:44 A BRANDSTETTER Karl - GÜNTHER Reinhard 4 : 1 221 : 204 425
77 15.08.2009 19:55 D 1 STOLZ Leopold - KÄFERBÖCK Gerhard 5 : 0 221 : 180 401
78 09.07.2009 21:30 B LEUTGEWEGER Rudolf - TEMPER Manfred 4 : 1 221 : 213 434
79 28.09.2009 20:52 A GÜNTHER Reinhard - REDL Karl 1.5 : 3.5 221 : 233 454
80 31.10.2009 19:05 A ACHLEITNER Christian - PUCHBERGER Franz 3 : 2 221 : 219 440
81 08.10.2009 18:13 B TEMPER Manfred - DOMANI Manfred 4 : 1 221 : 213 434
82 10.09.2009 20:00 B HOFSTETTER Andreas - LEUTGEWEGER Rudolf 5 : 0 221 : 172 393
83 22.08.2009 17:00 D 2 LEUTGEWEGER Markus - RAUSCH Bernhard 4 : 1 221 : 177 398
84 25.10.2009 10:58 A FRÖSCHL Max - PUCHBERGER Franz 3 : 2 220 : 217 437
85 10.10.2009 11:05 C HAIDER Hubert - DOMANI Christian 5 : 0 220 : 184 404
86 09.09.2009 18:30 A HARUCKSTEINER Thomas - HINTERREITER Josef 3.5 : 1.5 220 : 209 429
87 28.09.2009 21:28 A HARUCKSTEINER Thomas - REDL Karl 5 : 0 220 : 202 422
88 06.08.2009 19:35 A RADINGER Maria - HARUCKSTEINER Barbara 4 : 1 220 : 208 428
89 04.07.2009 16:03 D 1 RUMETSHOFER Stefan - STOLZ Leopold 4 : 1 220 : 196 416
90 13.09.2009 10:47 B RIEGLER Klaus - AICHINGER Engelbert 2 : 3 220 : 211 431
91 15.07.2009 18:05 A BRANDSTETTER Karl - HAHN Manfred 4 : 1 220 : 198 418
92 07.08.2009 20:58 A HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 3 : 2 220 : 216 436
93 23.07.2009 18:30 A FRÖSCHL Max - GÜNTHER Reinhard 3 : 2 220 : 217 437
94 27.08.2009 20:18 C RAFFETSEDER Christian - PRINZ Bernhard 3.5 : 1.5 219 : 198 417
95 31.10.2009 18:07 A HINTERREITER Josef - ACHLEITNER Christian 0 : 5 219 : 246 465
96 17.08.2009 19:00 A BRANDSTETTER Karl - HINTERREITER Josef 2 : 3 219 : 227 446
97 05.06.2009 21:07 D 1 GRUBER Christoph - HIESL Christoph 4 : 1 219 : 214 433
98 25.09.2009 19:45 A HAHN Ernst - BRANDSTETTER Karl 2 : 3 219 : 222 441
99 06.08.2009 11:25 A PUCHBERGER Franz - MÖRXBAUER Franz 2 : 3 219 : 222 441
100 23.09.2009 20:05 A FEUCHTNER Waltraud - WAHLMÜLLER Andrea 3.5 : 1.5 219 : 181 400
101 31.10.2009 18:50 A PUCHBERGER Franz - REDL Karl 2 : 3 219 : 230 449
102 31.10.2009 19:05 A PUCHBERGER Franz - ACHLEITNER Christian 2 : 3 219 : 221 440
103 06.08.2009 11:45 A BRANDSTETTER Karl - PUCHBERGER Franz 2 : 3 219 : 230 449
104 31.10.2009 18:50 A PUCHBERGER Franz - GÜNTHER Reinhard 2 : 3 219 : 230 449
105 01.10.2009 19:30 D 1 GRUBER Christoph - RUMETSHOFER Stefan 5 : 0 219 : 200 419
106 27.08.2009 21:05 C BAUER Rudolf - HAIDER Hubert 3 : 2 219 : 218 437
107 27.09.2009 10:05 B AICHINGER Engelbert - HINTERSTEINER Hubert 3 : 2 219 : 216 435
108 03.08.2009 18:24 D 2 LEITNER Christian - GRÜNSTEIDL David 5 : 0 219 : 174 393
109 08.10.2009 17:48 B RIEGLER Klaus - DOMANI Manfred 3 : 2 219 : 210 429
110 31.08.2009 20:33 B TEMPER Manfred - AICHINGER Engelbert 4 : 1 219 : 197 416
111 03.09.2009 20:55 B TEMPER Gerhard - HOFSTETTER Andreas 3.5 : 1.5 219 : 202 421
112 27.09.2009 09:50 B TEMPER Gerhard - WIMMER Gottfried 5 : 0 218 : 178 396
113 27.08.2009 21:05 C HAIDER Hubert - BAUER Rudolf 2 : 3 218 : 219 437
114 25.10.2009 11:15 A PUCHBERGER Franz - HAHN Ernst 4.5 : 0.5 218 : 196 414
115 07.08.2009 20:34 A HINTERREITER Josef - GÜNTHER Reinhard 4 : 1 218 : 215 433
116 28.09.2009 21:46 D 2 GRUBER Helmut - MITTERLEHNER Markus 5 : 0 218 : 163 381
117 06.08.2009 11:00 A BRANDSTETTER Karl - MÖRXBAUER Franz 3 : 2 218 : 199 417
118 31.10.2009 17:45 A BRANDSTETTER Karl - ACHLEITNER Christian 3 : 2 218 : 207 425
119 24.08.2009 17:30 A HINTERREITER Josef - MÖRXBAUER Franz 4.5 : 0.5 217 : 195 412
120 18.06.2009 18:28 D 1 STOLZ Leopold - HIESL Christoph 3 : 2 217 : 204 421
121 31.07.2009 16:48 B ASCHAUER Rosa - MARSCHALLINGER Ursula 5 : 0 217 : 161 378
122 25.10.2009 10:58 A PUCHBERGER Franz - FRÖSCHL Max 2 : 3 217 : 220 437
123 07.10.2009 19:00 C BAUER Rudolf - PEIRLEITNER Daniel 5 : 0 217 : 184 401
124 28.09.2009 19:05 A ASCHAUER Franz - HARUCKSTEINER Thomas 1 : 4 217 : 226 443
125 25.09.2009 19:20 A HARUCKSTEINER Thomas - HAHN Manfred 2 : 3 217 : 228 445
126 13.07.2009 17:20 A ASCHAUER Franz - MÖRXBAUER Franz 3 : 2 217 : 210 427
127 23.07.2009 19:03 A GÜNTHER Reinhard - ASCHAUER Franz 4 : 1 217 : 203 420
128 08.10.2009 19:10 A HAHN Ernst - MÖRXBAUER Franz 3 : 2 217 : 215 432
129 23.07.2009 18:30 A GÜNTHER Reinhard - FRÖSCHL Max 2 : 3 217 : 220 437
130 01.10.2009 20:00 D 1 RUMETSHOFER Michael - KÄFERBÖCK Gerhard 5 : 0 217 : 165 382
131 24.10.2009 17:10 A HAHN Manfred - PUCHBERGER Franz 1.5 : 3.5 217 : 230 447
132 04.07.2009 16:34 D 1 RUMETSHOFER Michael - RUMETSHOFER Stefan 4 : 1 216 : 204 420
133 23.10.2009 15:50 A HAHN Ernst - ACHLEITNER Christian 1 : 4 216 : 227 443
134 03.09.2009 21:11 B TEMPER Manfred - ABENTHEUER Rudolf 4 : 1 216 : 206 422
135 06.08.2009 19:00 A HARUCKSTEINER Barbara - GRUBER Ines 4 : 1 216 : 190 406
136 23.10.2009 16:20 A ACHLEITNER Christian - HAHN Manfred 1.5 : 3.5 216 : 234 450
137 24.08.2009 21:30 A GRUBER Sabrina - HARUCKSTEINER Barbara 4.5 : 0.5 216 : 189 405
138 27.09.2009 10:05 B HINTERSTEINER Hubert - AICHINGER Engelbert 2 : 3 216 : 219 435
139 15.08.2009 17:15 A HINTERSTEINER Josefa - MARTINEK Andrea 3 : 2 216 : 196 412
140 29.07.2009 23:25 A HINTERSTEINER Josefa - RADINGER Maria 3.5 : 1.5 216 : 208 424
141 28.09.2009 22:02 A ASCHAUER Franz - REDL Karl 2.5 : 2.5 216 : 210 426
142 07.08.2009 20:58 A HAHN Manfred - HINTERREITER Josef 2 : 3 216 : 220 436
143 04.10.2009 11:20 B RIEGLER Klaus - ABENTHEUER Rudolf 5 : 0 216 : 172 388
144 20.06.2009 12:50 C RAFFETSEDER Siegfried - PANHOFER Josef 4 : 1 216 : 208 424
145 14.10.2009 19:20 C BAUER Rudolf - FÜRST Christoph 3 : 2 215 : 191 406
146 12.10.2009 19:42 D 2 LEUTGEWEGER Markus - MITTERLEHNER Markus 5 : 0 215 : 156 371
147 19.07.2009 11:11 D 2 LEITNER Christian - LINDTNER Ludwig 5 : 0 215 : 172 387
148 03.09.2009 21:27 B HOFSTETTER Andreas - PALMETSHOFER Josef 3.5 : 1.5 215 : 211 426
149 07.10.2009 21:10 C RAFFETSEDER Siegfried - FÜRST Christoph 4 : 1 215 : 193 408
150 12.09.2009 20:09 D 1 KÜLLINGER Andreas - RUMETSHOFER Martin 4 : 1 215 : 187 402
151 07.08.2009 20:34 A GÜNTHER Reinhard - HINTERREITER Josef 1 : 4 215 : 218 433
152 07.10.2009 19:35 C KÄFERBÖCK Roman - PEIRLEITNER Daniel 4 : 1 215 : 195 410
153 28.09.2009 19:25 A FRÖSCHL Max - REDL Karl 1 : 4 215 : 236 451
154 04.07.2009 14:00 D 1 RUMETSHOFER Michael - RUMETSHOFER Martin 3.5 : 1.5 215 : 214 429
155 24.08.2009 20:40 A RADINGER Maria - GRUBER Sabrina 3 : 2 215 : 205 420
156 08.07.2009 18:55 B PALMETSHOFER Josef - HINTERSTEINER Hubert 3 : 2 215 : 202 417
157 08.10.2009 19:10 A MÖRXBAUER Franz - HAHN Ernst 2 : 3 215 : 217 432
158 26.08.2009 20:45 A GRUBER Sabrina - HINTERSTEINER Josefa 4 : 1 215 : 210 425
159 07.10.2009 19:53 C RAFFETSEDER Siegfried - PRINZ Bernhard 3 : 2 215 : 206 421
160 12.09.2009 19:51 D 1 RUMETSHOFER Michael - HIESL Christoph 1 : 4 214 : 223 437
161 05.06.2009 22:12 D 1 HIESL Christoph - GATTRINGER Marco 5 : 0 214 : 143 357
162 09.07.2009 17:59 A ACHLEITNER Christian - MÖRXBAUER Franz 3 : 2 214 : 210 424
163 14.10.2009 20:08 C RAFFETSEDER Christian - FÜRST Christoph 4 : 1 214 : 199 413
164 04.07.2009 14:00 D 1 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Michael 1.5 : 3.5 214 : 215 429
165 09.07.2009 18:32 A ACHLEITNER Christian - HARUCKSTEINER Thomas 3 : 2 214 : 206 420
166 05.06.2009 21:07 D 1 HIESL Christoph - GRUBER Christoph 1 : 4 214 : 219 433
167 04.07.2009 15:01 D 1 RUMETSHOFER Michael - JURKOWITSCH Thomas 4.5 : 0.5 214 : 194 408
168 21.09.2009 18:04 D 1 KÜLLINGER Andreas - LEONHARTSBERGER Josef 3 : 2 214 : 212 426
169 04.07.2009 15:34 D 1 RUMETSHOFER Michael - STOLZ Leopold 4 : 1 214 : 200 414
170 07.08.2009 19:55 A HINTERREITER Josef - HAHN Ernst 3 : 2 214 : 210 424
171 10.10.2009 17:40 B DOMANI Manfred - HOFSTETTER Andreas 3 : 2 214 : 207 421
172 10.09.2009 19:00 B WIMMER Gottfried - KASTNER Karl 4 : 1 213 : 210 423
173 27.09.2009 21:55 D 2 LEUTGEWEGER Markus - GRILLENBERGER Harald 4 : 1 213 : 168 381
174 03.10.2009 11:04 B TEMPER Gerhard - DOMANI Manfred 3 : 2 213 : 197 410
175 23.07.2009 17:26 A ASCHAUER Franz - FRÖSCHL Max 2.5 : 2.5 213 : 208 421
176 04.10.2009 10:20 B HINTERSTEINER Hubert - RIEGLER Klaus 3 : 2 213 : 209 422
177 02.09.2009 19:30 C RAFFETSEDER Siegfried - PEIRLEITNER Daniel 4 : 1 213 : 203 416
178 24.08.2009 20:05 A FEUCHTNER Waltraud - GRUBER Sabrina 3 : 2 213 : 195 408
179 09.07.2009 21:30 B TEMPER Manfred - LEUTGEWEGER Rudolf 1 : 4 213 : 221 434
180 17.08.2009 18:10 A FRÖSCHL Max - BRANDSTETTER Karl 2 : 3 213 : 213 426
181 08.10.2009 18:13 B DOMANI Manfred - TEMPER Manfred 1 : 4 213 : 221 434
182 17.09.2009 20:05 D 2 LEITNER Christian - RAUSCH Bernhard 4.5 : 0.5 213 : 184 397
183 17.08.2009 18:10 A BRANDSTETTER Karl - FRÖSCHL Max 3 : 2 213 : 213 426
184 19.06.2009 16:08 D 2 LEUTGEWEGER Markus - GRÜNSTEIDL David 4 : 1 213 : 171 384
185 10.09.2009 21:17 B TEMPER Manfred - KASTNER Karl 1 : 4 213 : 237 450
186 01.10.2009 20:30 D 1 RUMETSHOFER Michael - LEONHARTSBERGER Josef 2 : 3 212 : 228 440
187 09.07.2009 20:35 B TEMPER Manfred - TEMPER Gerhard 3.5 : 1.5 212 : 211 423
188 27.07.2009 19:20 B WIMMER Gottfried - PALMETSHOFER Josef 4 : 1 212 : 203 415
189 20.06.2009 13:24 C RAFFETSEDER Christian - RAFFETSEDER Siegfried 3.5 : 1.5 212 : 210 422
190 21.09.2009 18:04 D 1 LEONHARTSBERGER Josef - KÜLLINGER Andreas 2 : 3 212 : 214 426
191 28.09.2009 20:05 A ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max 1 : 4 212 : 228 440
192 11.08.2009 10:35 A FEUCHTNER Waltraud - RATHGEB Theresia 4.5 : 0.5 212 : 206 418
193 25.07.2009 13:13 B ASCHAUER Rosa - GRUBER Augustine 3.5 : 1.5 212 : 184 396
194 03.08.2009 19:05 A HINTERREITER Josef - PUCHBERGER Franz 3 : 2 212 : 210 422
195 10.09.2009 20:10 B TEMPER Manfred - WIMMER Gottfried 4 : 1 211 : 202 413
196 05.10.2009 19:50 B ASCHAUER Rosa - keine TEILNAHME 5 : 0 211 : 0 211
197 04.07.2009 14:15 D 1 STOLZ Leopold - RUMETSHOFER Martin 4 : 1 211 : 190 401
198 10.10.2009 15:45 D 2 GUBI Peter - LEUTGEWEGER Markus 3 : 2 211 : 209 420
199 03.08.2009 19:40 C RAFFETSEDER Siegfried - DOMANI Christian 5 : 0 211 : 193 404
200 03.09.2009 22:00 B LEUTGEWEGER Rudolf - PALMETSHOFER Josef 3 : 2 211 : 195 406
201 09.07.2009 20:35 B TEMPER Gerhard - TEMPER Manfred 1.5 : 3.5 211 : 212 423
202 03.09.2009 21:27 B PALMETSHOFER Josef - HOFSTETTER Andreas 1.5 : 3.5 211 : 215 426
203 27.07.2009 18:58 B PALMETSHOFER Josef - ABENTHEUER Rudolf 4.5 : 0.5 211 : 189 400
204 06.09.2009 12:25 D 2 GRUBER Helmut - LEUTGEWEGER Markus 4 : 1 211 : 202 413
205 20.07.2009 19:20 A ASCHAUER Franz - HAHN Manfred 3.5 : 1.5 211 : 200 411
206 13.09.2009 10:47 B AICHINGER Engelbert - RIEGLER Klaus 3 : 2 211 : 220 431
207 03.07.2009 21:55 C RAFFETSEDER Siegfried - KÄFERBÖCK Roman 4 : 1 211 : 190 401
208 29.07.2009 23:00 A RADINGER Maria - RATHGEB Theresia 4 : 1 211 : 195 406
209 03.08.2009 19:53 A ASCHAUER Franz - HINTERREITER Josef 3 : 2 211 : 190 401
210 31.08.2009 20:50 C PRINZ Bernhard - DOMANI Christian 4 : 1 211 : 162 373
211 25.09.2009 20:10 A HAHN Ernst - HARUCKSTEINER Thomas 0.5 : 4.5 210 : 238 448
212 21.09.2009 18:32 D 1 GRUBER Christoph - LEONHARTSBERGER Josef 3.5 : 1.5 210 : 198 408
213 09.07.2009 17:59 A MÖRXBAUER Franz - ACHLEITNER Christian 2 : 3 210 : 214 424
214 12.09.2009 18:25 D 1 RUMETSHOFER Stefan - GATTRINGER Marco 4 : 1 210 : 173 383
215 31.07.2009 17:55 B ASCHAUER Rosa - JURKOWITSCH Gertraud 4.5 : 0.5 210 : 182 392
216 01.07.2009 19:25 C MOSER Franz - GRUBER Christian 4 : 1 210 : 181 391
217 08.07.2009 19:35 B KASTNER Karl - PALMETSHOFER Josef 3 : 2 210 : 206 416
218 03.10.2009 14:53 D 1 HIESL Christoph - LEONHARTSBERGER Josef 1 : 4 210 : 231 441
219 20.06.2009 13:24 C RAFFETSEDER Siegfried - RAFFETSEDER Christian 1.5 : 3.5 210 : 212 422
220 28.09.2009 22:02 A REDL Karl - ASCHAUER Franz 2.5 : 2.5 210 : 216 426
221 08.10.2009 17:48 B DOMANI Manfred - RIEGLER Klaus 2 : 3 210 : 219 429
222 14.10.2009 17:20 A GÜNTHER Reinhard - MÖRXBAUER Franz 1.5 : 3.5 210 : 231 441
223 27.08.2009 20:30 C KÄFERBÖCK Roman - BAUER Rudolf 5 : 0 210 : 191 401
224 22.08.2009 18:40 C HAIDER Hubert - RAFFETSEDER Christian 4 : 1 210 : 205 415
225 12.09.2009 19:17 D 1 KÜLLINGER Andreas - RUMETSHOFER Stefan 4 : 1 210 : 194 404
226 03.08.2009 19:05 A PUCHBERGER Franz - HINTERREITER Josef 2 : 3 210 : 212 422
227 15.10.2009 20:10 B AICHINGER Engelbert - LEUTGEWEGER Rudolf 4 : 1 210 : 188 398
228 26.08.2009 20:45 A HINTERSTEINER Josefa - GRUBER Sabrina 1 : 4 210 : 215 425
229 24.08.2009 21:00 A GRUBER Sabrina - RATHGEB Theresia 3 : 2 210 : 197 407
230 13.07.2009 17:20 A MÖRXBAUER Franz - ASCHAUER Franz 2 : 3 210 : 217 427
231 28.09.2009 18:06 A BRANDSTETTER Karl - ASCHAUER Franz 3 : 2 210 : 203 413
232 10.10.2009 18:05 B PALMETSHOFER Josef - DOMANI Manfred 3 : 2 210 : 200 410
233 09.09.2009 20:30 A HINTERREITER Josef - REDL Karl 1.5 : 3.5 210 : 225 435
234 11.08.2009 10:50 A HINTERSTEINER Josefa - FEUCHTNER Waltraud 4 : 1 210 : 205 415
235 18.06.2009 19:16 D 1 STELLNBERGER Franz - KÜLLINGER Andreas 2 : 3 210 : 231 441
236 10.09.2009 19:00 B KASTNER Karl - WIMMER Gottfried 1 : 4 210 : 213 423
237 12.09.2009 20:27 D 1 HIESL Christoph - RUMETSHOFER Stefan 4 : 1 210 : 208 418
238 10.09.2009 21:00 B PALMETSHOFER Josef - TEMPER Gerhard 5 : 0 210 : 185 395
239 14.09.2009 20:05 B HOFSTETTER Andreas - HINTERSTEINER Hubert 3 : 2 210 : 206 416
240 07.08.2009 19:55 A HAHN Ernst - HINTERREITER Josef 2 : 3 210 : 214 424
241 04.10.2009 10:20 B RIEGLER Klaus - HINTERSTEINER Hubert 2 : 3 209 : 213 422
242 29.07.2009 21:30 A RADINGER Maria - WAHLMÜLLER Andrea 5 : 0 209 : 157 366
243 30.07.2009 18:00 C BAUER Rudolf - RAFFETSEDER Siegfried 5 : 0 209 : 189 398
244 02.10.2009 14:30 D 2 GRUBER Helmut - LETTNER Franz 5 : 0 209 : 165 374
245 10.07.2009 18:30 C HAIDER Hubert - PANHOFER Josef 2.5 : 2.5 209 : 208 417
246 10.09.2009 19:20 B WIMMER Gottfried - HOFSTETTER Andreas 2.5 : 2.5 209 : 207 416
247 09.09.2009 18:30 A HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 1.5 : 3.5 209 : 220 429
248 27.08.2009 20:50 C HAIDER Hubert - PRINZ Bernhard 2.5 : 2.5 209 : 204 413
249 07.08.2009 20:12 A GÜNTHER Reinhard - HAHN Ernst 3 : 2 209 : 204 413
250 17.09.2009 19:30 D 2 LEITNER Christian - LETTNER Franz 3 : 2 209 : 199 408
251 09.07.2009 18:16 A HARUCKSTEINER Thomas - MÖRXBAUER Franz 1.5 : 3.5 209 : 209 418
252 09.07.2009 18:16 A MÖRXBAUER Franz - HARUCKSTEINER Thomas 3.5 : 1.5 209 : 209 418
253 10.10.2009 15:45 D 2 LEUTGEWEGER Markus - GUBI Peter 2 : 3 209 : 211 420
254 29.07.2009 21:00 A GRUBER Ines - HAIDER Herta 3.5 : 1.5 208 : 197 405
255 10.07.2009 18:30 C PANHOFER Josef - HAIDER Hubert 2.5 : 2.5 208 : 209 417
256 03.09.2009 20:25 B TEMPER Gerhard - HINTERSTEINER Hubert 4 : 1 208 : 193 401
257 30.09.2009 20:51 C KÄFERBÖCK Roman - DOMANI Christian 2.5 : 2.5 208 : 199 407
258 10.09.2009 20:44 B RIEGLER Klaus - HOFSTETTER Andreas 2 : 3 208 : 228 436
259 23.07.2009 17:26 A FRÖSCHL Max - ASCHAUER Franz 2.5 : 2.5 208 : 213 421
260 20.06.2009 13:10 C RAFFETSEDER Christian - PANHOFER Josef 2.5 : 2.5 208 : 199 407
