KEGEL-LIGA
Alle Spiele
Nr. Datum Uhrzeit Liga Spieler - Spieler Ergebnis Kegel Summe
7025 24.04.2024 20:31 B EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Josef 2 : 3 242 : 247 489
7024 24.04.2024 20:13 B DOMANI Christian - BAUER Rudolf 1 : 4 224 : 251 475
7023 24.04.2024 19:49 B DOMANI Christian - EXENBERGER Johann 4 : 1 229 : 226 455
7022 24.04.2024 19:27 B BAUER Rudolf - PALMETSHOFER Josef 1 : 4 236 : 247 483
7021 21.04.2024 15:13 D 1 STELLNBERGER Inge - LINDTNER Ludwig 0 : 5 0 : 217 217
7020 21.04.2024 14:49 D 2 SALZER Brigitte - LETTNER Franz 3 : 2 233 : 217 450
7019 21.04.2024 14:27 D 1 LINDTNER Ludwig - FURTLEHNER Gerhard 0 : 5 195 : 222 417
7018 21.04.2024 14:08 D 2 RONACHER Harald - PERUSICH Theresia 3 : 2 239 : 222 461
7017 21.04.2024 13:46 D 1 SPINDELBERGER Michael - LINDTNER Ludwig 1.5 : 3.5 198 : 198 396
7016 21.04.2024 13:24 D 2 SALZER Brigitte - PERUSICH Theresia 2 : 3 218 : 222 440
7015 21.04.2024 13:01 D 2 RONACHER Harald - HINTERREITER Marianne 3.5 : 1.5 215 : 205 420
7014 21.04.2024 10:52 C 2 ABENTEUER Christian - GASSNER Wolfgang 1.5 : 3.5 237 : 242 479
7013 21.04.2024 10:24 C 2 GASSNER Wolfgang - JURKOWITSCH Pascal 1 : 4 222 : 235 457
7012 19.04.2024 19:51 B RUMETSHOFER Martin - MÜLLER Karl 3.5 : 1.5 231 : 226 457
7011 15.04.2024 16:52 C 2 SOLLBÖCK Franz - RUMETSHOFER Michael 5 : 0 238 : 0 238
7010 11.04.2024 20:11 B BAUER Rudolf - FURTLEHNER Roland 2 : 3 240 : 234 474
7009 11.04.2024 19:16 D 1 FREINSCHLAG Marianne - GASSNER Julian 0 : 5 204 : 233 437
7008 11.04.2024 17:46 C 1 GRÜNSTEIDL David - NÖSTERER Ute 5 : 0 232 : 195 427
7007 11.04.2024 16:49 C 1 SCHAFFNER Kornelia - GRÜNSTEIDL David 0 : 5 196 : 257 453
7006 10.04.2024 20:33 C 2 JURKOWITSCH Pascal - ABENTEUER Christian 2 : 3 219 : 233 452
7005 10.04.2024 19:47 C 2 UNTERSTEINER Johann - ABENTEUER Christian 1 : 4 219 : 227 446
7004 10.04.2024 19:28 B HAIDER Hubert - BAUER Rudolf 2 : 3 213 : 224 437
7003 10.04.2024 19:07 B HAIDER Hubert - PALMETSHOFER Erich 4.5 : 0.5 233 : 212 445
7002 10.04.2024 18:35 A RUMETSHOFER Stefan - HAHN Manfred 3.5 : 1.5 245 : 245 490
7001 10.04.2024 18:13 A AICHINGER Engelbert - HAHN Manfred 0 : 5 233 : 255 488
7000 10.04.2024 17:51 A KRAHOFER Bernhard - AICHINGER Engelbert 3.5 : 1.5 230 : 221 451
6999 10.04.2024 17:30 A RUMETSHOFER Stefan - KRAHOFER Bernhard 4 : 1 256 : 230 486
6998 08.04.2024 20:23 B PALMETSHOFER Josef - PANHOFER Josef 2 : 3 235 : 243 478
6997 08.04.2024 20:01 B PANHOFER Josef - DOMANI Christian 2 : 3 218 : 228 446
6996 08.04.2024 17:39 C 2 JURKOWITSCH Pascal - GRUBER Hermann 1 : 4 216 : 228 444
6995 08.04.2024 16:48 C 2 JURKOWITSCH Thomas - HINTERSTEINER Gerhard 2 : 3 224 : 228 452
6994 08.04.2024 16:25 C 2 UNTERSTEINER Johann - HINTERSTEINER Gerhard 1 : 4 199 : 226 425
6993 04.04.2024 12:02 C 2 RUMETSHOFER Michael - GASSNER Wolfgang 0 : 5 0 : 206 206
6992 04.04.2024 11:40 C 1 GRABENSCHWEIGER Martin - SCHAFFNER Kornelia 2 : 3 210 : 212 422
6991 30.03.2024 19:33 A WIMMER Gottfried - STADLER Herbert 1 : 4 220 : 235 455
6990 29.03.2024 15:09 D 2 HINTERREITER Marianne - SALZER Brigitte 1.5 : 3.5 226 : 228 454
6989 23.03.2024 18:09 C 2 JURKOWITSCH Thomas - GASSNER Wolfgang 4 : 1 250 : 223 473
6988 23.03.2024 11:56 D 2 SALZER Brigitte - LEUTGEWEGER Markus 1 : 4 217 : 239 456
6987 23.03.2024 11:36 D 2 GASSNER Romana - SALZER Brigitte 1 : 4 207 : 221 428
6986 23.03.2024 11:09 D 2 GASSNER Romana - LEUTGEWEGER Markus 1 : 4 204 : 219 423
6985 22.03.2024 13:24 C 1 GRABENSCHWEIGER Martin - GRÜNSTEIDL David 2 : 3 201 : 213 414
6984 21.03.2024 19:03 D 1 HINTERSTEINER Rene - RATHGEB Ida 4.5 : 0.5 239 : 209 448
6983 21.03.2024 18:27 C 2 RUMETSHOFER Michael - HINTERSTEINER Hubert 0 : 5 0 : 233 233
6982 21.03.2024 18:27 C 2 HINTERSTEINER Gerhard - RUMETSHOFER Michael 5 : 0 194 : 0 194
6981 21.03.2024 18:06 C 2 HINTERSTEINER Hubert - HINTERSTEINER Gerhard 1 : 4 221 : 254 475
6980 18.03.2024 17:09 C 1 PALMETSHOFER Marianne - RATHGEB Theresia 3 : 2 217 : 219 436
6979 18.03.2024 16:51 C 1 NÖSTERER Ute - GRUBER Sabrina 0 : 5 199 : 219 418
6978 18.03.2024 16:29 C 1 RATHGEB Theresia - GRABENSCHWEIGER Martin 3 : 2 213 : 212 425
6977 18.03.2024 16:10 C 1 RADINGER Maria - PALMETSHOFER Marianne 4.5 : 0.5 235 : 202 437
6976 03.03.2024 14:05 A HAHN Manfred - FRÖSCHL Max 1 : 4 222 : 241 463
6975 29.02.2024 18:31 B FURTLEHNER Roland - PALMETSHOFER Josef 3 : 2 235 : 230 465
6974 29.02.2024 18:11 B FURTLEHNER Roland - DOMANI Christian 5 : 0 256 : 225 481
6973 25.02.2024 17:11 A HAHN Manfred - WIMMER Gottfried 2 : 3 229 : 232 461
6972 24.02.2024 11:10 C 1 HAIDER Silke - GRUBER Sabrina 3 : 2 218 : 214 432
6971 24.02.2024 10:50 C 1 GRUBER Sabrina - ECKL Johann 5 : 0 246 : 216 462
6970 19.02.2024 17:46 A KRAHOFER Bernhard - STADLER Herbert 4 : 1 222 : 215 437
6969 19.02.2024 13:24 C 1 HINTERREITER Josef - GRUBER Sabrina 4 : 1 248 : 219 467
6968 19.02.2024 13:01 C 1 SCHAFFNER Kornelia - GRUBER Sabrina 1 : 4 224 : 232 456
6967 17.02.2024 14:13 C 1 RADINGER Maria - GRUBER Sabrina 1.5 : 3.5 217 : 228 445
6966 16.02.2024 12:12 D 1 SPINDELBERGER Gerhard - RAFFETSEDER Hermann 4 : 1 204 : 192 396
6965 16.02.2024 11:50 D 2 GASSNER Romana - AIGNER Ernst 2 : 3 200 : 201 401
6964 14.02.2024 20:55 B RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Josef 3 : 2 234 : 222 456
6963 14.02.2024 20:36 B RUMETSHOFER Martin - DOMANI Christian 1 : 4 210 : 219 429
6962 10.02.2024 17:24 A FRÖSCHL Max - TEMPER Anton 2 : 3 201 : 202 403
6961 09.02.2024 14:55 C 2 UNTERSTEINER Johann - GRUBER Hermann 4 : 1 225 : 196 421
6960 08.02.2024 17:54 C 2 JURKOWITSCH Pascal - HINTERSTEINER Gerhard 3 : 2 223 : 216 439
6959 08.02.2024 17:34 C 2 SOLLBÖCK Franz - JURKOWITSCH Pascal 2 : 3 231 : 237 468
6958 08.02.2024 17:07 C 2 SOLLBÖCK Franz - HINTERSTEINER Gerhard 5 : 0 237 : 211 448
6957 05.02.2024 20:29 D 1 SINDHUBER Ursula - SPINDELBERGER Gerhard 1 : 4 207 : 221 428
6956 05.02.2024 20:06 D 1 RATHGEB Ida - LINDTNER Ludwig 4 : 1 215 : 185 400
6955 03.02.2024 13:02 C 1 NÖSTERER Ute - ECKL Johann 1 : 4 209 : 215 424
6954 03.02.2024 12:45 C 1 HAIDER Silke - NÖSTERER Ute 3.5 : 1.5 223 : 214 437
6953 29.01.2024 18:49 C 2 JURKOWITSCH Thomas - SOLLBÖCK Franz 0 : 5 197 : 258 455
6952 28.01.2024 12:53 A DOMANI Manfred - WIMMER Gottfried 5 : 0 230 : 209 439
6951 27.01.2024 13:26 B EXENBERGER Johann - MÜLLER Karl 0 : 5 212 : 230 442
6950 27.01.2024 13:07 B MÜLLER Karl - GUTLEDERER Marcel 0 : 5 211 : 230 441
6949 27.01.2024 11:29 C 1 HAIDER Silke - HINTERREITER Josef 1 : 4 210 : 238 448
6948 27.01.2024 11:05 C 1 HINTERREITER Josef - ECKL Johann 4 : 1 219 : 208 427
6947 25.01.2024 18:19 D 2 LETTNER Franz - AIGNER Ernst 1 : 4 207 : 222 429
6946 25.01.2024 17:52 D 2 HINTERREITER Marianne - RIEPERT Christine 4 : 1 217 : 205 422
6945 25.01.2024 17:30 D 2 LEUTGEWEGER Markus - RONACHER Harald 5 : 0 234 : 203 437
6944 25.01.2024 17:05 D 2 RONACHER Harald - LETTNER Franz 3 : 2 222 : 222 444
6943 25.01.2024 11:13 D 2 KÖLBLINGER Josef - PERUSICH Theresia 3 : 2 238 : 232 470
6942 22.01.2024 17:26 D 1 SINDHUBER Ursula - GASSNER Julian 2.5 : 2.5 219 : 216 435
6941 22.01.2024 17:04 A TEMPER Anton - KRAHOFER Bernhard 4 : 1 224 : 217 441
6940 22.01.2024 16:42 A GÜNTHER Reinhard - KRAHOFER Bernhard 2 : 3 248 : 253 501
6939 19.01.2024 14:16 B EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 3 : 2 248 : 241 489
6938 18.01.2024 19:59 C 1 GRABENSCHWEIGER Martin - HINTERREITER Josef 4 : 1 229 : 222 451
6937 18.01.2024 19:40 C 1 SCHAFFNER Kornelia - PERUSICH Hans 4.5 : 0.5 222 : 204 426
6936 18.01.2024 18:54 C 1 HINTERREITER Josef - SCHAFFNER Kornelia 3 : 2 230 : 213 443
6935 18.01.2024 15:32 C 2 GASSNER Wolfgang - RUMETSHOFER Daniel 3 : 2 248 : 226 474
6934 18.01.2024 10:05 B MÜLLER Karl - BAUER Rudolf 4 : 1 219 : 200 419
6933 15.01.2024 18:41 D 2 AIGNER Ernst - GASSNER Celina 0 : 5 204 : 226 430
6932 15.01.2024 10:15 B RUMETSHOFER Martin - PANHOFER Josef 1 : 4 222 : 232 454
6931 13.01.2024 13:02 C 1 RADINGER Maria - PERUSICH Hans 3 : 2 239 : 238 477
6930 13.01.2024 12:30 C 2 GASSNER Wolfgang - GRUBER Hermann 3 : 2 231 : 228 459
6929 11.01.2024 17:01 A GÜNTHER Reinhard - RUMETSHOFER Stefan 3 : 2 235 : 233 468
6928 10.01.2024 20:08 D 1 GASSNER Julian - FURTLEHNER Gerhard 4 : 1 232 : 223 455
6927 10.01.2024 19:49 D 1 FURTLEHNER Gerhard - SPINDELBERGER Michael 4 : 1 239 : 213 452
6926 10.01.2024 18:58 D 1 SPINDELBERGER Michael - GASSNER Julian 1 : 4 196 : 212 408
6925 08.01.2024 17:10 B FURTLEHNER Roland - PANHOFER Josef 1 : 4 221 : 227 448
6924 08.01.2024 16:47 C 1 GRUBER Sabrina - RATHGEB Theresia 0 : 5 194 : 230 424
6923 05.01.2024 10:56 D 2 GASSNER Celina - PERUSICH Theresia 1 : 4 211 : 225 436
6922 05.01.2024 10:33 D 2 GRÜNSTEIDL Gottfried - HINTERREITER Marianne 1 : 4 224 : 237 461
6921 05.01.2024 10:13 D 2 GRÜNSTEIDL Gottfried - GASSNER Celina 3 : 2 236 : 232 468
6920 04.01.2024 21:00 D 1 GASSNER Julian - HINTERSTEINER Rene 5 : 0 233 : 208 441
6919 04.01.2024 20:40 D 1 KERN Rudolf - HINTERSTEINER Rene 2 : 3 216 : 227 443
6918 04.01.2024 20:13 D 1 GASSNER Julian - KERN Rudolf 2 : 3 220 : 234 454
6917 04.01.2024 12:54 A SPIEGL Manuel - RUMETSHOFER Stefan 0 : 5 209 : 236 445
6916 02.01.2024 17:04 A HAHN Manfred - GÜNTHER Reinhard 3 : 2 234 : 233 467
6915 29.12.2023 14:14 D 2 GASSNER Celina - HINTERREITER Marianne 1 : 4 204 : 205 409
6914 29.12.2023 13:57 D 2 AIGNER Ernst - SALZER Brigitte 1 : 4 201 : 223 424
6913 29.12.2023 13:38 D 2 LETTNER Franz - LEUTGEWEGER Markus 4 : 1 224 : 221 445
6912 29.12.2023 13:20 D 2 GASSNER Celina - SALZER Brigitte 3.5 : 1.5 229 : 210 439
6911 29.12.2023 12:58 D 2 LETTNER Franz - HINTERREITER Marianne 0 : 5 188 : 231 419
6910 29.12.2023 12:39 D 2 AIGNER Ernst - LEUTGEWEGER Markus 0.5 : 4.5 223 : 242 465
6909 29.12.2023 12:18 D 1 SPINDELBERGER Gerhard - FURTLEHNER Gerhard 4 : 1 219 : 207 426
6908 28.12.2023 11:17 A DOMANI Manfred - STADLER Herbert 4 : 1 243 : 222 465
6907 28.12.2023 10:03 B GUTLEDERER Marcel - BAUER Rudolf 0 : 5 217 : 235 452
6906 21.12.2023 20:04 A SPIEGL Manuel - DOMANI Manfred 2 : 3 224 : 245 469
6905 21.12.2023 19:04 A AICHINGER Engelbert - STADLER Herbert 1 : 4 227 : 242 469
6904 21.12.2023 18:11 A DOMANI Manfred - AICHINGER Engelbert 3 : 2 240 : 232 472
6903 18.12.2023 11:22 D 1 RAFFETSEDER Hermann - FURTLEHNER Gerhard 3 : 2 225 : 220 445
6902 18.12.2023 10:51 D 1 RAFFETSEDER Hermann - RATHGEB Ida 1 : 4 191 : 231 422
6901 18.12.2023 10:32 D 1 FURTLEHNER Gerhard - SINDHUBER Ursula 5 : 0 214 : 182 396
6900 17.12.2023 10:32 D 1 STELLNBERGER Inge - SPINDELBERGER Gerhard 0.5 : 4.5 186 : 215 401
6899 17.12.2023 10:10 A RUMETSHOFER Stefan - HINTERSTEINER Josefa 3 : 2 238 : 227 465
6898 14.12.2023 13:34 D 2 GRÜNSTEIDL Gottfried - SALZER Brigitte 1 : 4 206 : 230 436
6897 14.12.2023 13:12 D 2 SALZER Brigitte - RIEPERT Christine 3 : 2 212 : 215 427
6896 13.12.2023 19:28 A HAHN Manfred - SPIEGL Manuel 3 : 2 235 : 216 451
6895 11.12.2023 18:13 C 2 ABENTEUER Christian - SOLLBÖCK Franz 3 : 2 233 : 226 459
6894 11.12.2023 17:50 B MÜLLER Karl - PALMETSHOFER Erich 0 : 5 213 : 244 457
6893 11.12.2023 17:27 B FURTLEHNER Roland - MÜLLER Karl 2 : 3 230 : 230 460
6892 11.12.2023 12:19 A TEMPER Anton - RUMETSHOFER Stefan 2 : 3 211 : 226 437
6891 10.12.2023 13:09 C 2 JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 0.5 : 4.5 211 : 246 457
6890 10.12.2023 12:49 B EXENBERGER Johann - RUMETSHOFER Martin 2 : 3 215 : 236 451
6889 09.12.2023 13:15 C 1 GRÜNSTEIDL David - HAIDER Silke 1 : 4 221 : 223 444
6888 09.12.2023 12:58 C 1 ECKL Johann - GRÜNSTEIDL David 0 : 5 206 : 235 441
6887 08.12.2023 18:32 A TEMPER Anton - DOMANI Manfred 2 : 3 215 : 224 439
6886 08.12.2023 18:12 A DOMANI Manfred - GÜNTHER Reinhard 0 : 5 206 : 250 456
6885 08.12.2023 16:52 A GÜNTHER Reinhard - TEMPER Anton 4 : 1 220 : 218 438
6884 08.12.2023 16:26 C 2 HINTERSTEINER Hubert - RUMETSHOFER Daniel 2 : 3 219 : 217 436
6883 08.12.2023 16:03 A DOMANI Manfred - HINTERSTEINER Josefa 3.5 : 1.5 233 : 217 450
6882 08.12.2023 11:04 D 1 KERN Rudolf - FREINSCHLAG Marianne 4.5 : 0.5 211 : 195 406
6881 08.12.2023 10:40 D 1 KERN Rudolf - SPINDELBERGER Michael 4 : 1 215 : 185 400
6880 08.12.2023 10:18 D 1 SPINDELBERGER Michael - SPINDELBERGER Gerhard 0 : 5 175 : 223 398
6879 04.12.2023 20:12 C 2 ABENTEUER Christian - HINTERSTEINER Hubert 4 : 1 231 : 207 438
6878 04.12.2023 16:06 B PALMETSHOFER Erich - EXENBERGER Johann 2 : 3 231 : 236 467
6877 01.12.2023 15:04 C 1 PALMETSHOFER Marianne - GRABENSCHWEIGER Martin 1.5 : 3.5 211 : 217 428
6876 01.12.2023 14:44 C 1 GRABENSCHWEIGER Martin - PERUSICH Hans 1 : 4 202 : 231 433
6875 01.12.2023 14:05 C 1 PERUSICH Hans - PALMETSHOFER Marianne 2.5 : 2.5 219 : 220 439
6874 01.12.2023 10:22 C 2 HINTERSTEINER Hubert - SOLLBÖCK Franz 2 : 3 221 : 233 454
6873 30.11.2023 18:58 A FRÖSCHL Max - DOMANI Manfred 3 : 2 225 : 221 446
6872 30.11.2023 18:23 D 2 LETTNER Franz - GASSNER Romana 4 : 1 202 : 188 390
6871 30.11.2023 18:02 D 2 GASSNER Celina - LETTNER Franz 3 : 2 208 : 206 414
6870 30.11.2023 17:42 D 2 GASSNER Celina - GASSNER Romana 3 : 2 182 : 172 354
6869 29.11.2023 19:32 A HINTERSTEINER Josefa - SPIEGL Manuel 4 : 1 238 : 213 451
6868 27.11.2023 20:38 B DOMANI Christian - GUTLEDERER Marcel 4 : 1 239 : 189 428
6867 27.11.2023 20:18 B PALMETSHOFER Josef - MÜLLER Karl 4 : 1 239 : 227 466
6866 27.11.2023 19:57 B GUTLEDERER Marcel - PALMETSHOFER Josef 1 : 4 220 : 242 462
6865 27.11.2023 19:38 B MÜLLER Karl - DOMANI Christian 4 : 1 227 : 220 447
6864 27.11.2023 18:14 C 2 GRUBER Hermann - JURKOWITSCH Thomas 4 : 1 228 : 212 440
6863 27.11.2023 17:11 B FURTLEHNER Roland - TEMPER Manfred 3 : 2 228 : 214 442
6862 24.11.2023 11:38 D 2 GRÜNSTEIDL Gottfried - LETTNER Franz 5 : 0 224 : 203 427
6861 24.11.2023 11:20 D 2 SALZER Brigitte - RONACHER Harald 1 : 4 215 : 229 444
6860 24.11.2023 10:58 D 2 KÖLBLINGER Josef - LETTNER Franz 2 : 3 218 : 228 446
6859 24.11.2023 10:29 D 2 GASSNER Romana - GRÜNSTEIDL Gottfried 1 : 4 195 : 223 418
6858 24.11.2023 10:10 D 2 KÖLBLINGER Josef - SALZER Brigitte 1 : 4 208 : 238 446
6857 24.11.2023 00:00 D 2 RONACHER Harald - GASSNER Romana 4 : 1 200 : 188 388
6856 23.11.2023 20:42 A DOMANI Manfred - HAHN Manfred 4 : 1 246 : 234 480
6855 23.11.2023 10:07 B PALMETSHOFER Erich - BAUER Rudolf 2 : 3 219 : 233 452
6854 19.11.2023 12:54 D 1 LINDTNER Ludwig - KERN Rudolf 0 : 5 211 : 228 439
6853 19.11.2023 12:36 D 1 RAFFETSEDER Hermann - GASSNER Julian 3 : 2 223 : 226 449
6852 19.11.2023 12:12 D 1 GASSNER Julian - LINDTNER Ludwig 2 : 3 195 : 197 392
6851 19.11.2023 11:45 D 1 KERN Rudolf - RAFFETSEDER Hermann 4 : 1 219 : 201 420
6850 19.11.2023 11:08 A GÜNTHER Reinhard - WIMMER Gottfried 2 : 3 209 : 218 427
6849 19.11.2023 10:49 A AICHINGER Engelbert - FRÖSCHL Max 4 : 1 222 : 214 436
6848 19.11.2023 10:31 A FRÖSCHL Max - GÜNTHER Reinhard 0 : 5 218 : 239 457
6847 19.11.2023 10:09 A AICHINGER Engelbert - WIMMER Gottfried 4.5 : 0.5 246 : 208 454
6846 18.11.2023 16:16 A STADLER Herbert - FRÖSCHL Max 3 : 2 243 : 233 476
6845 18.11.2023 15:52 D 2 GRÜNSTEIDL Gottfried - PERUSICH Theresia 4 : 1 232 : 200 432
6844 18.11.2023 15:33 C 1 PERUSICH Hans - NÖSTERER Ute 5 : 0 232 : 188 420
6843 18.11.2023 15:05 C 1 RATHGEB Theresia - NÖSTERER Ute 4 : 1 227 : 213 440
6842 16.11.2023 17:57 D 1 HINTERSTEINER Rene - FURTLEHNER Gerhard 4.5 : 0.5 229 : 218 447
6841 16.11.2023 17:41 D 1 FURTLEHNER Gerhard - FREINSCHLAG Marianne 0 : 5 205 : 228 433
6840 16.11.2023 17:19 D 1 HINTERSTEINER Rene - FREINSCHLAG Marianne 3 : 2 222 : 198 420
6839 16.11.2023 16:43 D 2 PERUSICH Theresia - RIEPERT Christine 4 : 1 208 : 183 391
6838 16.11.2023 16:24 D 2 LETTNER Franz - RIEPERT Christine 4 : 1 233 : 216 449
6837 16.11.2023 16:02 D 2 PERUSICH Theresia - LETTNER Franz 3 : 2 220 : 211 431
6836 13.11.2023 20:33 B PALMETSHOFER Josef - HAIDER Hubert 4 : 1 237 : 211 448
6835 13.11.2023 20:16 B DOMANI Christian - HAIDER Hubert 3.5 : 1.5 225 : 221 446
6834 13.11.2023 19:54 B PALMETSHOFER Josef - TEMPER Manfred 4 : 1 240 : 222 462
6833 13.11.2023 19:35 B TEMPER Manfred - DOMANI Christian 1 : 4 222 : 236 458
6832 13.11.2023 18:46 C 1 RADINGER Maria - GRABENSCHWEIGER Martin 4.5 : 0.5 219 : 206 425
6831 13.11.2023 18:29 C 1 GRABENSCHWEIGER Martin - NÖSTERER Ute 4 : 1 205 : 179 384
6830 13.11.2023 18:10 C 1 NÖSTERER Ute - RADINGER Maria 2 : 3 204 : 225 429
6829 10.11.2023 20:49 B GUTLEDERER Marcel - RUMETSHOFER Martin 1 : 4 198 : 228 426
6828 10.11.2023 20:23 B HAIDER Hubert - GUTLEDERER Marcel 2.5 : 2.5 218 : 219 437
6827 10.11.2023 20:07 B RUMETSHOFER Martin - HAIDER Hubert 4 : 1 232 : 208 440
6826 10.11.2023 19:43 B PANHOFER Josef - GUTLEDERER Marcel 1 : 4 232 : 242 474
6825 10.11.2023 19:09 B HAIDER Hubert - PANHOFER Josef 4.5 : 0.5 236 : 219 455
6824 10.11.2023 10:31 D 2 GASSNER Romana - KÖLBLINGER Josef 0 : 5 181 : 226 407
6823 10.11.2023 10:14 D 2 AIGNER Ernst - KÖLBLINGER Josef 3 : 2 226 : 210 436
6822 10.11.2023 00:00 D 2 GASSNER Romana - RIEPERT Christine 3 : 2 195 : 192 387
6821 08.11.2023 20:05 D 1 LINDTNER Ludwig - RAFFETSEDER Hermann 0.5 : 4.5 198 : 235 433
6820 08.11.2023 19:42 A KRAHOFER Bernhard - HINTERSTEINER Josefa 2 : 3 228 : 231 459
6819 08.11.2023 19:18 D 1 HINTERSTEINER Rene - RAFFETSEDER Hermann 4 : 1 224 : 204 428
6818 06.11.2023 20:33 A SPIEGL Manuel - TEMPER Anton 2 : 3 224 : 222 446
6817 06.11.2023 20:07 C 2 GRUBER Hermann - SOLLBÖCK Franz 1 : 4 210 : 234 444
6816 06.11.2023 17:35 D 2 PERUSICH Theresia - HINTERREITER Marianne 3 : 2 226 : 213 439
6815 06.11.2023 17:15 D 2 HINTERREITER Marianne - KÖLBLINGER Josef 1 : 4 217 : 231 448
6814 06.11.2023 16:55 D 2 LEUTGEWEGER Markus - PERUSICH Theresia 3 : 2 232 : 231 463
6813 06.11.2023 16:35 D 2 RIEPERT Christine - KÖLBLINGER Josef 1 : 4 180 : 223 403
6812 03.11.2023 14:53 C 2 SOLLBÖCK Franz - GASSNER Wolfgang 4 : 1 250 : 227 477
6811 03.11.2023 14:31 C 2 SOLLBÖCK Franz - UNTERSTEINER Johann 4 : 1 248 : 206 454
6810 03.11.2023 14:08 C 2 HINTERSTEINER Gerhard - GASSNER Wolfgang 4 : 1 237 : 226 463
6809 02.11.2023 18:22 B GUTLEDERER Marcel - EXENBERGER Johann 1 : 4 198 : 231 429
6808 02.11.2023 16:29 B TEMPER Manfred - BAUER Rudolf 1 : 4 232 : 238 470
6807 30.10.2023 17:25 C 2 RUMETSHOFER Daniel - KÖCK Ernst 2 : 3 218 : 236 454
6806 30.10.2023 17:03 C 2 RUMETSHOFER Daniel - SOLLBÖCK Franz 0 : 5 229 : 256 485
6805 30.10.2023 16:37 C 2 SOLLBÖCK Franz - KÖCK Ernst 1 : 4 221 : 239 460
6804 30.10.2023 16:11 D 2 HINTERREITER Marianne - LEUTGEWEGER Markus 1 : 4 205 : 222 427
6803 30.10.2023 12:19 D 2 AIGNER Ernst - RIEPERT Christine 4 : 1 209 : 187 396
6802 30.10.2023 12:02 D 2 GRÜNSTEIDL Gottfried - RONACHER Harald 2 : 3 211 : 217 428
6801 30.10.2023 11:43 D 2 RIEPERT Christine - RONACHER Harald 3 : 2 206 : 205 411
6800 30.10.2023 11:27 D 2 AIGNER Ernst - GRÜNSTEIDL Gottfried 0 : 5 194 : 243 437
6799 30.10.2023 11:12 D 2 RIEPERT Christine - GRÜNSTEIDL Gottfried 0 : 5 196 : 231 427
6798 30.10.2023 10:54 D 2 RONACHER Harald - AIGNER Ernst 3 : 2 222 : 207 429
6797 30.10.2023 10:05 B BAUER Rudolf - PANHOFER Josef 3.5 : 1.5 244 : 226 470
6796 29.10.2023 12:37 D 1 SPINDELBERGER Gerhard - KERN Rudolf 2 : 3 223 : 230 453
6795 29.10.2023 12:13 D 1 RATHGEB Ida - SPINDELBERGER Gerhard 0 : 5 198 : 217 415
6794 29.10.2023 11:52 D 1 KERN Rudolf - RATHGEB Ida 4.5 : 0.5 218 : 196 414
6793 29.10.2023 11:21 C 1 ECKL Johann - HAIDER Silke 0.5 : 4.5 215 : 233 448
6792 29.10.2023 11:01 C 1 PALMETSHOFER Marianne - HAIDER Silke 4.5 : 0.5 227 : 219 446
6791 29.10.2023 10:44 C 1 SCHAFFNER Kornelia - ECKL Johann 3 : 2 227 : 220 447
6790 29.10.2023 10:25 C 1 HAIDER Silke - SCHAFFNER Kornelia 4 : 1 228 : 210 438
6789 29.10.2023 10:03 C 1 ECKL Johann - PALMETSHOFER Marianne 0 : 5 202 : 225 427
6788 28.10.2023 11:52 C 2 KÖCK Ernst - RUMETSHOFER Michael 1 : 4 199 : 217 416
6787 28.10.2023 11:35 C 2 RUMETSHOFER Michael - GRUBER Hermann 4 : 1 236 : 219 455
6786 28.10.2023 11:12 C 2 GRUBER Hermann - KÖCK Ernst 2 : 3 215 : 218 433
6785 28.10.2023 10:49 C 1 RATHGEB Theresia - HINTERREITER Josef 1 : 4 205 : 224 429
6784 28.10.2023 10:28 C 1 PERUSICH Hans - HINTERREITER Josef 2.5 : 2.5 218 : 222 440
6783 28.10.2023 10:07 C 1 PERUSICH Hans - RATHGEB Theresia 1 : 4 227 : 238 465
6782 27.10.2023 13:28 D 2 GASSNER Celina - RONACHER Harald 2 : 3 198 : 202 400
6781 27.10.2023 13:12 D 2 KÖLBLINGER Josef - GRÜNSTEIDL Gottfried 2.5 : 2.5 220 : 220 440
6780 27.10.2023 12:55 D 2 RIEPERT Christine - GASSNER Celina 4 : 1 202 : 201 403
6779 27.10.2023 12:37 D 2 LEUTGEWEGER Markus - GRÜNSTEIDL Gottfried 4 : 1 227 : 216 443
6778 27.10.2023 12:18 D 2 KÖLBLINGER Josef - RONACHER Harald 5 : 0 233 : 199 432
6777 27.10.2023 11:59 D 2 RIEPERT Christine - LEUTGEWEGER Markus 0 : 5 184 : 212 396
6776 27.10.2023 10:16 B PALMETSHOFER Erich - PANHOFER Josef 0 : 5 208 : 249 457
6775 26.10.2023 14:28 D 1 SPINDELBERGER Gerhard - HINTERSTEINER Rene 1 : 4 182 : 222 404
6774 26.10.2023 14:06 D 1 HINTERSTEINER Rene - SPINDELBERGER Michael 1.5 : 3.5 205 : 216 421
6773 26.10.2023 13:45 D 1 STELLNBERGER Inge - GASSNER Julian 1 : 4 184 : 213 397
6772 26.10.2023 13:20 D 1 GASSNER Julian - SPINDELBERGER Gerhard 0 : 5 198 : 241 439
