REDL Karl
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle114.13919.8505,750
Abräumen21.8497.7902,805
Gesamt135.98827.640
1453505
HW-Rangliste, Stand: 25.04.2024
Punkte31.486Rang29
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
418 10 155 71,70% 117 583 700
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
14.04.2024 14:25 KC VOLLE 6 REDL Karl 457 457 571
01.04.2024 14:19 KC KOMBI 5 REDL Karl 269 269 603
13.03.2024 19:19 KC SUPER-KOMBI 4 REDL Karl 388 388 521
26.02.2024 20:45 SL A 4 REDL Karl - REDL Ulrike 293 : 243 536 752
21.02.2024 20:05 KC ABRÄUMEN 3 REDL Karl 222 222 555
31.01.2024 20:06 KC VOLLE 2 REDL Karl 464 464 580
31.01.2024 18:49 KC KOMBI 1 REDL Karl 269 269 613
20.01.2024 14:14 SL A 1 REDL Karl - FRÖSCHL Max 278 : 254 532 707
30.12.2023 12:38 SL A 1 REDL Karl - HINTERREITER Josef 270 : 251 521 682
20.11.2023 20:17 SL A 1 REDL Karl - PUCHBERGER Franz 230 : 222 452 607
05.11.2023 17:26 SL A 1 REDL Karl - HAHN Manfred 282 : 240 522 745
27.09.2023 19:31 KC SUPER-KOMBI 16 REDL Karl 440 440 572
08.09.2023 16:29 KC ABRÄUMEN 15 REDL Karl 216 216 540
27.08.2023 16:08 KC VOLLE 14 REDL Karl 459 459 574
04.08.2023 20:57 KC KOMBI 13 REDL Karl 244 244 535
28.07.2023 17:32 SL A 13 REDL Karl - PUCHBERGER Franz 229 : 264 493 502
10.07.2023 20:19 KC SUPER-KOMBI 12 REDL Karl 403 403 535
10.07.2023 19:35 SL A 12 REDL Karl - REDL Ulrike 276 : 242 518 717
04.07.2023 20:41 L A 12 REDL Karl - KRAHOFER Bernhard 234 : 218 452 645
04.07.2023 20:24 L A 12 REDL Karl - RUMETSHOFER Stefan 240 : 223 463 660
30.06.2023 19:24 SL A 12 REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 271 : 248 519 687
30.06.2023 18:55 L A 12 REDL Karl - ÖLLERMEIER Fritz 239 : 221 460 657
29.06.2023 21:01 KC ABRÄUMEN 11 REDL Karl 223 223 557
25.06.2023 13:39 L A 11 REDL Karl - WIMMER Gottfried 225 : 209 434 622
29.05.2023 14:10 SL A 11 REDL Karl - DOMANI Manfred 252 : 259 511 562
19.05.2023 20:33 KC VOLLE 10 REDL Karl 477 477 596
19.05.2023 20:04 KC KOMBI 9 REDL Karl 264 264 590
12.05.2023 10:35 L A 9 REDL Karl - TEMPER Anton 225 : 222 447 622
10.05.2023 19:23 KC SUPER-KOMBI 8 REDL Karl 450 450 598
01.05.2023 17:46 SL A 8 REDL Karl - STADLER Herbert 256 : 253 509 682
16.04.2023 13:01 KC ABRÄUMEN 7 REDL Karl 212 212 530
03.04.2023 17:57 L A 7 REDL Karl - HINTERSTEINER Josefa 233 : 221 454 642
03.04.2023 17:38 L A 7 REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 236 : 245 481 590
15.03.2023 20:25 KC VOLLE 6 REDL Karl 478 478 597
15.03.2023 19:54 KC KOMBI 5 REDL Karl 276 276 615
08.03.2023 20:30 KC SUPER-KOMBI 4 REDL Karl 411 411 545
27.02.2023 17:46 L A 4 REDL Karl - DOMANI Manfred 237 : 225 462 652
27.02.2023 17:27 L A 4 REDL Karl - AICHINGER Engelbert 226 : 246 472 565
22.02.2023 19:54 KC ABRÄUMEN 3 REDL Karl 247 247 617
28.01.2023 11:37 SL A 3 REDL Karl - HINTERREITER Josef 262 : 238 500 682
25.01.2023 20:57 KC VOLLE 2 REDL Karl 456 456 570
25.01.2023 19:46 KC KOMBI 1 REDL Karl 262 262 593
10.12.2022 15:46 SL A 1 REDL Karl - STOLZ Leopold 279 : 244 523 750
21.11.2022 20:39 SL A 1 REDL Karl - HAHN Manfred 288 : 228 516 755
21.11.2022 20:19 L A 1 REDL Karl - HAHN Manfred 234 : 231 465 615
04.09.2022 14:40 KC SUPER-KOMBI 16 REDL Karl 444 444 606
26.08.2022 19:28 SL A 16 REDL Karl - FRÖSCHL Max 267 : 250 517 710
26.08.2022 19:11 L A 16 REDL Karl - FRÖSCHL Max 223 : 246 469 557
25.08.2022 20:03 KC ABRÄUMEN 15 REDL Karl 237 237 592
25.08.2022 18:41 KC VOLLE 14 REDL Karl 489 489 611
08.08.2022 20:13 KC KOMBI 13 REDL Karl 277 277 622
11.07.2022 18:36 KC SUPER-KOMBI 12 REDL Karl 467 467 636
02.07.2022 14:51 SL A 12 REDL Karl - HINTERREITER Josef 268 : 255 523 697
15.06.2022 8:17 KC ABRÄUMEN 11 REDL Karl 268 268 670
12.06.2022 2:15 KC VOLLE 10 REDL Karl 486 486 607
26.05.2022 12:58 KC KOMBI 9 REDL Karl 272 272 602
15.05.2022 15:02 KC SUPER-KOMBI 8 REDL Karl 435 435 577
24.04.2022 15:29 KC ABRÄUMEN 7 REDL Karl 206 206 515
23.03.2022 21:01 KC VOLLE 6 REDL Karl 452 452 565
23.03.2022 20:35 KC KOMBI 5 REDL Karl 281 281 613
13.03.2022 13:34 KC SUPER-KOMBI 4 REDL Karl 445 445 595
20.02.2022 18:47 KC ABRÄUMEN 3 REDL Karl 229 229 572
08.01.2022 14:04 KC VOLLE 2 REDL Karl 458 458 572
08.01.2022 13:34 KC KOMBI 1 REDL Karl 259 259 577
30.09.2021 20:40 KC SUPER-KOMBI 16 REDL Karl 439 439 582
08.09.2021 20:22 KC ABRÄUMEN 15 REDL Karl 222 222 555
23.08.2021 20:16 KC VOLLE 14 REDL Karl 469 469 586
09.08.2021 19:50 KC KOMBI 13 REDL Karl 300 300 685
28.07.2021 20:01 KC SUPER-KOMBI 12 REDL Karl 452 452 594
19.06.2021 18:26 KC ABRÄUMEN 11 REDL Karl 187 187 467
05.06.2021 19:04 KC VOLLE 10 REDL Karl 455 455 569
02.11.2020 18:21 SL A 10 REDL Karl - PUCHBERGER Franz 274 : 266 540 732
31.10.2020 18:05 SL A 10 REDL Karl - HAHN Ernst 251 : 209 460 637
31.10.2020 17:13 SL A 10 REDL Karl - REDL Ulrike 247 : 249 496 513
31.10.2020 16:40 SL A 10 REDL Karl - FRÖSCHL Max 270 : 242 512 683
31.10.2020 16:21 L A 10 REDL Karl - FRÖSCHL Max 231 : 233 464 577
30.10.2020 16:49 L A 10 REDL Karl - RUMETSHOFER Stefan 225 : 230 455 622
29.10.2020 19:41 L A 10 REDL Karl - KRAHOFER Bernhard 231 : 262 493 577
29.10.2020 19:06 KC ABRÄUMEN 15 REDL Karl 212 212 530
25.10.2020 11:15 KC SUPER-KOMBI 16 REDL Karl 413 413 544
25.10.2020 10:00 L A 16 REDL Karl - ÖLLERMEIER Fritz 235 : 243 478 617
25.10.2020 09:40 L A 16 REDL Karl - AICHINGER Engelbert 243 : 243 486 637
23.10.2020 21:40 SL A 16 REDL Karl - STOLZ Leopold 268 : 260 528 682
23.10.2020 13:43 L A 16 REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 242 : 239 481 665
22.10.2020 17:23 L A 16 REDL Karl - STOLZ Leopold 228 : 241 469 570
22.10.2020 16:51 L A 16 REDL Karl - WIMMER Gottfried 208 : 214 422 520
18.10.2020 18:09 KC VOLLE 14 REDL Karl 477 477 596
18.10.2020 17:41 KC KOMBI 13 REDL Karl 285 285 650
23.08.2020 15:50 KC VOLLE 10 REDL Karl 490 490 612
15.08.2020 15:46 KC KOMBI 9 REDL Karl 243 243 540
09.08.2020 15:10 KC SUPER-KOMBI 8 REDL Karl 482 482 646
27.07.2020 16:22 KC ABRÄUMEN 7 REDL Karl 205 205 512
13.07.2020 20:36 KC VOLLE 6 REDL Karl 489 489 611
08.07.2020 16:47 KC KOMBI 5 REDL Karl 230 230 503
26.02.2020 20:18 L A 5 REDL Karl - DOMANI Manfred 234 : 254 488 585
26.02.2020 19:47 SL A 5 REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 253 : 236 489 656
24.02.2020 19:42 L A 5 REDL Karl - MÜLLER Karl 227 : 231 458 567
24.02.2020 18:46 KC SUPER-KOMBI 4 REDL Karl 462 462 622
16.02.2020 15:50 KC ABRÄUMEN 3 REDL Karl 231 231 577
12.02.2020 20:22 L A 3 REDL Karl - HAHN Manfred 242 : 240 482 665
12.02.2020 19:27 SL A 3 REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 248 : 221 469 624
12.02.2020 18:55 SL A 3 REDL Karl - HAHN Manfred 257 : 250 507 649
07.02.2020 20:58 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Generali 377 : 344 721 570
07.02.2020 20:03 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Jurkals Stammtisch 1 375 : 344 719 625
07.02.2020 19:30 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Die Vierwirrrrer 376 : 326 702 594
02.02.2020 11:50 KC VOLLE 2 REDL Karl 472 472 590
27.01.2020 18:50 KC KOMBI 1 REDL Karl 273 273 583
22.09.2019 15:38 KC SUPER-KOMBI 16 REDL Karl 432 432 583
19.09.2019 18:13 SL A 16 REDL Karl - HAHN Ernst 268 : 228 496 678
19.09.2019 17:39 SL A 16 REDL Karl - REDL Ulrike 242 : 235 477 648
18.09.2019 18:59 SL A 16 REDL Karl - HAHN Manfred 273 : 261 534 711
18.09.2019 18:40 L A 16 REDL Karl - HAHN Manfred 234 : 231 465 685
12.09.2019 17:33 KC ABRÄUMEN 15 REDL Karl 229 229 572
12.08.2019 19:24 L A 15 REDL Karl - DOMANI Manfred 215 : 226 441 637
12.08.2019 19:00 L A 15 REDL Karl - JURKOWITSCH Marcel 246 : 242 488 715
08.08.2019 19:03 KC VOLLE 14 REDL Karl 498 498 622
08.08.2019 18:22 SL A 14 REDL Karl - FRÖSCHL Max 270 : 264 534 711
08.08.2019 18:02 L A 14 REDL Karl - FRÖSCHL Max 240 : 231 471 700
05.08.2019 18:34 SL A 14 REDL Karl - PUCHBERGER Franz 275 : 256 531 706
05.08.2019 18:07 KC KOMBI 13 REDL Karl 245 245 529
02.08.2019 16:39 L A 13 REDL Karl - WIMMER Gottfried 253 : 214 467 732
02.08.2019 16:11 SL A 13 REDL Karl - RUMETSHOFER Stefan 242 : 252 494 529
29.07.2019 18:19 L A 13 REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 224 : 216 440 660
29.07.2019 17:58 L A 13 REDL Karl - AICHINGER Engelbert 228 : 243 471 570
27.07.2019 14:27 KC SUPER-KOMBI 12 REDL Karl 427 427 577
26.07.2019 16:26 SL A 12 REDL Karl - STOLZ Leopold 252 : 266 518 548
26.07.2019 16:09 L A 12 REDL Karl - STOLZ Leopold 245 : 236 481 712
17.06.2019 18:45 KC ABRÄUMEN 11 REDL Karl 224 224 560
17.06.2019 18:27 L A 11 REDL Karl - ÖLLERMEIER Fritz 235 : 220 455 687
29.05.2019 20:59 KC VOLLE 10 REDL Karl 440 440 550
29.05.2019 20:36 KC KOMBI 9 REDL Karl 258 258 588
13.05.2019 19:41 KC SUPER-KOMBI 8 REDL Karl 441 441 582
04.05.2019 17:55 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Team Tornado 365 : 348 713 676
04.05.2019 15:51 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Jagabrandners 368 : 375 743 582
04.05.2019 14:54 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Generali 380 : 358 738 616
04.05.2019 13:53 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Golden Girls 372 : 363 735 677
06.04.2019 18:47 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Drascher 1 366 : 379 745 600
06.04.2019 17:51 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Chicken Wings 344 : 373 717 572
06.04.2019 16:57 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Die Bründler 370 : 349 719 620
06.04.2019 15:23 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Brunnvergifter 358 : 352 710 689
03.04.2019 18:48 KC ABRÄUMEN 7 REDL Karl 207 207 517
27.03.2019 20:47 KC KOMBI 5 REDL Karl 275 275 623
27.03.2019 20:14 KC VOLLE 6 REDL Karl 476 476 595
11.03.2019 21:42 KC SUPER-KOMBI 4 REDL Karl 433 433 576
27.02.2019 20:38 SL A 4 REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 228 : 244 472 509
27.02.2019 19:47 L A 4 REDL Karl - KRAHOFER Bernhard 222 : 246 468 555
17.02.2019 12:37 KC ABRÄUMEN 3 REDL Karl 205 205 512
15.02.2019 22:29 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Die 4 H's 372 : 318 690 656
15.02.2019 21:31 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - KamikazeKegelKompanie 351 : 329 680 625
15.02.2019 20:38 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Aichingers 356 : 345 701 612
15.02.2019 19:33 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Kellerbar 380 : 345 725 625
06.02.2019 18:56 SL A 3 REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 268 : 251 519 705
06.02.2019 18:37 L A 3 REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 249 : 227 476 722
28.01.2019 18:18 KC VOLLE 2 REDL Karl 462 462 577
28.01.2019 17:51 KC KOMBI 1 REDL Karl 253 253 541
30.09.2018 20:09 SL A 1 REDL Karl - PUCHBERGER Franz 258 : 240 498 644
30.09.2018 19:38 SL A 1 REDL Karl - REDL Ulrike 236 : 241 477 514
23.09.2018 18:18 L A 1 REDL Karl - DOMANI Manfred 225 : 240 465 562
23.09.2018 17:58 L A 1 REDL Karl - BRANDSTETTER Karl 245 : 207 452 712
23.09.2018 17:09 KC SUPER-KOMBI 16 REDL Karl 440 440 577
17.09.2018 19:19 SL A 16 REDL Karl - HAHN Manfred 261 : 263 524 571
17.09.2018 19:02 L A 16 REDL Karl - HAHN Manfred 226 : 200 426 665
07.09.2018 20:26 KC ABRÄUMEN 15 REDL Karl 233 233 582
07.09.2018 20:00 L A 15 REDL Karl - ÖLLERMEIER Fritz 227 : 211 438 667
31.08.2018 20:47 KC VOLLE 14 REDL Karl 473 473 591
13.08.2018 19:28 KC KOMBI 13 REDL Karl 237 237 521
30.07.2018 18:24 L A 13 REDL Karl - AICHINGER Engelbert 241 : 215 456 702
30.07.2018 17:43 SL A 13 REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 266 : 242 508 693
28.07.2018 18:58 SL A 13 REDL Karl - RUMETSHOFER Stefan 234 : 282 516 506
28.07.2018 17:58 L A 13 REDL Karl - STOLZ Leopold 247 : 252 499 617
28.06.2018 18:24 SL A 13 REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 269 : 260 529 708
28.06.2018 18:06 L A 13 REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 221 : 216 437 652
22.06.2018 17:50 KC ABRÄUMEN 11 REDL Karl 205 205 512
22.06.2018 17:12 KC SUPER-KOMBI 12 REDL Karl 424 424 565
25.05.2018 19:34 KC KOMBI 9 REDL Karl 240 240 523
25.05.2018 18:59 KC VOLLE 10 REDL Karl 481 481 601
18.05.2018 19:33 L A 10 REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 264 : 236 500 760
18.05.2018 19:13 L A 10 REDL Karl - HAIDER Hubert 242 : 210 452 705
05.05.2018 19:51 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Team Tornado 394 : 362 756 799
05.05.2018 15:21 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Generali 363 : 355 718 644
05.05.2018 13:56 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Silberlinge 344 : 380 724 582
05.05.2018 12:52 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Mostpresse 370 : 367 737 616
25.04.2018 20:16 KC SUPER-KOMBI 8 REDL Karl 448 448 600
11.04.2018 20:41 KC ABRÄUMEN 7 REDL Karl 211 211 527
11.04.2018 20:13 SL A 7 REDL Karl - STADLER Herbert 252 : 223 475 638
30.03.2018 17:52 KC KOMBI 5 REDL Karl 284 284 636
30.03.2018 17:20 KC VOLLE 6 REDL Karl 503 503 629
21.03.2018 19:47 L A 6 REDL Karl - FRÖSCHL Max 237 : 222 459 692
21.03.2018 19:23 SL A 6 REDL Karl - FRÖSCHL Max 281 : 249 530 715
21.03.2018 18:54 SL A 6 REDL Karl - HAHN Ernst 279 : 233 512 738
14.03.2018 19:20 L A 6 REDL Karl - JURKOWITSCH Marcel 242 : 215 457 705
14.03.2018 18:43 KC SUPER-KOMBI 4 REDL Karl 423 423 540
11.03.2018 18:42 GS MANNSCHAFT 4 Holzfäller - Klamer Kegelfreunde 359 : 341 700 676
11.03.2018 17:49 GS MANNSCHAFT 4 Holzfäller - Jugend hat Vorrang 376 : 330 706 657
11.03.2018 16:56 GS MANNSCHAFT 4 Holzfäller - Drascher 1 382 : 381 763 732
11.03.2018 15:26 GS MANNSCHAFT 4 Holzfäller - Die Vierwirrrrer 361 : 367 728 579
07.02.2018 20:46 KC ABRÄUMEN 3 REDL Karl 223 223 557
27.01.2018 18:26 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Jagabrandners 382 : 364 746 612
27.01.2018 17:28 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Jurkals Stammtisch 1 388 : 289 677 737
27.01.2018 16:32 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Erdnuss 383 : 329 712 662
27.01.2018 15:28 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Jurkals Stammtisch 2 380 : 288 668 637
26.01.2018 14:58 KC VOLLE 2 REDL Karl 491 491 614
26.01.2018 14:33 KC KOMBI 1 REDL Karl 260 260 581
25.09.2017 19:54 SL A 1 REDL Karl - REDL Ulrike 256 : 233 489 659
25.09.2017 19:42 SL A 1 REDL Karl - RUMETSHOFER Stefan 257 : 0 257 659
24.09.2017 18:57 KC SUPER-KOMBI 16 REDL Karl 451 451 618
24.09.2017 18:26 SL A 16 REDL Karl - PUCHBERGER Franz 273 : 237 510 684
13.09.2017 21:00 SL A 16 REDL Karl - HAHN Manfred 262 : 253 515 695
13.09.2017 20:40 L A 16 REDL Karl - HAHN Manfred 258 : 213 471 745
10.09.2017 20:04 L A 16 REDL Karl - HAIDER Hubert 253 : 240 493 732
10.09.2017 19:43 L A 16 REDL Karl - AICHINGER Engelbert 228 : 212 440 670
06.09.2017 20:20 SL A 16 REDL Karl - STADLER Herbert 259 : 288 547 588
06.09.2017 20:02 L A 16 REDL Karl - STOLZ Leopold 259 : 247 506 747
06.09.2017 19:26 KC ABRÄUMEN 15 REDL Karl 206 206 515
31.08.2017 17:38 L A 15 REDL Karl - BRANDSTETTER Karl 234 : 228 462 685
28.08.2017 18:39 L A 15 REDL Karl - HOFSTETTER Andreas 240 : 233 473 700
28.08.2017 18:18 L A 15 REDL Karl - JURKOWITSCH Marcel 208 : 214 422 520
10.08.2017 18:38 KC VOLLE 14 REDL Karl 485 485 606
10.08.2017 17:58 KC KOMBI 13 REDL Karl 293 293 650
04.08.2017 17:54 L A 13 REDL Karl - FRÖSCHL Max 244 : 221 465 710
04.08.2017 17:27 SL A 13 REDL Karl - FRÖSCHL Max 266 : 281 547 588
04.08.2017 14:54 SL A 13 REDL Karl - HAHN Ernst 256 : 254 510 678
03.08.2017 20:43 L A 13 REDL Karl - KÄFERBÖCK Roman 237 : 223 460 692
03.08.2017 20:02 L A 13 REDL Karl - DOMANI Manfred 245 : 243 488 712
28.07.2017 18:21 SL A 13 REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 274 : 251 525 745
28.07.2017 17:55 L A 13 REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 244 : 213 457 710
28.07.2017 17:32 SL A 13 REDL Karl - PANHOFER Josef 290 : 262 552 783
28.06.2017 19:20 KC ABRÄUMEN 11 REDL Karl 268 268 670
28.06.2017 18:37 KC SUPER-KOMBI 12 REDL Karl 442 442 591
24.05.2017 19:48 KC VOLLE 10 REDL Karl 463 463 579
24.05.2017 19:13 KC KOMBI 9 REDL Karl 253 253 558
12.05.2017 21:22 KC SUPER-KOMBI 8 REDL Karl 436 436 580
06.05.2017 19:05 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Klamer Senioren 375 : 348 723 690
06.05.2017 18:04 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Chicken Wings 369 : 372 741 539
06.05.2017 17:07 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Kameraden Amstetten 353 : 380 733 551
06.05.2017 16:31 GS MANNSCHAFT 8 Holzfäller - Jagabrandners 351 : 362 713 595
26.04.2017 17:46 KC ABRÄUMEN 7 REDL Karl 226 226 565
14.04.2017 18:00 KC VOLLE 6 REDL Karl 503 503 629
31.03.2017 23:12 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Team Tornado 385 : 410 795 597
31.03.2017 21:44 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Mostpresse 388 : 335 723 682
31.03.2017 20:13 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Vagabunden 383 : 357 740 596
30.03.2017 18:00 KC KOMBI 5 REDL Karl 293 293 681
27.02.2017 18:00 KC SUPER-KOMBI 4 REDL Karl 423 423 537
27.02.2017 18:00 KC ABRÄUMEN 3 REDL Karl 215 215 537
03.02.2017 23:08 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Golden Girls 373 : 341 714 725
03.02.2017 22:08 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - KamikazeKegelKompanie 359 : 345 704 551
03.02.2017 21:13 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Kellerbar 359 : 349 708 557
03.02.2017 19:35 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Silberlinge 387 : 381 768 656
30.01.2017 18:00 KC VOLLE 2 REDL Karl 459 459 574
30.01.2017 18:00 KC KOMBI 1 REDL Karl 241 241 523
16.10.2016 18:00 KC ABRÄUMEN 11 REDL Karl 242 242 605
29.09.2016 19:00 L A 11 REDL Karl - HINTERSTEINER Hubert 226 : 220 446 625
21.09.2016 20:15 SL A 11 REDL Karl - REDL Ulrike 267 : 240 507 677
21.09.2016 19:45 SL A 11 REDL Karl - PUCHBERGER Franz 225 : 239 464 473
18.09.2016 18:00 KC SUPER-KOMBI 12 REDL Karl 458 458 609
12.09.2016 19:11 SL A 12 REDL Karl - HAHN Manfred 233 : 251 484 507
12.09.2016 18:42 L A 12 REDL Karl - BRANDSTETTER Karl 230 : 249 479 575
07.09.2016 20:15 SL A 12 REDL Karl - STADLER Herbert 271 : 242 513 697
07.09.2016 19:00 L A 12 REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 225 : 224 449 622
05.09.2016 20:00 L A 12 REDL Karl - HAHN Manfred 224 : 219 443 620
05.09.2016 19:35 L A 12 REDL Karl - HAIDER Hubert 224 : 213 437 620
01.09.2016 20:30 L A 12 REDL Karl - AICHINGER Engelbert 238 : 0 238 60
01.09.2016 19:25 L A 12 REDL Karl - RAFFETSEDER Christian 230 : 227 457 635
01.09.2016 19:05 L A 12 REDL Karl - FRÖSCHL Max 245 : 204 449 672
21.08.2016 17:40 L A 12 REDL Karl - HOFSTETTER Andreas 224 : 243 467 560
21.08.2016 17:21 L A 12 REDL Karl - KÄFERBÖCK Roman 232 : 252 484 580
19.08.2016 20:24 SL A 12 REDL Karl - RUMETSHOFER Stefan 233 : 263 496 488
19.08.2016 18:00 KC VOLLE 10 REDL Karl 469 469 586
28.07.2016 19:07 SL A 10 REDL Karl - HARUCKSTEINER Thomas 255 : 222 477 655
28.07.2016 18:30 SL A 10 REDL Karl - HAHN Ernst 271 : 201 472 698
30.06.2016 20:45 L A 10 REDL Karl - STOLZ Leopold 245 : 234 479 672
30.06.2016 20:12 SL A 10 REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 272 : 251 523 713
27.06.2016 18:00 KC ABRÄUMEN 7 REDL Karl 225 225 562
27.06.2016 18:00 KC KOMBI 9 REDL Karl 276 276 636
10.06.2016 18:00 KC SUPER-KOMBI 8 REDL Karl 429 429 553
10.06.2016 14:20 SL A 8 REDL Karl - FRÖSCHL Max 259 : 287 546 575
29.04.2016 18:00 KC KOMBI 5 REDL Karl 249 249 534
29.04.2016 18:00 KC ABRÄUMEN 3 REDL Karl 199 199 497
23.04.2016 20:31 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Die Vierwirrrrer 374 : 386 760 0
23.04.2016 15:08 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Generali 358 : 351 709 0
23.04.2016 14:11 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Silberlinge 404 : 361 765 0
23.04.2016 13:35 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Holzwürmer 374 : 376 750 0
19.03.2016 19:27 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Musi 384 : 372 756 0
19.03.2016 18:25 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Glücksengerl 342 : 351 693 0
19.03.2016 17:24 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Team Baumgartenberg 354 : 344 698 0
19.03.2016 15:38 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Chicken Wings 343 : 363 706 0
22.02.2016 18:00 KC SUPER-KOMBI 4 REDL Karl 431 431 566
24.01.2016 18:31 GS MANNSCHAFT 4 Holzfäller - Lokomotive 359 : 297 656 0
24.01.2016 17:37 GS MANNSCHAFT 4 Holzfäller - D' Arbinger 362 : 297 659 0
24.01.2016 16:44 GS MANNSCHAFT 4 Holzfäller - Knickerbocker Bande 356 : 242 598 0
24.01.2016 15:36 GS MANNSCHAFT 4 Holzfäller - Die Sunda-Partie 363 : 336 699 0
08.01.2016 18:00 KC KOMBI 1 REDL Karl 268 268 608
21.09.2015 19:00 SL A 1 REDL Karl - REDL Ulrike 243 : 254 497 528
21.09.2015 18:27 SL A 1 REDL Karl - PUCHBERGER Franz 252 : 254 506 545
17.09.2015 20:15 SL A 1 REDL Karl - STADLER Herbert 247 : 252 499 558
14.09.2015 18:04 L A 1 REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 230 : 215 445 635
10.09.2015 20:11 SL A 1 REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 263 : 228 491 687
10.09.2015 19:54 L A 1 REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 253 : 205 458 692
10.09.2015 19:25 SL A 1 REDL Karl - HAHN Ernst 256 : 220 476 650
06.09.2015 10:55 L A 1 REDL Karl - AICHINGER Engelbert 222 : 228 450 555
06.09.2015 10:35 L A 1 REDL Karl - HOFSTETTER Andreas 211 : 232 443 527
02.09.2015 19:50 SL A 1 REDL Karl - FRÖSCHL Max 279 : 261 540 725
02.09.2015 19:30 L A 1 REDL Karl - FRÖSCHL Max 231 : 230 461 637
30.08.2015 11:00 L A 1 REDL Karl - KÄFERBÖCK Roman 230 : 215 445 635
30.08.2015 10:30 L A 1 REDL Karl - HAIDER Hubert 251 : 225 476 687
06.07.2015 18:25 L A 1 REDL Karl - STOLZ Leopold 210 : 222 432 525
06.07.2015 17:58 SL A 1 REDL Karl - STOLZ Leopold 241 : 237 478 630
29.06.2015 21:20 SL A 1 REDL Karl - HARUCKSTEINER Thomas 259 : 199 458 658
11.05.2015 19:48 L A 1 REDL Karl - RAFFETSEDER Christian 246 : 241 487 675
11.05.2015 19:22 L A 1 REDL Karl - HINTERSTEINER Hubert 232 : 219 451 640
27.04.2015 19:21 SL A 1 REL Karl - HAHN Manfred 266 : 233 499 703
27.04.2015 19:00 L A 1 REDL Karl - HAHN Manfred 226 : 216 442 625
25.04.2015 20:55 GS MANNSCHAFT 1 Holzfäller - Brunnvergifter 355 : 366 721 0
25.04.2015 18:52 GS MANNSCHAFT 1 Holzfäller - Generali 358 : 340 698 0
25.04.2015 17:59 GS MANNSCHAFT 1 Holzfäller - Kameraden Amstetten 358 : 341 699 0
25.04.2015 16:53 GS MANNSCHAFT 1 Holzfäller - Team Baumgartenberg 359 : 344 703 0
28.03.2015 18:40 GS MANNSCHAFT 1 Holzfäller - Grubernova 374 : 337 711 0
