Stadtmeisterschaften Mixed
Die Besten Spiele
Nr Datum Zeit Spieler = Spielart
1 01.12.2019 17:04 SCHARF Tamara/HAHN Manfred - FEUCHTNER Waltraud/HAHN Ernst 209 : 188 397 Finalrunde
2 05.11.2017 15:38 PALMETSHOFER Erich/PALMETSHOFER Marianne - NÖSTERER Gerald/NÖSTERER Ute 209 : 189 398 Zwischenrunde
3 08.08.2021 17:58 AMON Franz/SALZER Brigitte - ZIERVOGL Josef/ZIERVOGL Theresia 207 : 198 405 Halbfinale 5-8
4 26.11.2016 15:07 TIEFENBACHER Karin/TEMPER Manfred - HINTERDORFER Hannelore/STOLZ Leopold 207 : 174 381 Finalrunde
5 31.10.2018 20:44 HINTERSTEINER Hubert/HINTERSTEINER Josefa - SPINDELBERGER Gerhard/STELLNBERGER Inge 206 : 175 381 Zwischenrunde
6 31.10.2016 22:30 FISCHER Fritz/GAMSJÄGER Margret - SPINDELBERGER Gerhard/HARUCKSTEINER Barbara 206 : 171 377 Zwischenrunde Spiel um Platz 3
7 10.11.2013 15:56 FEUCHTNER Waltraud/HAHN Ernst - RATHGEB Theresia/EXENBERGER Johann 206 : 170 376 Zwischenrunde
8 13.03.2022 18:41 BICHLER Karin/STOLZ Martin - RATHGEB Ida/RAFFETSEDER Hermann 206 : 160 366 Spiel um Platz 23
9 27.11.2016 16:57 SCHARF Tamara/HAHN Manfred - RADINGER Maria/PANHOFER Josef 205 : 190 395 Finalrunde
10 27.11.2016 19:18 PALMETSHOFER Marianne/PALMETSHOFER Erich - SCHARF Tamara/HAHN Manfred 205 : 176 381 Spiel um Platz 3
11 03.11.2019 15:32 ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef - PITZL Marion/PITZL Franz 205 : 196 401 Zwischenrunde
12 07.10.2017 15:39 PITZL Franz/PITZL Marion - JURKOWITSCH Thomas/JURKOWITSCH Gertraud 204 : 169 373 Gruppenspiel
13 10.11.2013 17:07 REDL Ulrike/REDL Karl - WAIDHOFER Sara/RUMETSHOFER Daniel 204 : 155 359 Zwischenrunde
14 14.10.2022 22:03 HAHN Manfred/RATHGEB Theresia - STOLZ Leopold/STOLZ Gertrude 204 : 161 365 Gruppenspiel
15 25.11.2017 16:58 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - HINTERSTEINER Josefa/OFENBERGER Leo 204 : 179 383 Spiel um Platz 13
16 28.10.2018 18:41 TEMPER Manfred/TIEFENBACHER Karin - RUMETSHOFER Daniel/WAIDHOFER Sara 204 : 152 356 Zwischenrunde
17 05.11.2022 15:20 RATHGEB Theresia/HAHN Manfred - ANERL Ulrike/SOLLBÖCK Franz 204 : 168 372 Zwischenrunde
18 25.09.2016 18:13 PITZL Franz/PITZL Marion - FURTLEHNER Gerhard/HAIDER Silke 203 : 176 379 Gruppenspiel
19 31.10.2019 22:05 AICHINGER Hermine/AICHINGER Gerhard - HINTERSTEINER Josefa/HINTERSTEINER Hubert 203 : 176 379 Zwischenrunde Spiel um Platz 7
20 01.10.2017 15:21 FRAGNER Hermann/FRAGNER Andrea - KATZENGRUBER Fritz/KATZENGRUBER Viktoria 202 : 132 334 Gruppenspiel
21 02.10.2022 18:27 AICHINGER Hermine/EXENBERGER Johann - BICHLER Lisa/STOLZ Raphael 202 : 192 394 Vorrunde Spiel um Platz 1
22 23.11.2019 15:18 RATHGEB Ida/RAFFETSEDER Hermann - SCHMADERER Maria/KÖCK Ernst 201 : 170 371 Finalrunde
23 30.09.2022 22:13 PALMETSHOFER Marianne/PALMETSHOFER Erich - FREINSCHLAG Marianne/TEMPER Anton 201 : 166 367 Vorrunde Spiel um Platz 3
24 31.10.2023 22:12 ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef - SCHAFFNER Kornelia/TEMPER Manfred 201 : 162 363 Zwischenrunde Spiel um Platz 3
25 25.11.2023 17:47 NÖSTERER Ute/NÖSTERER Gerald - STELLNBERGER Inge/JURKOWITSCH Thomas 200 : 162 362 Halbfinale 13-16
26 26.10.2020 16:16 SCHAGERL Erika/SCHAGERL Hermann - STELLNBERGER Inge/JURKOWITSCH Marcel 200 : 164 364 Zwischenrunde
27 27.11.2016 17:37 HINTERSTEINER Josefa/PUCHBERGER Franz - HÖBARTH Rosa/DANNERBAUER Anton 200 : 192 392 Finalrunde
28 25.11.2022 19:50 ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef - BRUNNER Christine/LETTNER Franz 200 : 181 381 Finalrunde
29 02.10.2016 18:32 HAHN Ernst/FEUCHTNER Waltraud - SCHAFFNER Karl/SEYER Kornelia 200 : 146 346 Vorrunde Spiel um Platz 3
30 26.11.2017 17:05 FEUCHTNER Waltraud/HAHN Ernst - FRAGNER Andrea/FRAGNER Hermann 200 : 175 375 Finalrunde
31 13.10.2017 22:49 HAHN Manfred/SCHARF Tamara - RAFFETSEDER Hermann/RATHGEB Ida 200 : 161 361 Relegation
32 02.10.2016 15:55 HAHN Ernst/FEUCHTNER Waltraud - JURKOWITSCH Pascal/SINDHUBER Ursula 200 : 160 360 Gruppenspiel
33 29.10.2017 15:49 PITZL Franz/PITZL Marion - HAHN Ernst/FEUCHTNER Waltraud 200 : 177 377 Zwischenrunde
34 15.10.2014 21:23 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - SCHMADERER Maria/ÖLLERMEIER Fritz 199 : 187 386 Gruppenspiel
35 08.11.2015 17:15 HÖBARTH Rosa/KERN Bruno - FISCHER Irmgard/FISCHER Leo 199 : 175 374 Zwischenrunde
36 27.11.2016 15:35 SCHARF Tamara/HAHN Manfred - MAYR Margit/SPINDELBERGER Gerhard 199 : 166 365 Finalrunde
37 01.12.2019 16:09 SCHARF Tamara/HAHN Manfred - HINTERDORFER Hannelore/STOLZ Leopold 199 : 181 380 Finalrunde
38 07.10.2016 21:18 HINTERSTEINER Hubert/HINTERSTEINER Josefa - STOLZ Leopold/HINTERDORFER Hannelore 199 : 169 368 Gruppenspiel
39 26.11.2017 18:23 PALMETSHOFER Marianne/PALMETSHOFER Erich - FEUCHTNER Waltraud/HAHN Ernst 199 : 181 380 Halbfinale 5-8
40 04.11.2018 15:11 PANHOFER Josef/RADINGER Maria - PITZL Marion/PITZL Franz 199 : 198 397 Zwischenrunde
41 04.11.2016 18:27 PUCHBERGER Franz/HINTERSTEINER Josefa - PITZL Franz/PITZL Marion 199 : 173 372 Zwischenrunde Spiel um Platz 3
42 25.09.2020 22:53 SCHRITTWIESER Gabriele/PATSCH Siegfried - JURKOWITSCH Gertraud/JURKOWITSCH Thomas 199 : 162 361 Relegation
43 07.10.2023 17:05 SCHAFFNER Kornelia/TEMPER Manfred - RIEPERT Christine/EXENBERGER Johann 199 : 160 359 Vorrunde Spiel um Platz 3
44 04.11.2018 15:11 PITZL Marion/PITZL Franz - PANHOFER Josef/RADINGER Maria 198 : 199 397 Zwischenrunde
45 04.10.2015 18:44 RATHGEB Theresia/EXENBERGER Johann - ACHLEITNER Christian/SCHINNINGER Alexandra 198 : 150 348 Gruppenspiel
46 27.11.2016 18:08 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - HÖBARTH Rosa/DANNERBAUER Anton 198 : 171 369 Halbfinale 5-8
47 13.10.2017 20:57 HINTERSTEINER Hubert/HINTERSTEINER Josefa - HAHN Manfred/SCHARF Tamara 198 : 173 371 Gruppenspiel
48 08.10.2017 17:18 STOLZ Leopold/HINTERDORFER Hannelore - DANNERBAUER Anton/HÖBARTH Rosa 198 : 188 386 Gruppenspiel
49 22.10.2023 16:54 SCHEIBELAUER Marlene/HANDL Johann - RIEPERT Christine/EXENBERGER Johann 198 : 171 369 Zwischenrunde
50 23.10.2013 21:03 ASCHAUER Hermine/STOLZ Leopold - SCHMADERER Maria/ÖLLERMEIER Fritz 198 : 161 359 Gruppenspiel
51 26.11.2016 15:22 FEUCHTNER Waltraud/HAHN Ernst - AICHINGER Hermine/EXENBERGER Johann 198 : 185 383 Finalrunde
52 05.11.2017 19:06 FRAGNER Hermann/FRAGNER Andrea - PANHOFER Josef/RADINGER Maria 198 : 195 393 Relegation
53 08.08.2021 17:58 ZIERVOGL Josef/ZIERVOGL Theresia - AMON Franz/SALZER Brigitte 198 : 207 405 Halbfinale 5-8
54 08.08.2021 19:21 PITZL Franz/PITZL Marion - PALMETSHOFER Erich/PALMETSHOFER Marianne 198 : 193 391 Spiel um Platz 3
55 07.10.2017 16:44 PITZL Franz/PITZL Marion - PALMETSHOFER Erich/PALMETSHOFER Marianne 198 : 166 364 Gruppenspiel
56 28.10.2018 16:59 JURKOWITSCH Gertraud/JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Manfred/TIEFENBACHER Karin 198 : 186 384 Zwischenrunde
57 30.11.2013 14:31 RATHGEB Theresia/EXENBERGER Johann - GASSNER Romana/GASSNER Wolfgang 198 : 157 355 Finalrunde
58 25.11.2022 20:42 NÖSTERER Ute/NÖSTERER Gerald - BRUNNER Christine/LETTNER Franz 197 : 162 359 Finalrunde
59 31.10.2019 20:49 FISCHER Irmgard/STAMMINGER Karl - HINTERSTEINER Josefa/HINTERSTEINER Hubert 197 : 197 394 Zwischenrunde
60 27.09.2019 22:16 JURKOWITSCH Marcel/STELLNBERGER Inge - JURKOWITSCH Thomas/JURKOWITSCH Gertraud 197 : 170 367 Vorrunde Spiel um Platz 5
61 25.11.2017 14:21 HÖBARTH Rosa/DANNERBAUER Anton - HINTERSTEINER Josefa/OFENBERGER Leo 197 : 192 389 Finalrunde
62 28.11.2015 15:09 SCHMADERER Maria/ÖLLERMEIER Fritz - HESSL Nicole/HESSL Christian 197 : 163 360 Finalrunde
63 29.09.2023 22:33 HINTERSTEINER Josefa/HINTERSTEINER Hubert - NÖSTERER Ute/NÖSTERER Gerald 197 : 141 338 Vorrunde Spiel um Platz 1
64 05.11.2022 15:47 BICHLER Leopoldine/BICHLER Thomas - RATHGEB Theresia/HAHN Manfred 197 : 180 377 Zwischenrunde
65 01.12.2013 15:10 FEUCHTNER Waltraud/HAHN Ernst - SCHMADERER Maria/ÖLLERMEIER Fritz 197 : 158 355 Finalrunde
66 31.10.2019 20:49 HINTERSTEINER Josefa/HINTERSTEINER Hubert - FISCHER Irmgard/STAMMINGER Karl 197 : 197 394 Zwischenrunde
67 29.10.2017 18:46 ACHLEITNER Christian/HARUCKSTEINER Barbara - SCHAFFNER Karl/SCHAFFNER Kornelia 197 : 171 368 Relegation
68 26.11.2016 17:58 TIEFENBACHER Karin/TEMPER Manfred - SCHINNINGER Alexandra/FRÖSCHL Max 197 : 176 373 Finalrunde
69 31.10.2019 19:41 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - PALMETSHOFER Marianne/HAHN Manfred 196 : 179 375 Zwischenrunde
70 27.09.2020 18:34 PITZL Marion/PITZL Franz - FISCHER Irmgard/FISCHER Leo 196 : 168 364 Vorrunde Spiel um Platz 1
71 31.10.2019 22:49 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - FEUCHTNER Waltraud/HAHN Ernst 196 : 180 376 Zwischenrunde Spiel um Platz 1
72 04.11.2018 17:16 ACHLEITNER Christian/HARUCKSTEINER Barbara - HANDL Johann/SCHEIBELAUER Marlene 196 : 178 374 Zwischenrunde
73 11.10.2012 22:25 SCHARF Tamara /HAHN Manfred - ASCHAUER Hermine /STOLZ Leopold 196 : 166 362 Vorrunde Spiel um Platz 3
74 03.11.2019 15:32 PITZL Marion/PITZL Franz - ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef 196 : 205 401 Zwischenrunde
75 10.10.2013 20:16 REDL Ulrike/REDL Karl - SINDHUBER Ursula/JURKOWITSCH Pascal 196 : 167 363 Gruppenspiel
76 24.09.2023 18:29 ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef - ANERL Ulrike/SOLLBÖCK Franz 196 : 157 353 Vorrunde Spiel um Platz 1
77 13.03.2022 16:23 RATHGEB Theresia/GRUBER Hermann - RATHGEB Ida/RAFFETSEDER Hermann 196 : 167 363 Finalrunde
78 02.11.2018 22:55 FISCHER Leo/FISCHER Irmgard - JURKOWITSCH Pascal/SINDHUBER Ursula 196 : 188 384 Relegation
79 28.09.2019 17:24 SOLLBÖCK Franz/ANERL Ulrike - ECKL Johann/HAIDER Silke 196 : 188 384 Gruppenspiel
80 03.11.2019 16:10 HINTERDORFER Hannelore/STOLZ Leopold - RATHGEB Theresia/PALMETSHOFER Erich 196 : 170 366 Zwischenrunde
81 27.09.2019 22:30 PALMETSHOFER Birgit/PALMETSHOFER Josef - NEUNDLINGER Rosa/SCHIEFER Josef 196 : 169 365 Vorrunde Spiel um Platz 3
82 13.10.2019 18:50 ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef - BICHLER Karin/STOLZ Martin 196 : 155 351 Relegation
83 13.11.2015 22:48 FEUCHTNER Waltraud /HAHN Ernst - SCHMADERER Maria /ÖLLERMEIER Fritz 196 : 186 382 Relegation
84 25.11.2017 13:42 TIEFENBACHER Karin/TEMPER Manfred - SCHAFFNER Kornelia/SCHAFFNER Karl 196 : 159 355 Finalrunde
85 23.11.2018 20:52 ECKL Johann/HAIDER Silke - AICHINGER Hermine/AICHINGER Gerhard 196 : 180 376 Finalrunde
86 23.10.2013 19:55 RATHGEB Theresia/EXENBERGER Johann - ASCHAUER Hermine/STOLZ Leopold 196 : 173 369 Gruppenspiel
87 18.10.2014 16:46 PILS Barbara/TEMPER Manfred - KILLINGER Elisabeth/KILLINGER Manfred 196 : 159 355 Gruppenspiel
88 10.10.2013 21:45 PILS Barbara/TEMPER Manfred - SINDHUBER Ursula/JURKOWITSCH Pascal 196 : 151 347 Gruppenspiel
89 05.11.2017 19:06 PANHOFER Josef/RADINGER Maria - FRAGNER Hermann/FRAGNER Andrea 195 : 198 393 Relegation
90 07.10.2018 18:47 PALMETSHOFER Erich/PALMETSHOFER Marianne - ACHLEITNER Christian/HARUCKSTEINER Barbara 195 : 165 360 Vorrunde Spiel um Platz 1
91 01.12.2019 18:51 SCHARF Tamara/HAHN Manfred - PITZL Marion/PITZL Franz 195 : 178 373 Halbfinale 1-4
92 26.10.2017 16:37 DOMANI Manfred/NUSSBAUMMÜLLER Daniela - JURKOWITSCH Pascal/WEINBERGER Vivien 195 : 133 328 Zwischenrunde
93 26.11.2016 17:29 AICHINGER Hermine/EXENBERGER Johann - STELLNBERGER Inge/JURKOWITSCH Marcel 195 : 171 366 Finalrunde
94 27.11.2022 14:51 PITZL Marion/PITZL Franz - RAFFETSEDER Theresia/KÖCK Ernst 195 : 166 361 Finalrunde
95 04.10.2015 17:34 KERN Bruno/HÖBARTH Rosa - SCHINNINGER Sonja/HARREITHER Christian 195 : 153 348 Gruppenspiel
96 27.11.2022 17:41 LEUTGEWEGER Michaela/TEMPER Manfred - RAFFETSEDER Theresia/KÖCK Ernst 195 : 176 371 Halbfinale 5-8
97 31.10.2022 18:56 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - FISCHER Irmgard/UNTERHUMER Andreas 195 : 167 362 Zwischenrunde
98 25.11.2017 14:48 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - HAIDER Silke/SPINDELBERGER Gerhard 195 : 188 383 Finalrunde
99 25.11.2018 17:36 ZIERVOGL Josef/ZIERVOGL Theresia - PALMETSHOFER Marianne/PALMETSHOFER Erich 195 : 182 377 Finalrunde
100 21.10.2022 20:15 HUDLER Josef/HUDLER Susanne - FEDRIGOTTI Kurt/SCHRITTWIESER Gabriele 195 : 179 374 Zwischenrunde
101 28.09.2019 18:19 STAMMINGER Karl/FISCHER Irmgard - ECKL Johann/HAIDER Silke 195 : 157 352 Gruppenspiel
102 13.10.2018 18:33 DANNERBAUER Anton/HÖBARTH Rosa - SCHIEFER Josef/NEUNDLINGER Rosa 195 : 164 359 Vorrunde Spiel um Platz 3
103 20.09.2020 17:49 PALMETSHOFER Marianne/PALMETSHOFER Erich - SINDHUBER Ursula/JURKOWITSCH Pascal 195 : 164 359 Gruppenspiel
104 04.11.2018 17:03 PITZL Franz/PITZL Marion - DANNERBAUER Anton/HÖBARTH Rosa 195 : 186 381 Zwischenrunde
105 31.10.2022 20:06 PITZL Marion/PITZL Franz - RAFFETSEDER Theresia/KÖCK Ernst 195 : 167 362 Zwischenrunde
106 08.10.2017 16:24 HAHN Ernst/FEUCHTNER Waltraud - DANNERBAUER Anton/HÖBARTH Rosa 195 : 188 383 Gruppenspiel
107 29.11.2019 19:39 FISCHER Irmgard/STAMMINGER Karl - HÖBARTH Rosa/DANNERBAUER Anton 195 : 192 387 Finalrunde
108 26.11.2017 18:50 HARUCKSTEINER Barbara/ACHLEITNER Christian - FRAGNER Andrea/FRAGNER Hermann 195 : 192 387 Halbfinale 1-4
109 28.11.2015 16:56 PILS Barbara/TEMPER Manfred - HESSL Nicole/HESSL Christian 195 : 165 360 Finalrunde
110 13.10.2017 20:43 SCHAGERL Hermann/SCHAGERL Erika - JURKOWITSCH Marcel/MARSCHALLINGER Ursula 195 : 179 374 Gruppenspiel
111 22.11.2019 19:25 NÖSTERER Ute/NÖSTERER Gerald - BICHLER Karin/STOLZ Martin 195 : 180 375 Finalrunde
112 09.10.2020 21:37 KÖCHL Carina/GRUBER Hermann - HINTERSTEINER Josefa/HINTERSTEINER Hubert 195 : 172 367 Gruppenspiel
113 02.10.2016 16:53 HAHN Ernst/FEUCHTNER Waltraud - TEMPER Manfred/TIEFENBACHER Karin 195 : 183 378 Gruppenspiel
114 27.11.2022 15:45 SALZER Brigitte/AMON Franz - PITZL Marion/PITZL Franz 195 : 180 375 Finalrunde
115 26.11.2016 17:42 HINTERDORFER Hannelore/STOLZ Leopold - FISCHER Irmgard/FISCHER Leo 195 : 163 358 Finalrunde
116 05.11.2017 18:47 HAHN Manfred/SCHARF Tamara - PANHOFER Josef/RADINGER Maria 195 : 171 366 Relegation
117 24.11.2018 17:32 STOLZ Leopold/HINTERDORFER Hannelore - HANDL Johann/SCHEIBELAUER Marlene 195 : 162 357 Finalrunde
118 08.08.2021 18:26 EXENBERGER Johann/AICHINGER Hermine - PALMETSHOFER Erich/PALMETSHOFER Marianne 195 : 171 366 Halbfinale 1-4
119 27.11.2022 15:04 LEUTGEWEGER Michaela/TEMPER Manfred - BICHLER Karin/STOLZ Martin 195 : 154 349 Finalrunde
120 24.11.2023 20:27 SINDHUBER Ursula/JURKOWITSCH Pascal - STÖCKEL Katharina/STÖCKEL August 195 : 151 346 Finalrunde
121 23.09.2016 21:03 HAHN Manfred/SCHARF Tamara - FISCHER Leo/FISCHER Irmgard 194 : 170 364 Gruppenspiel
122 14.11.2014 20:49 JETZINGER Michaela/JETZINGER Nick - SEYER Kornelia/SCHAFFNER Karl 194 : 175 369 Zwischenrunde
123 24.09.2023 16:29 SCHRITTWIESER Gabriele/PATSCH Siegfried - SCHEIBELAUER Marlene/HANDL Johann 194 : 173 367 Gruppenspiel
124 08.10.2022 18:23 LEUTGEWEGER Michaela/TEMPER Manfred - SALZER Brigitte/AMON Franz 194 : 178 372 Vorrunde Spiel um Platz 1
125 07.10.2017 15:52 SPINDELBERGER Gerhard/HAIDER Silke - NÖSTERER Gerald/NÖSTERER Ute 194 : 166 360 Gruppenspiel
126 25.11.2018 17:23 HAHN Manfred/SCHARF Tamara - FOHRINGER Aurelia/FISCHER Fritz 194 : 167 361 Finalrunde
127 14.10.2022 19:24 PITZL Franz/PITZL Marion - BICHLER Thomas/BICHLER Leopoldine 194 : 187 381 Gruppenspiel
128 08.10.2022 18:39 HAIDER Silke/ECKL Johann - ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef 194 : 172 366 Relegation
129 26.11.2022 15:46 ANERL Ulrike/SOLLBÖCK Franz - FREINSCHLAG Marianne/TEMPER Anton 194 : 145 339 Finalrunde
130 07.10.2016 20:51 EXENBERGER Johann/AICHINGER Hermine - ÖLLERMEIER Fritz/SCHMADERER Maria 194 : 170 364 Gruppenspiel
131 01.12.2019 18:36 ANERL Ulrike/SOLLBÖCK Franz - ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef 194 : 184 378 Halbfinale 1-4
132 04.11.2018 18:05 KÖCK Ernst/SCHMADERER Maria - SCHIEFER Josef/NEUNDLINGER Rosa 194 : 174 368 Zwischenrunde Spiel um Platz 7
133 24.11.2017 20:57 OELLERMEIER Fritz/SCHMADERER Maria - EXENBERGER Johann/AICHINGER Hermine 194 : 176 370 Finalrunde
134 31.10.2019 20:37 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - PALMETSHOFER Birgit/PALMETSHOFER Josef 194 : 182 376 Zwischenrunde
135 13.11.2015 22:18 JETZINGER Michaela /PUCHBERGER Franz - FEUCHTNER Waltraud /HAHN Ernst 194 : 171 365 Zwischenrunde Spiel um Platz 3
136 05.11.2022 16:01 AICHINGER Hermine/EXENBERGER Johann - SINDHUBER Ursula/JURKOWITSCH Pascal 194 : 169 363 Zwischenrunde
137 02.10.2016 15:28 JURKOWITSCH Marcel/STELLNBERGER Inge - TEMPER Manfred/TIEFENBACHER Karin 194 : 146 340 Gruppenspiel
138 10.10.2013 00:01 HINTERSTEINER Josefa/HINTERSTEINER Hubert - REDL Ulrike/REDL Karl 194 : 189 383 Gruppenspiel
139 01.10.2017 16:31 ACHLEITNER Christian/HARUCKSTEINER Barbara - FISCHER Leo/FISCHER Irmgard 194 : 191 385 Gruppenspiel
140 27.09.2020 17:36 PITZL Marion/PITZL Franz - SCHEIBELAUER Marlene/HANDL Johann 194 : 174 368 Gruppenspiel
141 04.11.2016 15:43 PALMETSHOFER Erich/PALMETSHOFER Marianne - TEMPER Manfred/TIEFENBACHER Karin 194 : 182 376 Zwischenrunde
142 11.07.2021 15:03 SOLLBÖCK Franz/ANERL Ulrike - PATSCH Siegfried/SCHRITTWIESER Gabriele 194 : 163 357 Zwischenrunde
143 26.11.2016 16:03 AICHINGER Hermine/EXENBERGER Johann - TIEFENBACHER Karin/TEMPER Manfred 194 : 172 366 Finalrunde
144 31.10.2016 22:44 PANHOFER Josef/RADINGER Maria - DANNERBAUER Anton/HÖBARTH Rosa 194 : 173 367 Zwischenrunde Spiel um Platz 1
145 15.10.2014 22:58 ASCHAUER Hermine/STOLZ Leopold - GRUBER Augustine/GRUBER Helmut 194 : 173 367 Gruppenspiel
146 14.11.2014 19:12 TIEFENBACHER Karin/HAHN Manfred - GAMSJÄGER Margret/FISCHER Fritz 194 : 191 385 Zwischenrunde
147 31.10.2022 21:01 PITZL Marion/PITZL Franz - BICHLER Lisa/STOLZ Raphael 193 : 177 370 Zwischenrunde
148 25.11.2018 17:55 PITZL Marion/PITZL Franz - FOHRINGER Aurelia/FISCHER Fritz 193 : 187 380 Halbfinale 5-8
149 13.10.2019 16:15 ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef - RIEPERT Christine/RIEPERT Horst 193 : 136 329 Gruppenspiel
150 20.03.2022 17:48 HÖBARTH Rosa/DANNERBAUER Anton - KÄFER Johanna/PUNZ Konrad 193 : 164 357 Halbfinale 13-16
151 30.11.2014 15:25 ASCHAUER Hermine/STOLZ Leopold - TIEFENBACHER Karin/HAHN Manfred 193 : 167 360 Finalrunde
152 31.10.2018 21:11 AICHINGER Gerhard/AICHINGER Hermine - RIEPERT Horst/SEELIGER Anna 193 : 129 322 Zwischenrunde
153 28.09.2019 15:48 STAMMINGER Karl/FISCHER Irmgard - ACHLEITNER Christian/HARUCKSTEINER Barbara 193 : 184 377 Gruppenspiel
154 25.09.2020 20:38 HÖBARTH Rosa/DANNERBAUER Anton - JURKOWITSCH Gertraud/JURKOWITSCH Thomas 193 : 168 361 Gruppenspiel
155 30.10.2016 18:07 DOMANI Manfred/NUSSBAUMMÜLLER Daniela - HANDL Johann/SCHEIBELAUER Marlene 193 : 162 355 Zwischenrunde
156 08.08.2021 19:21 PALMETSHOFER Erich/PALMETSHOFER Marianne - PITZL Franz/PITZL Marion 193 : 198 391 Spiel um Platz 3
157 31.10.2023 21:12 HINTERSTEINER Josefa/HINTERSTEINER Hubert - ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef 193 : 177 370 Zwischenrunde
158 29.11.2014 15:58 MAYR Margit/SPINDELBERGER Gerhard - SINDHUBER Ursula/JURKOWITSCH Pascal 193 : 146 339 Finalrunde
159 14.10.2022 21:49 HUDLER Josef/HUDLER Susanne - PITZL Franz/PITZL Marion 193 : 178 371 Gruppenspiel
160 05.11.2022 16:39 ANERL Ulrike/SOLLBÖCK Franz - BICHLER Leopoldine/BICHLER Thomas 193 : 181 374 Zwischenrunde
161 23.10.2013 19:15 SCHARF Tamara/HAHN Manfred - RATHGEB Theresia/EXENBERGER Johann 193 : 166 359 Gruppenspiel
162 08.08.2021 17:38 PITZL Franz/PITZL Marion - PALMETSHOFER Erich/PALMETSHOFER Marianne 193 : 186 379 Finalrunde
163 08.10.2022 17:01 SALZER Brigitte/AMON Franz - HAIDER Silke/ECKL Johann 193 : 165 358 Gruppenspiel
164 05.11.2022 17:08 BICHLER Karin/STOLZ Martin - RATHGEB Theresia/HAHN Manfred 193 : 173 366 Zwischenrunde
165 14.10.2022 20:23 BICHLER Thomas/BICHLER Leopoldine - HUDLER Josef/HUDLER Susanne 193 : 153 346 Gruppenspiel
166 03.11.2023 19:45 RADINGER Maria/PANHOFER Josef - NÖSTERER Ute/NÖSTERER Gerald 193 : 155 348 Zwischenrunde
167 03.11.2019 18:22 HINTERDORFER Hannelore/STOLZ Leopold - ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef 193 : 191 384 Zwischenrunde Spiel um Platz 1
168 26.11.2022 13:58 RATHGEB Theresia/HAHN Manfred - FREINSCHLAG Marianne/TEMPER Anton 193 : 155 348 Finalrunde
169 03.11.2019 15:58 ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef - STELLNBERGER Inge/JURKOWITSCH Marcel 193 : 160 353 Zwischenrunde
170 27.09.2020 15:32 HUDLER Susanne/HUDLER Josef - BICHLER Karin/STOLZ Martin 193 : 179 372 Gruppenspiel
171 25.11.2018 19:30 SCHARF Tamara/HAHN Manfred - HARUCKSTEINER Barbara/ACHLEITNER Christian 193 : 187 380 Spiel um Platz 1
172 13.10.2017 19:09 HAHN Manfred/SCHARF Tamara - TEMPER Anton/FREINSCHLAG Marianne 193 : 173 366 Gruppenspiel
173 13.03.2022 19:19 RATHGEB Theresia/GRUBER Hermann - HINTERSTEINER Josefa/HINTERSTEINER Hubert 193 : 173 366 Spiel um Platz 17
174 04.11.2018 16:08 PITZL Franz/PITZL Marion - SCHMADERER Maria/KÖCK Ernst 193 : 190 383 Zwischenrunde
175 31.10.2016 21:12 DANNERBAUER Anton/HÖBARTH Rosa - FISCHER Leo/FISCHER Irmgard 193 : 177 370 Zwischenrunde
176 29.11.2019 19:39 HÖBARTH Rosa/DANNERBAUER Anton - FISCHER Irmgard/STAMMINGER Karl 192 : 195 387 Finalrunde
177 26.11.2017 18:50 FRAGNER Andrea/FRAGNER Hermann - HARUCKSTEINER Barbara/ACHLEITNER Christian 192 : 195 387 Halbfinale 1-4
178 24.11.2018 18:43 TEMPER Anton/FREINSCHLAG Marianne - HANDL Johann/SCHEIBELAUER Marlene 192 : 165 357 Spiel um Platz 15
179 13.10.2019 17:06 HINTERDORFER Hannelore/STOLZ Leopold - ZIERVOGL Theresia/ZIERVOGL Josef 192 : 175 367 Gruppenspiel
180 19.10.2013 15:55 HÖBARTH Rosa/LEHNFELD Richard - UNTERWEGER Anita/UNTERWEGER Wolfgang 192 : 180 372 Gruppenspiel
181 02.10.2022 18:27 BICHLER Lisa/STOLZ Raphael - AICHINGER Hermine/EXENBERGER Johann 192 : 202 394 Vorrunde Spiel um Platz 1
182 31.10.2023 22:39 SCHAFFNER Kornelia/TEMPER Manfred - PALMETSHOFER Marianne/PALMETSHOFER Erich 192 : 174 366 Relegation
183 25.09.2016 19:35 DANNERBAUER Anton/HÖBARTH Rosa - HANDL Johann/SCHEIBELAUER Marlene 192 : 170 362 Gruppenspiel
184 26.10.2017 18:18 EXENBERGER Johann/AICHINGER Hermine - DOMANI Manfred/NUSSBAUMMÜLLER Daniela 192 : 167 359 Zwischenrunde
