Stadtmeisterschaften Mannschaft 2021
Alle Neune
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 3077 RUMETSHOFER Martin 18 Jagabrandners
2 3808 STOLZ Leopold 18 PHTL - Wer san den de
3 5808 STOLZ Raphael 17 Die Verwirrten 4
4 1994 FURTLEHNER Roland 16 Die Sunda-Partie
5 6808 STOLZ Martin 16 Die Verwirrten 4
6 4020 ABENTEUER Christian 15 Die Sunda-Partie
7 4450 FURTLEHNER Gerhard 15 Jurkals Stammtisch 1
8 320 NÖSTERER Gerald 15 Unscheinbaren 4
9 1745 RUMETSHOFER Michael 15 Jagabrandners
10 1676 RUMETSHOFER Stefan 15 Jagabrandners
11 3100 DOMANI Christian 14 Kellerbar
12 6101 GASSNER Julian 14 Biernot
13 823 PICHLBAUER Karl 14 Generali
14 650 EBNER Manfred 13 Drascher
15 863 FISCHER Leo 13 Höllenteuferl
16 3315 FRÖSCHL Max 13 Chicken Wings
17 933 PUNZ Josef 13 Die Bründler
18 1306 TEMPER Anton 13 Kerngesund
19 1922 AICHINGER Martin 12 Aichingers
20 2220 AICHINGER Stefan 12 Aichingers
21 899 BUCHRIGLER Herbert 12 Chicken Wings
22 781 DANNERBAUER Anton 12 Longstones
23 4355 HINTERSTEINER Hubert 12 Chicken Wings
24 7808 LEITNER David 12 Die Verwirrten 4
25 4101 LETTNER Stefan 12 KamikazeKegelKompanie
26 2950 ÖLLERMEIER Fritz 12 Kegelfreunde Klam
27 1882 TEMPER Gerhard 12 Mostpresse
28 4826 UNDESSER Kurt 12 Generali
29 7181 GROßSTEINER Leon 11 Biernot
30 700 KLINGER Josef 11 Kegelbuam
31 4040 MÜLLER Karl 11 Brunnvergifter
32 2110 PALMETSHOFER Marianne 11 Silent Valley
33 1582 RIEGLER Klaus 11 Mostpresse
34 874 STAMMINGER Karl 11 Höllenteuferl
35 1141 AICHINGER Engelbert 10 Aichingers
36 373 AMON Franz 10 Kegelstupser
37 860 FISCHER Irmgard 10 Glücksengerl
38 888 GRABENSCHWEIGER Martin 10 Kameraden
39 893 GUTLEDERER Marcel 10 Erdnuss
40 7222 KÖCK Ernst 10 Silent Valley
41 870 SCHEIBELAUER Marlene 10 Glücksengerl
42 1070 TEMPER Manfred 10 Mostpresse
43 654 BRANDHOFER Erich 9 Drascher
44 3067 DOMANI Manfred 9 Brunnvergifter
45 862 FISCHER Fritz 9 Höllenteuferl
46 948 FOHRINGER Herbert 9 Drascher
47 931 FRÖSCHL Josef 9 Die Bründler
48 99 HAHN Manfred 9 Chicken Wings
49 869 OFENBERGER Leo 9 Kameraden
50 404 PERUSICH Hans 9 Jugend hat Vorrang
51 7487 RUMETSHOFER Daniel 9 Jagabrandners
52 952 ZIERVOGL Josef 9 Drascher
53 4821 AICHBERGER Franz 8 Generali
54 579 AICHINGER Hermine 8 Klamer Kegelspatzen
55 374 ANERL Ulrike 8 Kegelstupser
56 2108 EXENBERGER Johann 8 Kegelfreunde Klam
57 3000 GASSNER Wolfgang 8 Silent Valley
58 705 GEIGENBERGER Ernst 8 Kegelbuam
59 481 GRUBER Johann 8 PHTL - Wer san den de
60 850 GRÜNBERGER Markus 8 Die Sunda-Partie
61 2333 GÜNTHER Reinhard 8 Brunnvergifter
62 2414 HÖBARTH Rosa 8 Jugend hat Vorrang
63 3737 LEUTGEWEGER Markus 8 Erdnuss
64 3433 DOMANI Daniela 8 Jurkals Stammtisch 2
65 2590 PALMETSHOFER Josef 8 Kellerbar
66 865 PITZL Marion 8 Glücksengerl
67 9988 PRINZ Bernhard 8 KamikazeKegelKompanie
68 943 SPIEGL Manuel 8 Silberlinge
69 934 STAMMINGER Johann 8 Die Bründler
70 752 ZIERVOGL Theresia 8 Drascher
71 1381 BAUER Rudolf 7 Silberlinge
72 480 BICHLER Thomas 7 PHTL - Wer san den de
73 866 GAMSJÄGER Margret 7 Glücksengerl
74 702 HUMMENBERGER Fritz 7 Kegelbuam
75 1709 KÄFERBÖCK Roman 7 Brunnvergifter
76 707 NEULING Rosemarie 7 Kegelbuam
77 7320 NÖSTERER Ute 7 Unscheinbaren 4
78 1878 PANHOFER Josef 7 Silberlinge
79 932 PUNZ Johann 7 Die Bründler
80 379 SOLLBÖCK Franz 7 Kegelstupser
81 848 ACHLEITNER Thomas 6 Die Sunda-Partie
82 1772 AICHINGER Wolfgang 6 Aichingers
83 482 BICHLER Leopoldine 6 PHTL - Wer san den de
84 506 FRAUNDORFER Josef 6 Kegelfreunde Klam
85 4033 GROßSTEINER Patrick 6 Die Sunda-Partie
86 5893 JURKOWITSCH Pascal 6 Erdnuss
87 2038 JURKOWITSCH Thomas 6 Jurkals Stammtisch 1
88 7846 KERN Rudolf 6 Erdnuss
89 953 MARTISCHNIG Michael 6 KamikazeKegelKompanie
90 4510 PALMETSHOFER Erich 6 Silent Valley
91 736 PATSCH Siegfried 6 Wieselburger Pensionisten
92 864 PITZL Franz 6 Höllenteuferl
93 3211 RAFFETSEDER Hermann 6 Kerngesund
94 679 RIEPERT Christine 6 Klamer Kegelspatzen
95 924 SCHAFFNER Kornelia 6 Unscheinbaren 4
96 1094 TISCHLER Peter 6 Unscheinbaren 4
97 3636 FRÖSCHL Mario 5 KamikazeKegelKompanie
98 5187 GRUBER Christian 5 Kellerbar
99 411 GRUBER Hermann 5 Jugend hat Vorrang
100 880 HANDL Johann 5 Höllenteuferl
101 1370 KILLINGER Patrick 5 Erdnuss
102 508 PRINZ Theresia 5 Klamer Kegelspatzen
103 3064 RAFFETSEDER Siegfried 5 Kerngesund
104 1631 SINDHUBER Ursula 5 Jurkals Stammtisch 2
105 1503 SPINDELBERGER Gerhard 5 Jurkals Stammtisch 1
106 501 SPINDELBERGER Michael 5 Jurkals Stammtisch 1
107 371 STANEK Andreas 5 Kegelstupser
108 2104 WIMMER Gottfried 5 Brunnvergifter
109 751 ZEITLHOFER Rosina 5 Longstones
110 680 BICHLER Karin 4 Die Verwirrten 4
111 505 BRUNNER Christine 4 Klamer Kegelspatzen
112 1000 HAHN Ernst 4 Silberlinge
113 2021 JURKOWITSCH Gertraud 4 Jurkals Stammtisch 2
114 883 KOWARIK Walter 4 Kameraden
115 317 LEUTGEWEGER Oliver 4 Biernot
116 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 4 Mostpresse
117 405 PERUSICH Rene 4 Jugend hat Vorrang
118 4823 PICHLBAUER Franz 4 Generali
119 732 PUNZ Konrad 4 Wieselburger Pensionisten
120 2040 RATHGEB Ida 4 Kerngesund
121 784 SCHIEFER Josef 4 Longstones
122 297 STIX Florian 4 Knickerbocker Bande
123 891 UNTERSTEINER Johann 4 Kameraden
124 469 BECHYNE Albert 3 Kameraden
125 4721 EDELMAYR Alfred 3 Generali
126 306 FREINSCHLAG Marianne 3 Kerngesund
127 1885 GRUBER Helmut 3 Jurkals Stammtisch 1
128 2927 HAHN Mario 3 Knickerbocker Bande
129 2204 HARREITHER Christian 3 Unscheinbaren 4
130 375 HUDLER Josef 3 Kegelstupser
131 4032 KLOIBHOFER Hermann 3 Knickerbocker Bande
132 687 NEUNDLINGER Rosa 3 Longstones
133 3661 PALMETSHOFER Birgit 3 Kellerbar
134 4822 PALMETZHOFER Karl 3 Generali
135 2795 ROSINGER Rene 3 Die Sunda-Partie
136 377 SALZER Brigitte 3 Kegelstupser
137 372 STANEK Martina 3 Kegelstupser
138 4825 UNDESSER Erwin 3 Generali
139 3344 ASCHAUER Michaela 2 Kellerbar
140 631 FEICHDEGGER Leopold 2 Die Bründler
141 401 KÖCHL Carina 2 Jugend hat Vorrang
142 507 LETTNER Franz 2 Kegelfreunde Klam
143 6752 MARSCHALLINGER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 2
144 5912 PEIRLEITNER Helmut 2 Knickerbocker Bande
145 733 SCHRITTWIESER Gabi 2 Wieselburger Pensionisten
146 731 ARNDT Gabi 1 Wieselburger Pensionisten
147 4808 BICHLER Lisa 1 Die Verwirrten 4
148 2511 BINDER Markus 1 Biernot
149 694 BRANDSTETTER Karin 1 Unscheinbaren 4
150 1924 FREINSCHLAG Richard 1 Mostpresse
151 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
152 3436 GASSNER Celina 1 Biernot
153 706 GEIGENBERGER Günter 1 Kegelbuam
154 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang
155 504 SEELIGER Anna 1 Kegelfreunde Klam
156 3012 WAHLMÜLLER Christian 1 Jurkals Stammtisch 1
157 9208 WEINBERGER Vivien 1 Jurkals Stammtisch 1